亚冠精英 10-21 18:00
1 - 0
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2025-10-21 17:09:03 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
4.33 | 3.70 | 1.61
3.00 | 3.50 | 2.15
4.50 | 3.60 | 1.70
3.10 | 3.50 | 2.15
4.30 | 3.55 | 1.77
2.91 | 3.45 | 2.05
4.90 | 3.75 | 1.64
2.91 | 3.45 | 2.05
4.90 | 3.75 | 1.64
2025-10-21 17:06:02 负平 胜平
3.00 | 3.30 | 2.05
4.33 | 3.70 | 1.61
3.00 | 3.50 | 2.15
4.40 | 3.60 | 1.73
3.10 | 3.50 | 2.15
4.00 | 3.50 | 1.83
2.91 | 3.45 | 2.05
4.85 | 3.75 | 1.65
2.91 | 3.45 | 2.05
4.90 | 3.75 | 1.64
2025-10-21 14:45:02 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.05
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.05
2025-10-21 14:18:02 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.06
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.06
2025-10-21 13:51:02 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.35 | 3.50 | 2.03
2.91 | 3.45 | 2.05
3.35 | 3.50 | 2.03
2025-10-21 13:48:03 负平 胜平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.30 | 3.45 | 2.04
2.91 | 3.45 | 2.05
3.35 | 3.50 | 2.03
2025-10-21 13:39:02 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.40 | 3.50 | 2.01
2.91 | 3.45 | 2.05
3.40 | 3.50 | 2.01
2025-10-21 13:18:03 负平 胜平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.30 | 3.50 | 2.03
2.91 | 3.45 | 2.05
3.35 | 3.50 | 2.01
2025-10-21 12:33:02 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.05
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.05
2025-10-21 12:00:03 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.30 | 2.10
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.07
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.07
2025-10-21 11:45:02 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.30 | 2.10
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.05
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.05
2025-10-21 11:30:02 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.30 | 2.10
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.20 | 3.45 | 2.08
2.91 | 3.45 | 2.05
3.20 | 3.45 | 2.08
2025-10-21 11:15:03 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.30 | 2.10
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.30 | 3.50 | 2.04
2.91 | 3.45 | 2.05
3.30 | 3.50 | 2.04
2025-10-21 11:12:02 负平 胜平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.30 | 2.10
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.25 | 3.50 | 2.07
2.91 | 3.45 | 2.05
3.30 | 3.50 | 2.04
2025-10-21 11:09:02 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.30 | 2.10
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.20 | 3.50 | 2.08
2.91 | 3.45 | 2.05
3.20 | 3.50 | 2.08
2025-10-21 10:33:03 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 1.95
3.00 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.30 | 2.10
3.10 | 3.50 | 2.15
3.25 | 3.35 | 2.10
2.91 | 3.45 | 2.05
3.35 | 3.45 | 2.04
2.91 | 3.45 | 2.05
3.35 | 3.45 | 2.04