葡超 05-16 22:30
0 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-05-16 21:57:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
2.15 | 3.40 | 3.30
1.91 | 3.30 | 3.90
2.15 | 3.25 | 3.10
1.90 | 3.55 | 4.00
2.30 | 3.40 | 3.10
1.80 | 3.65 | 3.95
2.19 | 3.40 | 3.00
1.83 | 3.65 | 3.85
2.19 | 3.40 | 3.00
2026-05-16 21:48:01 平负 胜平
1.91 | 3.50 | 3.90
2.30 | 3.40 | 3.00
1.91 | 3.30 | 3.90
2.30 | 3.20 | 3.00
1.90 | 3.55 | 4.00
2.40 | 3.40 | 2.90
1.80 | 3.65 | 3.95
1.99 | 3.45 | 3.50
1.83 | 3.65 | 3.85
2.18 | 3.35 | 3.05
2026-05-16 21:27:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
2.40 | 3.30 | 2.87
1.91 | 3.30 | 3.90
2.40 | 3.25 | 2.75
1.90 | 3.55 | 4.00
2.35 | 3.40 | 2.95
1.80 | 3.65 | 3.95
2.34 | 3.35 | 2.82
1.83 | 3.65 | 3.85
2.34 | 3.35 | 2.82
2026-05-16 21:15:02 平负 胜平
1.91 | 3.50 | 3.90
2.20 | 3.40 | 3.20
1.91 | 3.30 | 3.90
2.20 | 3.25 | 3.10
1.90 | 3.55 | 4.00
2.20 | 3.45 | 3.25
1.80 | 3.65 | 3.95
2.17 | 3.40 | 3.10
1.83 | 3.65 | 3.85
2.21 | 3.40 | 3.00
2026-05-16 16:48:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
1.85 | 3.70 | 3.80
1.91 | 3.30 | 3.90
1.91 | 3.50 | 3.70
1.90 | 3.55 | 4.00
1.90 | 3.70 | 3.85
1.80 | 3.65 | 3.95
1.89 | 3.60 | 3.65
1.83 | 3.65 | 3.85
1.89 | 3.60 | 3.65
2026-05-16 14:48:01 平负 负平
1.91 | 3.50 | 3.90
1.85 | 3.70 | 3.80
1.91 | 3.30 | 3.90
1.91 | 3.50 | 3.70
1.90 | 3.55 | 4.00
1.90 | 3.70 | 3.85
1.80 | 3.65 | 3.95
1.92 | 3.65 | 3.50
1.83 | 3.65 | 3.85
1.92 | 3.65 | 3.50
2026-05-16 12:24:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
1.85 | 3.70 | 3.80
1.91 | 3.30 | 3.90
1.85 | 3.50 | 3.70
1.90 | 3.55 | 4.00
1.85 | 3.70 | 4.00
1.80 | 3.65 | 3.95
1.92 | 3.60 | 3.50
1.83 | 3.65 | 3.85
1.92 | 3.60 | 3.50
2026-05-15 23:24:01 平负 负平
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.80 | 3.80 | 4.30
1.80 | 3.65 | 3.95
1.83 | 3.65 | 3.85
1.83 | 3.65 | 3.85
1.83 | 3.65 | 3.85
2026-05-15 22:33:00 平负 胜平
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.80 | 3.80 | 4.30
1.80 | 3.65 | 3.95
1.80 | 3.65 | 4.00
1.83 | 3.65 | 3.85
1.80 | 3.65 | 4.00
2026-05-15 22:09:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.75 | 3.80 | 4.40
1.80 | 3.65 | 3.95
1.81 | 3.65 | 3.95
1.83 | 3.65 | 3.85
1.81 | 3.65 | 3.95
2026-05-15 21:57:01 平负 负平
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.75 | 3.80 | 4.40
1.80 | 3.65 | 3.95
1.81 | 3.65 | 3.95
1.83 | 3.65 | 3.85
1.79 | 3.65 | 4.00
2026-05-15 21:45:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.75 | 3.80 | 4.40
1.80 | 3.65 | 3.95
1.81 | 3.65 | 3.95
1.83 | 3.65 | 3.85
1.81 | 3.65 | 3.95
2026-05-15 21:21:02 平负 胜平
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.75 | 3.50 | 4.20
1.90 | 3.55 | 4.00
1.80 | 3.80 | 4.30
1.80 | 3.65 | 3.95
1.78 | 3.70 | 4.05
1.83 | 3.65 | 3.85
1.78 | 3.70 | 4.05
2026-05-15 15:24:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.80 | 3.80 | 4.30
1.80 | 3.65 | 3.95
1.81 | 3.65 | 3.95
1.83 | 3.65 | 3.85
1.81 | 3.65 | 3.95
2026-05-15 10:36:01 平负 负平
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.80 | 3.80 | 4.30
1.80 | 3.65 | 3.95
1.83 | 3.65 | 3.85
1.83 | 3.65 | 3.85
1.83 | 3.65 | 3.85
2026-05-15 00:03:01 平负 平负
1.91 | 3.50 | 3.90
1.80 | 3.75 | 4.20
1.91 | 3.30 | 3.90
1.80 | 3.50 | 4.00
1.90 | 3.55 | 4.00
1.80 | 3.80 | 4.30
1.80 | 3.65 | 3.95
1.83 | 3.60 | 3.85
1.83 | 3.65 | 3.85
1.83 | 3.60 | 3.85