意甲 11-01 03:45
完
3 - 1
3 - 1
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
负 平 负 平 否 否 否
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-11-01 03:48:01 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.70 | 3.40 | 2.00
2.75 | 3.60 | 2.25
3.60 | 3.30 | 1.95
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.45 | 1.95
3.00 | 3.60 | 2.14
3.80 | 3.40 | 2.04
3.00 | 3.60 | 2.14
3.80 | 3.40 | 2.04
2026-11-01 03:33:01 负平 胜平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.60 | 3.30 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.60 | 3.40 | 1.95
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.65 | 3.40 | 2.08
3.00 | 3.60 | 2.14
3.70 | 3.40 | 2.06
2026-11-01 03:21:01 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.60 | 3.30 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.60 | 3.40 | 1.95
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.65 | 3.40 | 2.08
3.00 | 3.60 | 2.14
3.65 | 3.40 | 2.08
2026-11-01 03:18:01 负平 平负
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.60 | 3.30 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.50 | 3.30 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.75 | 3.35 | 2.06
3.00 | 3.60 | 2.14
3.75 | 3.35 | 2.05
2026-11-01 03:06:01 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.60 | 3.30 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.50 | 3.30 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.75 | 3.35 | 2.06
3.00 | 3.60 | 2.14
3.75 | 3.35 | 2.06
2026-11-01 02:54:01 负平 胜平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.60 | 3.30 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.50 | 3.30 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.70 | 3.35 | 2.08
3.00 | 3.60 | 2.14
3.75 | 3.35 | 2.06
2026-11-01 02:48:02 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.60 | 3.30 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.50 | 3.30 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.75 | 3.35 | 2.07
3.00 | 3.60 | 2.14
3.70 | 3.35 | 2.08
2026-11-01 02:42:01 负平 胜平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.40 | 3.50 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.40 | 3.40 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.65 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.70 | 3.35 | 2.08
3.00 | 3.60 | 2.14
3.75 | 3.35 | 2.06
2026-11-01 01:48:01 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.40 | 3.50 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.40 | 3.40 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.70 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.55 | 3.45 | 2.09
3.00 | 3.60 | 2.14
3.55 | 3.45 | 2.09
2026-11-01 00:51:01 负平 负胜
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.40 | 3.50 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.40 | 3.40 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.70 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.35 | 3.70 | 2.08
3.00 | 3.60 | 2.14
3.35 | 3.70 | 2.08
2026-11-01 00:45:01 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.40 | 3.50 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.40 | 3.40 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.60 | 3.35 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.35 | 3.65 | 2.08
3.00 | 3.60 | 2.14
3.35 | 3.70 | 2.08
2026-10-31 18:57:01 负平 负胜
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.40 | 3.50 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.30 | 3.50 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.50 | 3.60 | 2.05
3.00 | 3.60 | 2.14
3.35 | 3.65 | 2.09
3.00 | 3.60 | 2.14
3.35 | 3.65 | 2.09
2026-10-31 18:36:01 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.40 | 3.50 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.30 | 3.50 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.50 | 3.60 | 2.05
3.00 | 3.60 | 2.14
3.40 | 3.60 | 2.09
3.00 | 3.60 | 2.14
3.40 | 3.60 | 2.09
2026-10-31 12:27:01 负平 负胜
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.30 | 3.60 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.25
3.30 | 3.50 | 2.00
2.95 | 3.65 | 2.30
3.40 | 3.65 | 2.10
3.00 | 3.60 | 2.14
3.30 | 3.75 | 2.08
3.00 | 3.60 | 2.14
3.30 | 3.75 | 2.08
2026-10-30 00:09:01 负平 负平
初
即
3.20 | 3.70 | 2.10
3.40 | 3.70 | 2.00
2.75 | 3.60 | 2.25
3.50 | 3.50 | 1.95
2.95 | 3.65 | 2.30
3.50 | 3.75 | 2.00
3.00 | 3.60 | 2.14
3.25 | 3.70 | 1.99
3.00 | 3.60 | 2.14
3.25 | 3.70 | 1.99