苏挑杯 12-17 03:45
未开场
-
-
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
未开 未开 未开
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2025-12-17 01:30:01 胜平 负平
1.80 | 3.80 | 3.30
2.05 | 3.30 | 3.10
1.80 | 3.60 | 3.50
2.00 | 3.10 | 3.10
1.85 | 3.60 | 3.50
2.10 | 3.40 | 3.10
1.96 | 3.35 | 3.30
2.03 | 3.35 | 3.10
1.96 | 3.35 | 3.30
2.03 | 3.35 | 3.10
2025-12-17 01:12:01 胜平 负胜
1.80 | 3.80 | 3.30
2.05 | 3.30 | 3.10
1.80 | 3.60 | 3.50
2.00 | 3.10 | 3.10
1.85 | 3.60 | 3.50
2.10 | 3.40 | 3.10
1.96 | 3.35 | 3.30
2.04 | 3.40 | 3.10
1.96 | 3.35 | 3.30
2.04 | 3.40 | 3.10
2025-12-16 22:00:02 胜平 平负
1.91 | 3.50 | 3.30
2.05 | 3.30 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.10 | 3.25
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.40 | 3.10
1.90 | 3.60 | 3.15
2.03 | 3.35 | 3.15
1.90 | 3.60 | 3.15
2.03 | 3.35 | 3.15
2025-12-16 18:12:01 胜平 平胜
1.91 | 3.50 | 3.30
2.05 | 3.30 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.10 | 3.25
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.40 | 3.10
1.90 | 3.60 | 3.15
1.96 | 3.35 | 3.30
1.90 | 3.60 | 3.15
1.96 | 3.35 | 3.30
2025-12-16 18:09:01 胜平 平负
1.91 | 3.50 | 3.30
2.05 | 3.30 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.10 | 3.25
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.40 | 3.10
1.90 | 3.60 | 3.15
1.96 | 3.35 | 3.30
1.90 | 3.60 | 3.15
1.94 | 3.40 | 3.35
2025-12-16 12:27:00 胜平 平胜
1.91 | 3.50 | 3.30
2.05 | 3.30 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.10 | 3.25
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.40 | 3.10
1.90 | 3.60 | 3.15
1.96 | 3.35 | 3.30
1.90 | 3.60 | 3.15
1.96 | 3.35 | 3.30
2025-12-09 22:00:01 胜平 胜平
1.91 | 3.50 | 3.30
1.91 | 3.60 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.30 | 3.00
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.55 | 3.00
1.90 | 3.60 | 3.15
1.82 | 3.65 | 3.40
1.90 | 3.60 | 3.15
1.84 | 3.60 | 3.35
2025-12-09 21:18:02 胜平 平负
1.91 | 3.50 | 3.30
2.00 | 3.50 | 3.00
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.30 | 3.00
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.55 | 3.00
1.90 | 3.60 | 3.15
2.02 | 3.55 | 2.90
1.90 | 3.60 | 3.15
2.02 | 3.55 | 2.90
2025-12-09 20:57:02 胜平 负平
1.91 | 3.50 | 3.30
2.00 | 3.50 | 3.00
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.30 | 3.00
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.55 | 3.00
1.90 | 3.60 | 3.15
2.01 | 3.60 | 2.90
1.90 | 3.60 | 3.15
2.01 | 3.60 | 2.90
2025-12-09 20:51:00 胜平 平负
1.91 | 3.50 | 3.30
2.00 | 3.50 | 3.00
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.30 | 3.00
1.95 | 3.55 | 3.35
2.10 | 3.45 | 3.05
1.90 | 3.60 | 3.15
2.01 | 3.55 | 2.93
1.90 | 3.60 | 3.15
2.01 | 3.55 | 2.93
2025-12-09 20:48:02 胜平 负平
1.91 | 3.50 | 3.30
2.00 | 3.50 | 3.00
1.85 | 3.40 | 3.50
2.00 | 3.40 | 3.00
1.95 | 3.55 | 3.35
2.05 | 3.45 | 3.10
1.90 | 3.60 | 3.15
2.00 | 3.65 | 2.90
1.90 | 3.60 | 3.15
2.00 | 3.65 | 2.90
2025-12-09 19:09:01 胜平 平负
1.91 | 3.50 | 3.30
1.95 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.50
1.95 | 3.30 | 3.25
1.95 | 3.55 | 3.35
1.95 | 3.55 | 3.30
1.90 | 3.60 | 3.15
2.07 | 3.35 | 2.96
1.90 | 3.60 | 3.15
2.07 | 3.35 | 2.96
2025-12-09 19:06:01 胜平 胜平
1.91 | 3.50 | 3.30
1.91 | 3.60 | 3.25
1.85 | 3.40 | 3.50
1.95 | 3.30 | 3.25
1.95 | 3.55 | 3.35
1.95 | 3.55 | 3.30
1.90 | 3.60 | 3.15
2.07 | 3.35 | 2.96
1.90 | 3.60 | 3.15
2.17 | 3.30 | 2.81
2025-12-09 13:09:01 胜平 平胜
1.91 | 3.50 | 3.30
1.91 | 3.60 | 3.25
1.85 | 3.40 | 3.50
1.91 | 3.50 | 3.25
1.95 | 3.55 | 3.35
1.90 | 3.70 | 3.30
1.90 | 3.60 | 3.15
1.94 | 3.45 | 3.20
1.90 | 3.60 | 3.15
1.94 | 3.45 | 3.20
2025-12-09 12:09:01 胜平 平负
1.91 | 3.50 | 3.30
1.85 | 3.70 | 3.25
1.85 | 3.40 | 3.50
1.91 | 3.50 | 3.20
1.95 | 3.55 | 3.35
1.90 | 3.70 | 3.30
1.90 | 3.60 | 3.15
1.97 | 3.55 | 3.00
1.90 | 3.60 | 3.15
1.97 | 3.55 | 3.00
2025-12-09 10:33:01 胜平 胜平
1.91 | 3.50 | 3.30
1.85 | 3.70 | 3.25
1.85 | 3.40 | 3.50
1.85 | 3.50 | 3.30
1.95 | 3.55 | 3.35
1.90 | 3.70 | 3.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00