乌拉后备 06-18 20:00
0 - 1
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-06-18 19:57:01 胜负 平胜
3.00 | 3.40 | 2.05
3.00 | 3.40 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.10
3.00 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.94 | 3.35 | 2.07
2.76 | 3.25 | 2.15
3.15 | 3.40 | 1.91
2026-06-18 19:51:01 胜负 负胜
3.00 | 3.40 | 2.05
2.87 | 3.30 | 2.15
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.77 | 3.30 | 2.12
2.76 | 3.25 | 2.15
2.77 | 3.30 | 2.12
2026-06-18 19:48:01 胜负 负平
3.00 | 3.40 | 2.05
2.87 | 3.30 | 2.15
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.81 | 3.25 | 2.13
2.76 | 3.25 | 2.15
2.80 | 3.25 | 2.13
2026-06-18 19:45:01 胜负 胜负
3.00 | 3.40 | 2.05
2.90 | 3.40 | 2.10
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.70 | 3.35 | 2.15
2.76 | 3.25 | 2.15
2.70 | 3.35 | 2.15
2026-06-18 19:21:01 胜负 负胜
3.00 | 3.40 | 2.05
2.90 | 3.30 | 2.10
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.96 | 3.30 | 2.02
2.76 | 3.25 | 2.15
2.96 | 3.30 | 2.02
2026-06-18 19:15:01 胜负 负平
3.00 | 3.40 | 2.05
2.90 | 3.30 | 2.10
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.20
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.96 | 3.30 | 2.02
2.76 | 3.25 | 2.15
2.94 | 3.35 | 2.02
2026-06-18 19:12:01 胜负 负胜
3.00 | 3.40 | 2.05
2.90 | 3.30 | 2.10
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.20
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.96 | 3.30 | 2.02
2.76 | 3.25 | 2.15
2.96 | 3.30 | 2.02
2026-06-18 18:48:02 胜负 负平
3.00 | 3.40 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.20
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
2.96 | 3.25 | 2.04
2.76 | 3.25 | 2.15
2.96 | 3.25 | 2.04
2026-06-18 18:45:01 胜负 负胜
3.00 | 3.40 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.10
3.00 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
3.15 | 3.30 | 1.95
2.76 | 3.25 | 2.15
3.15 | 3.30 | 1.95
2026-06-18 18:27:01 胜负 负平
3.00 | 3.40 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.10
3.00 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
3.15 | 3.25 | 1.95
2.76 | 3.25 | 2.15
3.15 | 3.25 | 1.95
2026-06-18 18:24:01 胜负 负胜
3.00 | 3.40 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.10
3.00 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
3.15 | 3.30 | 1.95
2.76 | 3.25 | 2.15
3.15 | 3.25 | 1.96
2026-06-18 18:09:01 胜负 负平
3.00 | 3.40 | 2.05
3.00 | 3.25 | 2.10
3.00 | 3.25 | 2.10
3.00 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
3.20 | 3.25 | 1.96
2.76 | 3.25 | 2.15
3.20 | 3.25 | 1.96
2026-06-18 18:03:01 胜负 胜平
3.00 | 3.40 | 2.05
2.87 | 3.25 | 2.15
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
3.05 | 3.15 | 2.03
2.76 | 3.25 | 2.15
3.25 | 3.25 | 1.94
2026-06-18 18:00:01 胜负 负平
3.00 | 3.40 | 2.05
2.87 | 3.30 | 2.15
3.00 | 3.25 | 2.10
2.90 | 3.00 | 2.15
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.76 | 3.25 | 2.15
3.10 | 3.20 | 2.00
2.76 | 3.25 | 2.15
3.10 | 3.20 | 2.00
2026-06-18 10:54:01 胜负 胜负
3.00 | 3.40 | 2.05
2.75 | 3.25 | 2.25
3.00 | 3.25 | 2.10
2.63 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00