解放者杯 04-30 08:30
1 - 1
0 - 1
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-04-30 08:30:01 负平 平负
4.33 | 3.20 | 1.75
4.20 | 3.00 | 1.83
4.50 | 3.20 | 1.80
4.50 | 3.10 | 1.80
3.85 | 3.10 | 2.05
4.30 | 3.15 | 1.95
3.75 | 3.15 | 2.01
4.50 | 3.10 | 1.87
3.75 | 3.15 | 2.01
4.45 | 3.15 | 1.86
2026-04-30 07:42:01 负平 负平
4.33 | 3.20 | 1.75
4.20 | 3.10 | 1.80
4.50 | 3.20 | 1.80
4.50 | 3.10 | 1.80
3.85 | 3.10 | 2.05
4.40 | 3.25 | 1.90
3.75 | 3.15 | 2.01
4.25 | 3.15 | 1.89
3.75 | 3.15 | 2.01
4.25 | 3.15 | 1.89
2026-04-30 06:12:02 负平 负胜
4.33 | 3.20 | 1.75
4.20 | 3.10 | 1.80
4.50 | 3.20 | 1.80
4.50 | 3.10 | 1.80
3.85 | 3.10 | 2.05
4.40 | 3.25 | 1.90
3.75 | 3.15 | 2.01
4.05 | 3.20 | 1.92
3.75 | 3.15 | 2.01
4.05 | 3.20 | 1.92
2026-04-30 04:06:01 负平 负平
4.33 | 3.20 | 1.75
4.40 | 3.20 | 1.75
4.50 | 3.20 | 1.80
4.75 | 3.20 | 1.75
3.85 | 3.10 | 2.05
4.50 | 3.25 | 1.90
3.75 | 3.15 | 2.01
4.75 | 3.35 | 1.75
3.75 | 3.15 | 2.01
4.70 | 3.35 | 1.76
2026-04-30 03:30:02 负平 负胜
4.33 | 3.20 | 1.75
4.33 | 3.10 | 1.80
4.50 | 3.20 | 1.80
4.50 | 3.10 | 1.80
3.85 | 3.10 | 2.05
4.50 | 3.25 | 1.90
3.75 | 3.15 | 2.01
4.30 | 3.25 | 1.86
3.75 | 3.15 | 2.01
4.30 | 3.25 | 1.86
2026-04-30 03:24:01 负平 负平
4.33 | 3.20 | 1.75
4.33 | 3.10 | 1.80
4.50 | 3.20 | 1.80
4.50 | 3.10 | 1.83
3.85 | 3.10 | 2.05
4.50 | 3.25 | 1.90
3.75 | 3.15 | 2.01
4.45 | 3.20 | 1.84
3.75 | 3.15 | 2.01
4.40 | 3.25 | 1.84
2026-04-30 01:18:01 负平 负胜
4.33 | 3.20 | 1.75
4.00 | 3.10 | 1.83
4.50 | 3.20 | 1.80
4.40 | 3.10 | 1.85
3.85 | 3.10 | 2.05
4.30 | 3.20 | 1.95
3.75 | 3.15 | 2.01
4.35 | 3.20 | 1.86
3.75 | 3.15 | 2.01
4.35 | 3.20 | 1.86
2026-04-30 01:12:01 负平 胜负
4.33 | 3.20 | 1.75
4.00 | 3.10 | 1.83
4.50 | 3.20 | 1.80
4.40 | 3.10 | 1.85
3.85 | 3.10 | 2.05
4.30 | 3.20 | 1.95
3.75 | 3.15 | 2.01
4.30 | 3.20 | 1.87
3.75 | 3.15 | 2.01
4.35 | 3.20 | 1.86
2026-04-29 22:48:02 负平 负胜
4.33 | 3.20 | 1.75
4.00 | 3.10 | 1.83
4.50 | 3.20 | 1.80
4.40 | 3.10 | 1.85
3.85 | 3.10 | 2.05
4.30 | 3.20 | 1.95
3.75 | 3.15 | 2.01
4.30 | 3.20 | 1.88
3.75 | 3.15 | 2.01
4.30 | 3.20 | 1.88
2026-04-29 22:42:01 负平 负平
4.33 | 3.20 | 1.75
4.00 | 3.10 | 1.83
4.50 | 3.20 | 1.80
4.40 | 3.10 | 1.85
3.85 | 3.10 | 2.05
4.30 | 3.20 | 1.95
3.75 | 3.15 | 2.01
4.20 | 3.15 | 1.90
3.75 | 3.15 | 2.01
4.20 | 3.15 | 1.90
2026-04-29 22:30:01 负平 负胜
4.33 | 3.20 | 1.75
4.00 | 3.10 | 1.83
4.50 | 3.20 | 1.80
4.40 | 3.10 | 1.85
3.85 | 3.10 | 2.05
4.30 | 3.20 | 1.95
3.75 | 3.15 | 2.01
4.30 | 3.20 | 1.87
3.75 | 3.15 | 2.01
4.30 | 3.20 | 1.87
2026-04-29 10:33:01 负平 负平
4.33 | 3.20 | 1.75
3.80 | 3.10 | 1.91
4.50 | 3.20 | 1.80
4.00 | 3.00 | 1.91
3.85 | 3.10 | 2.05
3.90 | 3.15 | 2.05
3.75 | 3.15 | 2.01
3.95 | 3.15 | 1.95
3.75 | 3.15 | 2.01
3.95 | 3.15 | 1.95
2026-04-28 23:33:02 负平 负胜
4.33 | 3.20 | 1.75
3.75 | 3.10 | 1.91
4.50 | 3.20 | 1.80
3.90 | 3.00 | 1.95
3.85 | 3.10 | 2.05
3.90 | 3.15 | 2.05
3.75 | 3.15 | 2.01
3.85 | 3.20 | 1.98
3.75 | 3.15 | 2.01
3.85 | 3.20 | 1.98
2026-04-28 00:00:01 负平 负平
4.33 | 3.20 | 1.75
3.75 | 3.10 | 1.91
4.50 | 3.20 | 1.80
3.90 | 3.00 | 1.95
3.85 | 3.10 | 2.05
3.90 | 3.15 | 2.05
3.75 | 3.15 | 2.01
3.80 | 3.15 | 1.99
3.75 | 3.15 | 2.01
3.80 | 3.15 | 1.99