葡U23 12-16 23:55
2 - 0
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2025-12-16 23:00:01 负平 胜平
2.87 | 3.20 | 2.20
2.90 | 3.25 | 2.15
2.90 | 3.10 | 2.15
3.00 | 3.00 | 2.15
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.96 | 3.20 | 2.13
2.83 | 3.50 | 2.08
3.15 | 3.25 | 2.02
2025-12-16 22:48:01 负平 负平
2.87 | 3.20 | 2.20
2.87 | 3.20 | 2.20
2.90 | 3.10 | 2.15
2.90 | 3.20 | 2.15
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
3.10 | 3.20 | 2.06
2.83 | 3.50 | 2.08
3.10 | 3.20 | 2.06
2025-12-16 22:36:01 负平 平负
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.90 | 3.10 | 2.20
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.98 | 3.15 | 2.12
2.83 | 3.50 | 2.08
2.98 | 3.15 | 2.12
2025-12-16 22:33:02 负平 胜平
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.90 | 3.10 | 2.20
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.99 | 3.15 | 2.13
2.83 | 3.50 | 2.08
3.05 | 3.15 | 2.10
2025-12-16 21:06:01 负平 平负
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.92 | 3.10 | 2.18
2.83 | 3.50 | 2.08
2.92 | 3.10 | 2.18
2025-12-16 21:03:01 负平 胜负
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.91 | 3.10 | 2.17
2.83 | 3.50 | 2.08
2.92 | 3.10 | 2.18
2025-12-16 20:36:01 负平 平负
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.89 | 3.10 | 2.19
2.83 | 3.50 | 2.08
2.89 | 3.10 | 2.19
2025-12-16 20:33:01 负平 胜平
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.89 | 3.10 | 2.19
2.83 | 3.50 | 2.08
2.92 | 3.10 | 2.18
2025-12-16 20:15:01 负平 平负
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.92 | 3.10 | 2.18
2.83 | 3.50 | 2.08
2.92 | 3.10 | 2.18
2025-12-16 20:12:01 负平 胜平
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.95 | 3.15 | 2.25
2.79 | 3.50 | 2.10
2.92 | 3.10 | 2.18
2.83 | 3.50 | 2.08
2.93 | 3.10 | 2.18
2025-12-16 19:06:01 负平 平负
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.85 | 3.40 | 2.20
2.79 | 3.50 | 2.10
2.98 | 3.10 | 2.15
2.83 | 3.50 | 2.08
2.98 | 3.10 | 2.15
2025-12-16 19:03:01 负平 负胜
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.80 | 3.10 | 2.25
3.05 | 3.10 | 2.20
2.85 | 3.40 | 2.20
2.79 | 3.50 | 2.10
2.96 | 3.10 | 2.15
2.83 | 3.50 | 2.08
2.98 | 3.05 | 2.17
2025-12-16 18:12:01 负平 平负
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.75 | 3.30 | 2.20
3.05 | 3.10 | 2.20
2.85 | 3.40 | 2.20
2.79 | 3.50 | 2.10
2.84 | 3.40 | 2.11
2.83 | 3.50 | 2.08
2.84 | 3.40 | 2.11
2025-12-16 10:33:01 负平 负平
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.90 | 3.10 | 2.15
2.75 | 3.40 | 2.15
3.05 | 3.10 | 2.20
2.85 | 3.40 | 2.20
2.79 | 3.50 | 2.10
2.84 | 3.50 | 2.07
2.83 | 3.50 | 2.08
2.84 | 3.50 | 2.07