白俄超 10-25 18:00
完
0 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
负 平 负 平 是 是 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-25 17:54:01 负平 负平
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
3.00 | 3.10 | 2.20
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
3.25 | 3.15 | 2.01
2.86 | 3.15 | 2.20
3.25 | 3.15 | 2.01
2026-10-25 17:42:02 负平 平负
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
3.00 | 3.10 | 2.20
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
3.15 | 3.05 | 2.08
2.86 | 3.15 | 2.20
3.15 | 3.05 | 2.08
2026-10-25 17:36:01 负平 胜平
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.80 | 3.00 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.75 | 3.00 | 2.34
2.86 | 3.15 | 2.20
3.15 | 3.05 | 2.08
2026-10-25 17:30:01 负平 平负
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.80 | 3.00 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.89 | 3.00 | 2.24
2.86 | 3.15 | 2.20
2.75 | 3.00 | 2.34
2026-10-25 17:24:01 负平 胜平
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.81 | 3.00 | 2.29
2.86 | 3.15 | 2.20
2.81 | 3.00 | 2.29
2026-10-25 16:54:01 负平 平胜
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.89 | 3.00 | 2.24
2.86 | 3.15 | 2.20
2.89 | 3.00 | 2.24
2026-10-25 16:45:01 负平 胜负
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.87 | 3.05 | 2.23
2.86 | 3.15 | 2.20
2.89 | 3.00 | 2.24
2026-10-25 15:39:01 负平 平胜
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.88 | 3.05 | 2.23
2.86 | 3.15 | 2.20
2.88 | 3.05 | 2.23
2026-10-25 15:30:02 负平 胜负
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.84 | 3.15 | 2.21
2.86 | 3.15 | 2.20
2.88 | 3.05 | 2.23
2026-10-25 14:36:01 负平 胜平
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.84 | 3.15 | 2.21
2.86 | 3.15 | 2.20
2.84 | 3.15 | 2.21
2026-10-25 13:24:01 负平 负平
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.88 | 3.15 | 2.19
2.86 | 3.15 | 2.20
2.88 | 3.15 | 2.19
2026-10-25 12:30:01 负平 胜平
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.75 | 3.10 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.84 | 3.15 | 2.21
2.86 | 3.15 | 2.20
2.84 | 3.15 | 2.21
2026-10-25 10:33:01 负平 负平
初
即
3.00 | 3.10 | 2.20
2.87 | 3.10 | 2.25
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
2.86 | 3.15 | 2.20
2.87 | 3.15 | 2.19
2.86 | 3.15 | 2.20
2.87 | 3.15 | 2.19