意杯 02-06 04:00
3 - 0
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-02-06 00:15:02 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
3.00 | 3.30 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.45
2.90 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.10 | 2.55
2.95 | 3.25 | 2.50
2.78 | 3.25 | 2.23
3.10 | 3.25 | 2.40
2.67 | 3.25 | 2.30
3.10 | 3.25 | 2.40
2026-02-06 00:03:01 胜平 负平
2.75 | 3.20 | 2.50
2.87 | 3.25 | 2.45
2.70 | 3.10 | 2.45
2.80 | 3.00 | 2.45
2.80 | 3.10 | 2.55
2.95 | 3.25 | 2.50
2.78 | 3.25 | 2.23
3.05 | 3.25 | 2.42
2.67 | 3.25 | 2.30
3.00 | 3.25 | 2.44
2026-02-05 23:12:01 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.87 | 3.25 | 2.45
2.70 | 3.10 | 2.45
2.80 | 3.00 | 2.45
2.80 | 3.10 | 2.55
2.85 | 3.25 | 2.55
2.78 | 3.25 | 2.23
3.00 | 3.25 | 2.44
2.67 | 3.25 | 2.30
3.00 | 3.25 | 2.44
2026-02-05 23:06:01 胜平 胜平
2.75 | 3.20 | 2.50
2.87 | 3.25 | 2.45
2.70 | 3.10 | 2.45
2.80 | 3.00 | 2.45
2.80 | 3.10 | 2.55
2.85 | 3.25 | 2.55
2.78 | 3.25 | 2.23
2.92 | 3.25 | 2.49
2.67 | 3.25 | 2.30
2.93 | 3.25 | 2.49
2026-02-05 19:33:01 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.75 | 3.25 | 2.60
2.70 | 3.10 | 2.45
2.75 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.80 | 3.25 | 2.60
2.78 | 3.25 | 2.23
2.85 | 3.20 | 2.58
2.67 | 3.25 | 2.30
2.85 | 3.20 | 2.58
2026-02-05 19:27:01 胜平 负平
2.75 | 3.20 | 2.50
2.75 | 3.25 | 2.60
2.70 | 3.10 | 2.45
2.75 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.80 | 3.25 | 2.60
2.78 | 3.25 | 2.23
2.84 | 3.20 | 2.58
2.67 | 3.25 | 2.30
2.84 | 3.20 | 2.59
2026-02-05 18:54:02 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.75 | 3.25 | 2.60
2.70 | 3.10 | 2.45
2.75 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.80 | 3.25 | 2.60
2.78 | 3.25 | 2.23
2.87 | 3.20 | 2.58
2.67 | 3.25 | 2.30
2.87 | 3.20 | 2.58
2026-02-05 18:48:01 胜平 胜平
2.75 | 3.20 | 2.50
2.75 | 3.25 | 2.60
2.70 | 3.10 | 2.45
2.75 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.80 | 3.25 | 2.60
2.78 | 3.25 | 2.23
2.86 | 3.20 | 2.58
2.67 | 3.25 | 2.30
2.87 | 3.20 | 2.58
2026-02-05 16:06:02 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.62 | 3.25 | 2.62
2.70 | 3.10 | 2.45
2.70 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.75 | 3.25 | 2.65
2.78 | 3.25 | 2.23
2.84 | 3.20 | 2.58
2.67 | 3.25 | 2.30
2.84 | 3.20 | 2.58
2026-02-05 16:00:02 胜平 胜负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.62 | 3.25 | 2.62
2.70 | 3.10 | 2.45
2.70 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.75 | 3.25 | 2.65
2.78 | 3.25 | 2.23
2.83 | 3.25 | 2.58
2.67 | 3.25 | 2.30
2.84 | 3.20 | 2.58
2026-02-05 14:24:01 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.62 | 3.25 | 2.62
2.70 | 3.10 | 2.45
2.70 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.75 | 3.25 | 2.65
2.78 | 3.25 | 2.23
2.83 | 3.25 | 2.58
2.67 | 3.25 | 2.30
2.83 | 3.25 | 2.58
2026-02-05 11:57:01 胜平 胜平
2.75 | 3.20 | 2.50
2.62 | 3.20 | 2.62
2.70 | 3.10 | 2.45
2.63 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.10 | 2.55
2.70 | 3.20 | 2.75
2.78 | 3.25 | 2.23
2.72 | 3.15 | 2.75
2.67 | 3.25 | 2.30
2.72 | 3.15 | 2.75
2026-02-05 11:51:02 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.62 | 3.20 | 2.62
2.70 | 3.10 | 2.45
2.63 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.10 | 2.55
2.70 | 3.20 | 2.75
2.78 | 3.25 | 2.23
2.79 | 3.15 | 2.68
2.67 | 3.25 | 2.30
2.79 | 3.15 | 2.68
2026-02-05 11:15:01 胜平 胜平
2.75 | 3.20 | 2.50
2.62 | 3.20 | 2.62
2.70 | 3.10 | 2.45
2.63 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.10 | 2.55
2.70 | 3.20 | 2.75
2.78 | 3.25 | 2.23
2.74 | 3.15 | 2.72
2.67 | 3.25 | 2.30
2.74 | 3.15 | 2.72
2026-02-05 11:03:01 胜平 平负
2.75 | 3.20 | 2.50
2.62 | 3.20 | 2.62
2.70 | 3.10 | 2.45
2.63 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.10 | 2.55
2.70 | 3.20 | 2.75
2.78 | 3.25 | 2.23
2.79 | 3.15 | 2.68
2.67 | 3.25 | 2.30
2.79 | 3.15 | 2.68
2026-02-04 00:03:01 胜平 胜平
2.75 | 3.20 | 2.50
2.80 | 3.30 | 2.45
2.70 | 3.10 | 2.45
2.75 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.90 | 3.20 | 2.55
2.78 | 3.25 | 2.23
2.67 | 3.25 | 2.30
2.67 | 3.25 | 2.30
2.67 | 3.25 | 2.30