日职联 09-19 17:30
3 - 1
3 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-09-19 17:27:02 负平 胜平
1.75 | 3.25 | 4.33
1.85 | 3.20 | 3.80
1.70 | 3.40 | 4.80
1.91 | 3.10 | 4.00
1.73 | 3.55 | 4.70
1.90 | 3.30 | 3.85
1.78 | 3.35 | 4.55
1.96 | 3.35 | 3.70
1.78 | 3.35 | 4.55
1.99 | 3.30 | 3.65
2026-09-19 15:00:01 负平 负胜
1.75 | 3.25 | 4.33
1.91 | 3.20 | 3.60
1.70 | 3.40 | 4.80
1.91 | 3.10 | 3.90
1.73 | 3.55 | 4.70
2.05 | 3.25 | 3.75
1.78 | 3.35 | 4.55
1.97 | 3.45 | 3.95
1.78 | 3.35 | 4.55
1.97 | 3.45 | 3.95
2026-09-19 14:51:01 负平 胜负
1.75 | 3.25 | 4.33
1.91 | 3.20 | 3.60
1.70 | 3.40 | 4.80
1.95 | 3.10 | 3.90
1.73 | 3.55 | 4.70
2.05 | 3.25 | 3.75
1.78 | 3.35 | 4.55
1.96 | 3.45 | 4.00
1.78 | 3.35 | 4.55
1.97 | 3.45 | 3.95
2026-09-19 14:42:01 负平 平负
1.75 | 3.25 | 4.33
1.91 | 3.20 | 3.60
1.70 | 3.40 | 4.80
1.95 | 3.10 | 3.90
1.73 | 3.55 | 4.70
2.05 | 3.25 | 3.75
1.78 | 3.35 | 4.55
2.04 | 3.35 | 3.80
1.78 | 3.35 | 4.55
2.00 | 3.40 | 3.90
2026-09-19 14:06:01 负平 负平
1.75 | 3.25 | 4.33
1.91 | 3.20 | 3.60
1.70 | 3.40 | 4.80
1.95 | 3.10 | 3.75
1.73 | 3.55 | 4.70
2.00 | 3.30 | 3.90
1.78 | 3.35 | 4.55
2.05 | 3.35 | 3.80
1.78 | 3.35 | 4.55
2.05 | 3.35 | 3.80
2026-09-19 13:57:01 负平 负胜
1.75 | 3.25 | 4.33
1.85 | 3.10 | 3.80
1.70 | 3.40 | 4.80
1.95 | 3.10 | 3.80
1.73 | 3.55 | 4.70
1.95 | 3.30 | 4.00
1.78 | 3.35 | 4.55
2.01 | 3.40 | 3.90
1.78 | 3.35 | 4.55
2.01 | 3.40 | 3.90
2026-09-19 13:48:01 负平 胜负
1.75 | 3.25 | 4.33
1.85 | 3.10 | 3.80
1.70 | 3.40 | 4.80
1.95 | 3.10 | 3.80
1.73 | 3.55 | 4.70
1.95 | 3.30 | 4.00
1.78 | 3.35 | 4.55
2.01 | 3.40 | 3.90
1.78 | 3.35 | 4.55
2.02 | 3.40 | 3.85
2026-09-19 13:00:01 负平 负胜
1.75 | 3.25 | 4.33
1.85 | 3.10 | 3.80
1.70 | 3.40 | 4.80
1.85 | 3.25 | 4.00
1.73 | 3.55 | 4.70
1.95 | 3.30 | 4.00
1.78 | 3.35 | 4.55
1.98 | 3.40 | 3.95
1.78 | 3.35 | 4.55
1.98 | 3.40 | 3.95
2026-09-19 12:42:01 负平 胜负
1.75 | 3.25 | 4.33
1.85 | 3.10 | 3.80
1.70 | 3.40 | 4.80
1.85 | 3.25 | 4.00
1.73 | 3.55 | 4.70
1.90 | 3.30 | 4.20
1.78 | 3.35 | 4.55
1.95 | 3.45 | 4.05
1.78 | 3.35 | 4.55
1.99 | 3.40 | 3.95
2026-09-19 12:06:01 负平 负平
1.75 | 3.25 | 4.33
1.75 | 3.25 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.80
1.80 | 3.25 | 4.40
1.73 | 3.55 | 4.70
1.83 | 3.40 | 4.40
1.78 | 3.35 | 4.55
1.91 | 3.45 | 4.25
1.78 | 3.35 | 4.55
1.91 | 3.45 | 4.25
2026-09-19 10:33:01 负平 平负
1.75 | 3.25 | 4.33
1.75 | 3.25 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.80
1.80 | 3.25 | 4.40
1.73 | 3.55 | 4.70
1.83 | 3.40 | 4.40
1.78 | 3.35 | 4.55
1.84 | 3.50 | 4.55
1.78 | 3.35 | 4.55
1.84 | 3.50 | 4.55
2026-09-18 17:21:01 负平 负平
1.75 | 3.25 | 4.33
1.75 | 3.25 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.80
1.75 | 3.30 | 4.50
1.73 | 3.55 | 4.70
1.83 | 3.40 | 4.40
1.78 | 3.35 | 4.55
1.83 | 3.40 | 4.15
1.78 | 3.35 | 4.55
1.83 | 3.40 | 4.15
2026-09-18 17:09:02 负平 平胜
1.75 | 3.25 | 4.33
1.75 | 3.25 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.80
1.75 | 3.30 | 4.50
1.73 | 3.55 | 4.70
1.83 | 3.40 | 4.40
1.78 | 3.35 | 4.55
1.83 | 3.40 | 4.20
1.78 | 3.35 | 4.55
1.83 | 3.40 | 4.15
2026-09-18 00:00:01 负平 负平
1.75 | 3.25 | 4.33
1.75 | 3.25 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.80
1.75 | 3.30 | 4.50
1.73 | 3.55 | 4.70
1.83 | 3.40 | 4.40
1.78 | 3.35 | 4.55
1.82 | 3.40 | 4.25
1.78 | 3.35 | 4.55
1.82 | 3.40 | 4.25