葡甲 10-30 03:15
1 - 0
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2025-10-30 02:30:03 负平 负平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.05 | 2.45
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2.65 | 3.20 | 2.33
2.65 | 3.15 | 2.47
2025-10-30 01:12:02 负平 平胜
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.05 | 2.45
2.65 | 3.20 | 2.33
2.65 | 3.15 | 2.47
2.65 | 3.20 | 2.33
2.65 | 3.15 | 2.47
2025-10-30 00:57:03 负平 胜平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.05 | 2.45
2.65 | 3.20 | 2.33
2.63 | 3.15 | 2.49
2.65 | 3.20 | 2.33
2.65 | 3.15 | 2.47
2025-10-30 00:24:02 负平 平胜
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.65 | 3.15 | 2.47
2.65 | 3.20 | 2.33
2.65 | 3.15 | 2.47
2025-10-29 22:36:02 负平 胜平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2.65 | 3.20 | 2.33
2.70 | 3.15 | 2.42
2025-10-29 20:36:02 负平 平胜
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.70 | 3.15 | 2.42
2.65 | 3.20 | 2.33
2.70 | 3.15 | 2.42
2025-10-29 20:18:02 负平 胜平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.70 | 3.15 | 2.42
2.65 | 3.20 | 2.33
2.71 | 3.15 | 2.42
2025-10-29 20:00:02 负平 平胜
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.71 | 3.15 | 2.42
2.65 | 3.20 | 2.33
2.71 | 3.15 | 2.42
2025-10-29 19:57:02 负平 负平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.71 | 3.15 | 2.42
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2025-10-29 19:39:02 负平 平胜
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.40
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2025-10-29 17:21:02 负平 胜平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.80 | 3.10 | 2.25
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.30
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.64 | 3.15 | 2.47
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2025-10-29 17:06:03 负平 平胜
2.70 | 3.10 | 2.37
2.80 | 3.10 | 2.25
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.30
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2.65 | 3.20 | 2.33
2.68 | 3.15 | 2.44
2025-10-29 16:57:02 负平 胜平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.80 | 3.10 | 2.25
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.30
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.67 | 3.15 | 2.44
2.65 | 3.20 | 2.33
2.74 | 3.15 | 2.38
2025-10-29 13:33:03 负平 平胜
2.70 | 3.10 | 2.37
2.80 | 3.10 | 2.25
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.30
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.74 | 3.15 | 2.38
2.65 | 3.20 | 2.33
2.74 | 3.15 | 2.38
2025-10-29 10:33:02 负平 负平
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.30
2.50 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.38
2.80 | 3.35 | 2.25
2.85 | 3.10 | 2.40
2.65 | 3.20 | 2.33
2.99 | 3.20 | 2.21
2.65 | 3.20 | 2.33
2.99 | 3.20 | 2.21