芬超 10-08 00:00
完
0 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
负 平 胜 平 是 是 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-07 23:54:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.33 | 3.60 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.50 | 3.70 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.40 | 3.65 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.70 | 3.85 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.85 | 3.85 | 1.71
2026-10-07 23:33:02 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.33 | 3.60 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.50 | 3.70 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.40 | 3.65 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 3.90 | 1.71
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 3.90 | 1.71
2026-10-07 23:30:02 负平 负胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.33 | 3.60 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.50 | 3.70 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.40 | 3.65 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.80 | 3.95 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.85 | 3.90 | 1.70
2026-10-07 23:18:02 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.70 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.75 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.85 | 3.90 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.85 | 3.90 | 1.70
2026-10-07 23:15:01 负平 负胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.70 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.75 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.60 | 3.90 | 1.74
3.80 | 3.65 | 1.84
4.65 | 3.85 | 1.74
2026-10-07 23:00:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.40 | 3.80 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 4.05 | 1.69
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 4.05 | 1.69
2026-10-07 22:57:01 负平 平负
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.40 | 3.80 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.80 | 4.05 | 1.68
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 4.10 | 1.68
2026-10-07 22:54:01 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.40 | 3.80 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.65 | 4.05 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.85 | 4.10 | 1.67
2026-10-07 22:45:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.60 | 4.00 | 1.71
3.80 | 3.65 | 1.84
4.60 | 4.00 | 1.71
2026-10-07 22:42:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 4.00 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.55 | 4.00 | 1.72
2026-10-07 22:39:01 负平 平负
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.60 | 1.73
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.90 | 1.76
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.95 | 1.76
2026-10-07 22:36:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.60 | 1.73
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.90 | 1.76
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.90 | 1.76
2026-10-07 22:33:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.60 | 1.73
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.35 | 3.90 | 1.77
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.90 | 1.76
2026-10-07 22:24:02 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.60 | 1.73
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.50 | 3.90 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.90 | 1.77
2026-10-07 22:21:02 负平 负胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.45 | 3.90 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.50 | 3.90 | 1.75
2026-10-07 22:18:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.45 | 3.90 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.45 | 3.90 | 1.75
2026-10-07 22:15:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.90 | 1.76
3.80 | 3.65 | 1.84
4.45 | 3.90 | 1.75
2026-10-07 21:51:02 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.50 | 3.90 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.50 | 3.90 | 1.75
2026-10-07 21:48:02 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.45 | 3.85 | 1.77
3.80 | 3.65 | 1.84
4.50 | 3.90 | 1.75
2026-10-07 20:54:02 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.40 | 3.75 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.50 | 3.70 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 4.00 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 4.00 | 1.70
2026-10-07 20:51:01 负平 平负
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.40 | 3.75 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.50 | 3.70 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 3.95 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.75 | 4.00 | 1.70
2026-10-07 20:06:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.20 | 3.70 | 1.65
4.00 | 3.50 | 1.80
4.40 | 3.75 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.50 | 3.70 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.80 | 4.00 | 1.69
3.80 | 3.65 | 1.84
4.80 | 4.00 | 1.69
2026-10-07 20:03:02 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.33 | 3.75 | 1.61
4.00 | 3.50 | 1.80
4.50 | 3.80 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.50 | 3.70 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.70 | 4.00 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.80 | 4.00 | 1.69
2026-10-07 16:48:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.40 | 3.80 | 1.67
4.10 | 3.45 | 1.83
4.40 | 3.65 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.90 | 4.00 | 1.68
3.80 | 3.65 | 1.84
4.90 | 4.00 | 1.68
2026-10-07 16:45:01 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.33 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.40 | 3.65 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.80 | 3.95 | 1.70
3.80 | 3.65 | 1.84
4.90 | 4.00 | 1.68
2026-10-07 16:15:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.70 | 3.95 | 1.71
3.80 | 3.65 | 1.84
4.70 | 3.95 | 1.71
2026-10-07 16:12:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.30 | 3.65 | 1.75
3.80 | 3.65 | 1.84
4.65 | 3.95 | 1.72
3.80 | 3.65 | 1.84
4.70 | 3.95 | 1.71
2026-10-07 16:03:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.75 | 1.70
4.10 | 3.45 | 1.83
4.10 | 3.60 | 1.80
3.80 | 3.65 | 1.84
4.65 | 3.95 | 1.72
3.80 | 3.65 | 1.84
4.65 | 3.95 | 1.72
2026-10-07 16:00:02 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.70 | 1.73
4.10 | 3.45 | 1.83
4.10 | 3.60 | 1.80
3.80 | 3.65 | 1.84
4.60 | 3.95 | 1.73
3.80 | 3.65 | 1.84
4.65 | 3.95 | 1.72
2026-10-07 15:57:01 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
4.00 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.50 | 1.80
4.20 | 3.70 | 1.73
4.10 | 3.45 | 1.83
4.10 | 3.60 | 1.80
3.80 | 3.65 | 1.84
4.55 | 3.90 | 1.74
3.80 | 3.65 | 1.84
4.60 | 3.95 | 1.73
2026-10-07 15:36:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.90 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.60 | 1.75
4.10 | 3.45 | 1.83
4.00 | 3.55 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.85 | 1.77
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.85 | 1.77
2026-10-07 15:33:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.90 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.60 | 1.75
4.10 | 3.45 | 1.83
4.00 | 3.55 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
4.35 | 3.85 | 1.78
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.85 | 1.77
2026-10-07 15:27:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.90 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.60 | 1.75
4.10 | 3.45 | 1.83
3.90 | 3.50 | 1.90
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.85 | 1.77
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.85 | 1.77
2026-10-07 15:24:02 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.90 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.60 | 1.75
4.10 | 3.45 | 1.83
3.90 | 3.50 | 1.90
3.80 | 3.65 | 1.84
4.25 | 3.80 | 1.81
3.80 | 3.65 | 1.84
4.35 | 3.85 | 1.79
2026-10-07 15:21:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.90 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
3.90 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.90 | 3.50 | 1.90
3.80 | 3.65 | 1.84
4.30 | 3.85 | 1.80
3.80 | 3.65 | 1.84
4.40 | 3.85 | 1.78
2026-10-07 15:12:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.70 | 3.40 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
3.80 | 3.50 | 1.85
4.10 | 3.45 | 1.83
3.70 | 3.40 | 1.95
3.80 | 3.65 | 1.84
4.30 | 3.80 | 1.81
3.80 | 3.65 | 1.84
4.25 | 3.80 | 1.82
2026-10-07 15:09:02 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.70 | 3.40 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
3.80 | 3.50 | 1.85
4.10 | 3.45 | 1.83
3.70 | 3.40 | 1.95
3.80 | 3.65 | 1.84
3.95 | 3.70 | 1.89
3.80 | 3.65 | 1.84
4.10 | 3.75 | 1.85
2026-10-07 15:03:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.70 | 3.40 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
3.80 | 3.50 | 1.83
4.10 | 3.45 | 1.83
3.70 | 3.40 | 1.95
3.80 | 3.65 | 1.84
4.15 | 3.75 | 1.84
3.80 | 3.65 | 1.84
4.15 | 3.75 | 1.84
2026-10-07 15:00:02 负平 平负
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.50 | 3.40 | 1.85
4.00 | 3.50 | 1.80
3.75 | 3.50 | 1.85
4.10 | 3.45 | 1.83
3.70 | 3.40 | 1.95
3.80 | 3.65 | 1.84
3.90 | 3.70 | 1.91
3.80 | 3.65 | 1.84
3.90 | 3.70 | 1.91
2026-10-07 14:57:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.50 | 3.40 | 1.85
4.00 | 3.50 | 1.80
3.75 | 3.50 | 1.85
4.10 | 3.45 | 1.83
3.70 | 3.40 | 1.95
3.80 | 3.65 | 1.84
3.85 | 3.70 | 1.92
3.80 | 3.65 | 1.84
3.90 | 3.70 | 1.91
2026-10-07 14:42:01 负平 平负
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.50 | 3.40 | 1.85
4.00 | 3.50 | 1.80
3.75 | 3.50 | 1.85
4.10 | 3.45 | 1.83
3.55 | 3.40 | 1.97
3.80 | 3.65 | 1.84
3.85 | 3.70 | 1.92
3.80 | 3.65 | 1.84
3.85 | 3.70 | 1.92
2026-10-07 14:39:02 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.50 | 3.40 | 1.85
4.00 | 3.50 | 1.80
3.60 | 3.40 | 1.91
4.10 | 3.45 | 1.83
3.55 | 3.40 | 1.97
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.65 | 1.95
3.80 | 3.65 | 1.84
3.85 | 3.70 | 1.92
2026-10-07 14:18:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.50 | 3.40 | 1.85
4.00 | 3.50 | 1.80
3.60 | 3.40 | 1.91
4.10 | 3.45 | 1.83
3.45 | 3.35 | 2.05
3.80 | 3.65 | 1.84
3.65 | 3.65 | 1.99
3.80 | 3.65 | 1.84
3.65 | 3.65 | 1.99
2026-10-07 14:15:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.50 | 3.40 | 1.85
4.00 | 3.50 | 1.80
3.60 | 3.40 | 1.91
4.10 | 3.45 | 1.83
3.45 | 3.35 | 2.05
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.65 | 1.95
3.80 | 3.65 | 1.84
3.65 | 3.65 | 1.99
2026-10-07 12:30:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.60 | 3.40 | 1.83
4.00 | 3.50 | 1.80
3.60 | 3.40 | 1.91
4.10 | 3.45 | 1.83
3.55 | 3.40 | 1.97
3.80 | 3.65 | 1.84
3.70 | 3.60 | 1.99
3.80 | 3.65 | 1.84
3.70 | 3.60 | 1.99
2026-10-07 12:27:01 负平 胜负
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.60 | 3.40 | 1.83
4.00 | 3.50 | 1.80
3.60 | 3.40 | 1.91
4.10 | 3.45 | 1.83
3.55 | 3.40 | 1.97
3.80 | 3.65 | 1.84
3.70 | 3.65 | 1.99
3.80 | 3.65 | 1.84
3.70 | 3.60 | 1.99
2026-10-07 10:54:02 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.60 | 3.40 | 1.83
4.00 | 3.50 | 1.80
3.70 | 3.40 | 1.91
4.10 | 3.45 | 1.83
3.55 | 3.40 | 1.97
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.60 | 1.98
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.60 | 1.98
2026-10-07 10:33:01 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.60 | 3.40 | 1.83
4.00 | 3.50 | 1.80
3.70 | 3.40 | 1.91
4.10 | 3.45 | 1.83
3.55 | 3.40 | 1.97
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.60 | 1.96
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.60 | 1.96
2026-10-06 21:48:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.60 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
3.90 | 3.40 | 1.85
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.60 | 3.70 | 1.88
3.80 | 3.65 | 1.84
3.60 | 3.70 | 1.88
2026-10-06 21:45:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.60 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
3.90 | 3.40 | 1.85
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.65 | 3.70 | 1.86
3.80 | 3.65 | 1.84
3.60 | 3.70 | 1.88
2026-10-06 21:30:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.60 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.65 | 3.70 | 1.86
3.80 | 3.65 | 1.84
3.65 | 3.70 | 1.86
2026-10-06 21:27:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.60 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
3.65 | 3.70 | 1.86
2026-10-06 21:24:01 负平 负胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.60 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
2026-10-06 19:36:02 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.75 | 1.81
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.75 | 1.81
2026-10-06 19:33:01 负平 负胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
2026-10-06 17:39:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.75 | 1.81
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.75 | 1.81
2026-10-06 17:36:01 负平 胜平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.75 | 1.81
2026-10-06 16:00:02 负平 负胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
2026-10-06 15:57:01 负平 平胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.70 | 1.84
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
2026-10-06 15:24:01 负平 胜负
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.70 | 1.84
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.70 | 1.84
2026-10-06 14:54:02 负平 负胜
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
3.75 | 3.75 | 1.83
2026-10-06 00:00:01 负平 负平
初
即
3.90 | 3.40 | 1.75
3.75 | 3.50 | 1.75
4.00 | 3.50 | 1.80
4.00 | 3.50 | 1.80
4.10 | 3.45 | 1.83
3.95 | 3.50 | 1.85
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.70 | 1.83
3.80 | 3.65 | 1.84
3.80 | 3.70 | 1.83