中超 03-14 15:30
2 - 1
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-03-14 14:36:02 负平 胜平
2.00 | 3.60 | 3.00
1.91 | 3.80 | 3.10
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.70 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.10 | 3.60 | 3.10
2.01 | 3.60 | 2.91
2.00 | 4.00 | 3.05
2.01 | 3.60 | 2.91
2.00 | 4.00 | 3.05
2026-03-14 14:12:01 负平 负平
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.70 | 2.90
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.10 | 3.60 | 3.10
2.01 | 3.60 | 2.91
2.11 | 3.90 | 2.85
2.01 | 3.60 | 2.91
2.11 | 3.90 | 2.85
2026-03-14 13:06:01 负平 平胜
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.70 | 2.90
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.10 | 3.60 | 3.10
2.01 | 3.60 | 2.91
2.09 | 3.80 | 2.94
2.01 | 3.60 | 2.91
2.09 | 3.80 | 2.94
2026-03-14 12:54:01 负平 负平
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.70 | 2.90
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.10 | 3.60 | 3.10
2.01 | 3.60 | 2.91
2.09 | 3.85 | 2.91
2.01 | 3.60 | 2.91
2.09 | 3.85 | 2.91
2026-03-14 12:09:02 负平 平胜
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.60 | 3.00
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.10 | 3.60 | 3.10
2.01 | 3.60 | 2.91
2.09 | 3.85 | 2.92
2.01 | 3.60 | 2.91
2.09 | 3.85 | 2.92
2026-03-14 11:42:01 负平 负平
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.60 | 3.00
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.10 | 3.60 | 3.10
2.01 | 3.60 | 2.91
2.11 | 3.85 | 2.89
2.01 | 3.60 | 2.91
2.11 | 3.85 | 2.89
2026-03-14 10:36:01 负平 平胜
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.60 | 3.00
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.10 | 3.60 | 3.10
2.01 | 3.60 | 2.91
2.05 | 3.90 | 2.99
2.01 | 3.60 | 2.91
2.05 | 3.90 | 2.99
2026-03-13 22:00:02 负平 胜平
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.60 | 3.00
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.05 | 3.75 | 3.05
2.01 | 3.60 | 2.91
2.00 | 3.55 | 2.94
2.01 | 3.60 | 2.91
2.00 | 3.55 | 2.94
2026-03-13 14:54:02 负平 负平
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.60 | 3.00
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.05 | 3.75 | 3.05
2.01 | 3.60 | 2.91
2.02 | 3.55 | 2.90
2.01 | 3.60 | 2.91
2.02 | 3.55 | 2.90
2026-03-13 12:09:01 负平 平负
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.60 | 3.00
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.05 | 3.75 | 3.05
2.01 | 3.60 | 2.91
2.03 | 3.50 | 2.91
2.01 | 3.60 | 2.91
2.03 | 3.50 | 2.91
2026-03-13 00:03:01 负平 负平
2.00 | 3.60 | 3.00
2.00 | 3.60 | 3.00
1.95 | 3.75 | 3.25
2.00 | 3.60 | 3.10
1.95 | 3.80 | 3.25
2.05 | 3.75 | 3.05
2.01 | 3.60 | 2.91
2.04 | 3.50 | 2.90
2.01 | 3.60 | 2.91
2.04 | 3.50 | 2.90