挪超 05-16 22:00
2 - 3
1 - 1
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-05-16 21:27:01 平负 胜平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.60 | 3.80 | 4.40
1.75 | 3.70 | 4.00
1.57 | 4.00 | 4.80
1.73 | 3.85 | 4.30
1.60 | 4.20 | 4.90
1.66 | 4.00 | 4.45
1.59 | 4.35 | 5.20
1.66 | 4.00 | 4.45
1.60 | 4.35 | 5.10
2026-05-16 21:15:02 平负 平负
1.67 | 3.70 | 4.00
1.60 | 3.80 | 4.40
1.75 | 3.70 | 4.00
1.62 | 4.00 | 4.60
1.73 | 3.85 | 4.30
1.65 | 4.10 | 4.60
1.66 | 4.00 | 4.45
1.65 | 4.25 | 4.80
1.66 | 4.00 | 4.45
1.63 | 4.30 | 4.90
2026-05-16 21:03:01 平负 胜平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.60 | 3.80 | 4.40
1.75 | 3.70 | 4.00
1.62 | 4.00 | 4.60
1.73 | 3.85 | 4.30
1.65 | 4.10 | 4.60
1.66 | 4.00 | 4.45
1.65 | 4.25 | 4.80
1.66 | 4.00 | 4.45
1.65 | 4.25 | 4.80
2026-05-16 20:51:01 平负 平胜
1.67 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.75 | 4.20
1.75 | 3.70 | 4.00
1.67 | 3.90 | 4.33
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.40
1.66 | 4.00 | 4.45
1.67 | 4.25 | 4.65
1.66 | 4.00 | 4.45
1.67 | 4.25 | 4.65
2026-05-16 20:21:01 平负 负平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.70 | 3.70 | 3.80
1.75 | 3.70 | 4.00
1.73 | 3.80 | 4.00
1.73 | 3.85 | 4.30
1.77 | 3.90 | 4.10
1.66 | 4.00 | 4.45
1.75 | 4.10 | 4.25
1.66 | 4.00 | 4.45
1.75 | 4.10 | 4.25
2026-05-16 20:09:01 平负 胜平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.70 | 3.70 | 3.80
1.75 | 3.70 | 4.00
1.73 | 3.80 | 4.00
1.73 | 3.85 | 4.30
1.77 | 3.90 | 4.10
1.66 | 4.00 | 4.45
1.75 | 4.10 | 4.25
1.66 | 4.00 | 4.45
1.77 | 4.10 | 4.15
2026-05-16 14:00:01 平负 负平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.67 | 3.75 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.70 | 3.80 | 4.20
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.60
1.66 | 4.00 | 4.45
1.78 | 4.05 | 4.10
1.66 | 4.00 | 4.45
1.78 | 4.05 | 4.10
2026-05-16 12:48:01 平负 平负
1.67 | 3.70 | 4.00
1.67 | 3.75 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.90 | 4.50
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.60
1.66 | 4.00 | 4.45
1.71 | 4.15 | 4.45
1.66 | 4.00 | 4.45
1.71 | 4.15 | 4.45
2026-05-16 10:36:02 平负 平胜
1.67 | 3.70 | 4.00
1.67 | 3.75 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.90 | 4.50
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.60
1.66 | 4.00 | 4.45
1.70 | 4.15 | 4.55
1.66 | 4.00 | 4.45
1.70 | 4.15 | 4.55
2026-05-15 15:00:02 平负 负平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.80 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.90 | 4.40
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.40
1.66 | 4.00 | 4.45
1.70 | 4.00 | 4.15
1.66 | 4.00 | 4.45
1.70 | 4.00 | 4.15
2026-05-15 14:48:02 平负 胜平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.80 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.90 | 4.40
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.40
1.66 | 4.00 | 4.45
1.69 | 4.00 | 4.20
1.66 | 4.00 | 4.45
1.70 | 4.00 | 4.15
2026-05-15 10:09:01 平负 负平
1.67 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.80 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.90 | 4.40
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.40
1.66 | 4.00 | 4.45
1.69 | 4.00 | 4.20
1.66 | 4.00 | 4.45
1.69 | 4.00 | 4.20
2026-05-15 10:00:01 平负 负胜
1.67 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.80 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.90 | 4.40
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.40
1.66 | 4.00 | 4.45
1.69 | 4.00 | 4.20
1.66 | 4.00 | 4.45
1.69 | 3.95 | 4.25
2026-05-15 00:03:01 平负 平负
1.67 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.80 | 4.00
1.75 | 3.70 | 4.00
1.65 | 3.90 | 4.40
1.73 | 3.85 | 4.30
1.70 | 4.00 | 4.40
1.66 | 4.00 | 4.45
1.69 | 3.95 | 4.25
1.66 | 4.00 | 4.45
1.69 | 3.95 | 4.25