日职联 05-16 15:00
0 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-05-16 15:00:01 胜负 平负
2.70 | 3.00 | 2.37
2.75 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.78 | 3.20 | 2.45
2.88 | 3.15 | 2.59
2.78 | 3.20 | 2.45
2.77 | 3.15 | 2.51
2026-05-16 14:48:01 胜负 胜平
2.70 | 3.00 | 2.37
2.75 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.75 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.10 | 2.55
2.78 | 3.20 | 2.45
2.88 | 3.15 | 2.59
2.78 | 3.20 | 2.45
2.92 | 3.20 | 2.54
2026-05-16 14:36:01 胜负 平负
2.70 | 3.00 | 2.37
2.75 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.90 | 3.00 | 2.40
2.75 | 3.10 | 2.50
2.95 | 3.10 | 2.40
2.78 | 3.20 | 2.45
3.00 | 3.20 | 2.47
2.78 | 3.20 | 2.45
3.00 | 3.20 | 2.47
2026-05-16 14:24:01 胜负 胜平
2.70 | 3.00 | 2.37
2.75 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
3.00 | 3.00 | 2.38
2.75 | 3.10 | 2.50
2.95 | 3.10 | 2.40
2.78 | 3.20 | 2.45
2.94 | 3.20 | 2.53
2.78 | 3.20 | 2.45
3.00 | 3.20 | 2.47
2026-05-16 12:48:01 胜负 负平
2.70 | 3.00 | 2.37
2.75 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.90 | 3.15 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
3.05 | 3.25 | 2.43
2.78 | 3.20 | 2.45
3.05 | 3.25 | 2.43
2026-05-16 12:12:01 胜负 平负
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.70 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.90 | 3.15 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2.96 | 3.30 | 2.46
2.78 | 3.20 | 2.45
2.96 | 3.30 | 2.46
2026-05-16 12:00:01 胜负 负胜
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.70 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.96 | 3.25 | 2.46
2.78 | 3.20 | 2.45
2.97 | 3.25 | 2.47
2026-05-16 10:36:02 胜负 平负
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.75 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.81 | 3.30 | 2.56
2.78 | 3.20 | 2.45
2.81 | 3.30 | 2.56
2026-05-15 19:12:01 胜负 胜平
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.76 | 3.20 | 2.46
2.78 | 3.20 | 2.45
2.76 | 3.20 | 2.46
2026-05-15 19:00:01 胜负 负平
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2.76 | 3.20 | 2.46
2026-05-15 18:48:01 胜负 胜负
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2026-05-15 04:09:02 胜负 胜平
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.75 | 3.20 | 2.48
2.78 | 3.20 | 2.45
2.75 | 3.20 | 2.48
2026-05-15 03:06:01 胜负 负平
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.80 | 3.20 | 2.44
2.78 | 3.20 | 2.45
2.80 | 3.20 | 2.44
2026-05-15 00:03:01 胜负 胜负
2.70 | 3.00 | 2.37
2.70 | 3.10 | 2.37
2.70 | 3.00 | 2.63
2.80 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.10 | 2.50
2.80 | 3.15 | 2.50
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45
2.78 | 3.20 | 2.45