亚冠联2 03-11 20:15
1 - 1
0 - 1
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-03-11 20:06:01 负平 平胜
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.80 | 1.53
4.50 | 3.85 | 1.65
5.25 | 4.10 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
4.50 | 3.85 | 1.56
4.65 | 4.00 | 1.53
4.55 | 3.85 | 1.56
2026-03-11 19:57:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
5.00 | 4.00 | 1.50
4.20 | 3.50 | 1.65
5.50 | 3.90 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.25 | 4.10 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
4.85 | 4.00 | 1.50
4.65 | 4.00 | 1.53
4.85 | 4.00 | 1.50
2026-03-11 19:51:01 负平 平胜
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.50 | 3.90 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.75 | 4.20 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
4.50 | 3.95 | 1.54
4.65 | 4.00 | 1.53
4.50 | 3.95 | 1.54
2026-03-11 19:48:01 负平 胜负
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.50 | 3.90 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.75 | 4.20 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.52
2026-03-11 19:39:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.50 | 3.90 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
5.20 | 4.20 | 1.46
4.65 | 4.00 | 1.53
5.20 | 4.15 | 1.46
2026-03-11 19:36:01 负平 平胜
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.50 | 3.90 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
5.10 | 4.15 | 1.47
4.65 | 4.00 | 1.53
5.30 | 4.20 | 1.45
2026-03-11 19:30:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.50 | 3.90 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
5.00 | 4.10 | 1.48
4.65 | 4.00 | 1.53
5.00 | 4.10 | 1.48
2026-03-11 19:27:01 负平 平负
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.50 | 3.90 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
5.10 | 4.15 | 1.47
4.65 | 4.00 | 1.53
5.10 | 4.20 | 1.46
2026-03-11 16:15:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.00 | 3.80 | 1.50
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
4.80 | 4.05 | 1.51
4.65 | 4.00 | 1.53
4.80 | 4.05 | 1.51
2026-03-11 16:09:01 负平 胜负
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.00 | 3.80 | 1.50
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.52
2026-03-11 15:42:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.00 | 3.80 | 1.50
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
4.70 | 4.05 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.70 | 4.05 | 1.52
2026-03-11 15:33:01 负平 胜平
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.00 | 3.80 | 1.50
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
4.60 | 4.00 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.53
4.60 | 4.00 | 1.53
2026-03-11 14:54:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.00 | 3.80 | 1.50
4.50 | 3.85 | 1.65
5.50 | 4.10 | 1.50
4.70 | 4.00 | 1.52
4.70 | 4.05 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.70 | 4.05 | 1.52
2026-03-11 14:36:02 负平 胜负
4.20 | 3.60 | 1.67
5.25 | 4.20 | 1.48
4.20 | 3.50 | 1.65
5.00 | 3.80 | 1.44
4.50 | 3.85 | 1.65
5.75 | 4.20 | 1.47
4.70 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.52
2026-03-11 13:51:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.25 | 4.10 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
4.70 | 4.05 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.70 | 4.05 | 1.52
2026-03-11 13:12:01 负平 平胜
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.25 | 4.10 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
4.50 | 3.95 | 1.55
4.65 | 4.00 | 1.53
4.50 | 3.95 | 1.55
2026-03-11 13:03:00 负平 胜平
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.25 | 4.10 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.53
2026-03-11 13:00:01 负平 胜负
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.25 | 4.10 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
4.35 | 4.00 | 1.56
4.65 | 4.00 | 1.53
4.45 | 3.95 | 1.56
2026-03-11 12:27:01 负平 平胜
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.25 | 4.10 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
4.85 | 3.95 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.95 | 4.00 | 1.50
2026-03-11 11:42:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.00 | 4.00 | 1.60
4.70 | 4.00 | 1.52
4.75 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.75 | 4.00 | 1.52
2026-03-11 11:30:01 负平 平胜
4.20 | 3.60 | 1.67
4.80 | 4.00 | 1.53
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.00 | 4.00 | 1.60
4.70 | 4.00 | 1.52
4.65 | 3.95 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.53
4.65 | 3.95 | 1.53
2026-03-11 11:24:01 负平 平负
4.20 | 3.60 | 1.67
4.60 | 3.90 | 1.55
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.00 | 4.00 | 1.60
4.70 | 4.00 | 1.52
4.70 | 3.95 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.70 | 3.95 | 1.52
2026-03-11 11:18:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
4.60 | 3.90 | 1.55
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.00 | 4.00 | 1.60
4.70 | 4.00 | 1.52
4.70 | 4.00 | 1.52
4.65 | 4.00 | 1.53
4.70 | 4.00 | 1.52
2026-03-11 10:51:01 负平 平胜
4.20 | 3.60 | 1.67
4.60 | 3.90 | 1.55
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.00 | 4.00 | 1.60
4.70 | 4.00 | 1.52
4.35 | 3.95 | 1.56
4.65 | 4.00 | 1.53
4.35 | 3.95 | 1.56
2026-03-11 10:33:01 负平 胜平
4.20 | 3.60 | 1.67
4.60 | 3.90 | 1.55
4.20 | 3.50 | 1.65
4.80 | 3.70 | 1.55
4.50 | 3.85 | 1.65
5.00 | 4.00 | 1.60
4.70 | 4.00 | 1.52
4.60 | 4.00 | 1.53
4.65 | 4.00 | 1.53
4.60 | 4.00 | 1.53
2026-03-10 07:48:01 负平 负平
4.20 | 3.60 | 1.67
4.00 | 3.70 | 1.67
4.20 | 3.50 | 1.65
4.20 | 3.50 | 1.65
4.50 | 3.85 | 1.65
4.50 | 3.85 | 1.65
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00