意乙 02-12 03:00
0 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-02-12 03:00:01 负平 平胜
2.30 | 3.10 | 2.75
2.75 | 2.80 | 2.50
2.90 | 2.80 | 2.50
2.90 | 2.70 | 2.70
2.45 | 3.10 | 2.85
3.05 | 2.85 | 2.60
2.91 | 3.00 | 2.48
2.89 | 2.83 | 2.63
2.91 | 3.00 | 2.48
2.89 | 2.83 | 2.63
2026-02-12 02:54:01 负平 胜负
2.30 | 3.10 | 2.75
2.75 | 2.80 | 2.50
2.90 | 2.80 | 2.50
2.80 | 2.80 | 2.60
2.45 | 3.10 | 2.85
3.05 | 2.85 | 2.60
2.91 | 3.00 | 2.48
2.89 | 2.83 | 2.63
2.91 | 3.00 | 2.48
2.89 | 2.82 | 2.63
2026-02-12 02:12:02 负平 平负
2.30 | 3.10 | 2.75
2.90 | 2.75 | 2.40
2.90 | 2.80 | 2.50
3.00 | 2.70 | 2.50
2.45 | 3.10 | 2.85
2.95 | 2.85 | 2.70
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 2.84 | 2.51
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 2.84 | 2.51
2026-02-12 01:48:02 负平 胜平
2.30 | 3.10 | 2.75
2.75 | 2.75 | 2.60
2.90 | 2.80 | 2.50
2.80 | 2.80 | 2.60
2.45 | 3.10 | 2.85
3.10 | 2.85 | 2.55
2.91 | 3.00 | 2.48
2.84 | 2.84 | 2.67
2.91 | 3.00 | 2.48
2.84 | 2.84 | 2.67
2026-02-12 00:42:01 负平 平胜
2.30 | 3.10 | 2.75
2.87 | 2.80 | 2.45
2.90 | 2.80 | 2.50
2.90 | 2.88 | 2.50
2.45 | 3.10 | 2.85
3.15 | 2.85 | 2.50
2.91 | 3.00 | 2.48
2.88 | 2.86 | 2.61
2.91 | 3.00 | 2.48
2.88 | 2.86 | 2.61
2026-02-11 23:54:01 负平 平负
2.30 | 3.10 | 2.75
3.10 | 2.80 | 2.25
2.90 | 2.80 | 2.50
3.00 | 2.88 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.85
3.25 | 2.85 | 2.45
2.91 | 3.00 | 2.48
2.96 | 2.88 | 2.53
2.91 | 3.00 | 2.48
2.96 | 2.88 | 2.53
2026-02-11 23:51:01 负平 胜负
2.30 | 3.10 | 2.75
3.10 | 2.80 | 2.25
2.90 | 2.80 | 2.50
3.00 | 2.88 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.85
3.25 | 2.85 | 2.45
2.91 | 3.00 | 2.48
2.95 | 2.89 | 2.53
2.91 | 3.00 | 2.48
2.96 | 2.88 | 2.53
2026-02-11 22:33:01 负平 平负
2.30 | 3.10 | 2.75
3.10 | 2.80 | 2.25
2.90 | 2.80 | 2.50
3.00 | 2.88 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.85
3.25 | 2.85 | 2.45
2.91 | 3.00 | 2.48
2.95 | 2.92 | 2.51
2.91 | 3.00 | 2.48
2.95 | 2.92 | 2.51
2026-02-11 21:03:01 负平 负平
2.30 | 3.10 | 2.75
3.10 | 2.80 | 2.25
2.90 | 2.80 | 2.50
3.10 | 2.88 | 2.40
2.45 | 3.10 | 2.85
3.25 | 2.85 | 2.45
2.91 | 3.00 | 2.48
3.00 | 2.91 | 2.47
2.91 | 3.00 | 2.48
3.00 | 2.91 | 2.47
2026-02-11 18:45:01 负平 平负
2.30 | 3.10 | 2.75
3.20 | 2.90 | 2.15
2.90 | 2.80 | 2.50
3.25 | 2.90 | 2.30
2.45 | 3.10 | 2.85
3.30 | 2.90 | 2.35
2.91 | 3.00 | 2.48
2.96 | 2.91 | 2.51
2.91 | 3.00 | 2.48
2.96 | 2.91 | 2.51
2026-02-11 16:15:01 负平 负平
2.30 | 3.10 | 2.75
3.20 | 2.90 | 2.15
2.90 | 2.80 | 2.50
3.40 | 2.80 | 2.25
2.45 | 3.10 | 2.85
3.30 | 2.90 | 2.40
2.91 | 3.00 | 2.48
3.10 | 2.95 | 2.38
2.91 | 3.00 | 2.48
3.10 | 2.95 | 2.38
2026-02-11 16:09:01 负平 平负
2.30 | 3.10 | 2.75
3.20 | 2.90 | 2.15
2.90 | 2.80 | 2.50
3.40 | 2.80 | 2.25
2.45 | 3.10 | 2.85
3.30 | 2.90 | 2.40
2.91 | 3.00 | 2.48
3.10 | 2.95 | 2.40
2.91 | 3.00 | 2.48
3.10 | 2.95 | 2.38
2026-02-11 15:33:01 负平 负平
2.30 | 3.10 | 2.75
3.20 | 2.90 | 2.15
2.90 | 2.80 | 2.50
3.40 | 2.80 | 2.25
2.45 | 3.10 | 2.85
3.30 | 2.90 | 2.40
2.91 | 3.00 | 2.48
3.10 | 2.95 | 2.40
2.91 | 3.00 | 2.48
3.10 | 2.95 | 2.40
2026-02-11 15:03:01 负平 负胜
2.30 | 3.10 | 2.75
3.20 | 2.90 | 2.15
2.90 | 2.80 | 2.50
3.40 | 2.80 | 2.25
2.45 | 3.10 | 2.85
3.30 | 2.90 | 2.40
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 3.05 | 2.36
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 3.05 | 2.36
2026-02-11 12:27:01 负平 负平
2.30 | 3.10 | 2.75
3.20 | 2.90 | 2.15
2.90 | 2.80 | 2.50
3.30 | 2.80 | 2.30
2.45 | 3.10 | 2.85
3.30 | 2.90 | 2.40
2.91 | 3.00 | 2.48
2.98 | 3.00 | 2.42
2.91 | 3.00 | 2.48
2.98 | 3.00 | 2.42
2026-02-10 17:33:01 负平 负胜
2.30 | 3.10 | 2.75
2.90 | 2.90 | 2.30
2.90 | 2.80 | 2.50
2.90 | 2.90 | 2.50
2.45 | 3.10 | 2.85
3.10 | 2.90 | 2.50
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 3.05 | 2.38
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 3.05 | 2.38
2026-02-10 00:00:01 负平 负平
2.30 | 3.10 | 2.75
2.90 | 2.90 | 2.30
2.90 | 2.80 | 2.50
3.00 | 2.90 | 2.40
2.45 | 3.10 | 2.85
3.20 | 2.90 | 2.45
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 3.00 | 2.38
2.91 | 3.00 | 2.48
3.05 | 3.00 | 2.38