日皇杯 10-07 17:00
完
3 - 2
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
胜 平 胜 平 是 是 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-07 16:51:01 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.61 | 3.80 | 4.33
1.83 | 3.25 | 3.70
1.62 | 3.70 | 4.33
1.85 | 3.55 | 3.95
1.63 | 3.85 | 4.60
1.85 | 3.45 | 3.45
1.65 | 4.00 | 4.45
1.85 | 3.45 | 3.45
1.65 | 4.00 | 4.45
2026-10-07 16:45:01 胜平 胜负
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.61 | 3.80 | 4.33
1.83 | 3.25 | 3.70
1.60 | 3.75 | 4.40
1.85 | 3.55 | 3.95
1.67 | 3.75 | 4.50
1.85 | 3.45 | 3.45
1.66 | 4.05 | 4.35
1.85 | 3.45 | 3.45
1.64 | 4.05 | 4.45
2026-10-07 15:18:01 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.70 | 3.60 | 4.00
1.83 | 3.25 | 3.70
1.70 | 3.40 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.73 | 3.65 | 4.30
1.85 | 3.45 | 3.45
1.68 | 3.90 | 4.40
1.85 | 3.45 | 3.45
1.68 | 3.90 | 4.40
2026-10-07 15:15:01 胜平 平胜
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.70 | 3.60 | 4.00
1.83 | 3.25 | 3.70
1.70 | 3.40 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.73 | 3.65 | 4.30
1.85 | 3.45 | 3.45
1.71 | 3.85 | 4.20
1.85 | 3.45 | 3.45
1.70 | 3.90 | 4.25
2026-10-07 13:57:02 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.65 | 3.75 | 4.20
1.83 | 3.25 | 3.70
1.67 | 3.40 | 4.20
1.85 | 3.55 | 3.95
1.65 | 3.75 | 4.60
1.85 | 3.45 | 3.45
1.67 | 3.95 | 4.45
1.85 | 3.45 | 3.45
1.67 | 3.95 | 4.45
2026-10-07 13:54:01 胜平 胜负
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.65 | 3.75 | 4.20
1.83 | 3.25 | 3.70
1.67 | 3.40 | 4.20
1.85 | 3.55 | 3.95
1.65 | 3.75 | 4.60
1.85 | 3.45 | 3.45
1.67 | 3.95 | 4.40
1.85 | 3.45 | 3.45
1.67 | 3.95 | 4.45
2026-10-07 12:42:02 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.73 | 3.50 | 4.00
1.83 | 3.25 | 3.70
1.75 | 3.30 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.77 | 3.45 | 4.20
1.85 | 3.45 | 3.45
1.77 | 3.75 | 4.05
1.85 | 3.45 | 3.45
1.77 | 3.75 | 4.05
2026-10-07 12:39:01 胜平 平负
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.73 | 3.50 | 4.00
1.83 | 3.25 | 3.70
1.75 | 3.30 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.77 | 3.45 | 4.20
1.85 | 3.45 | 3.45
1.85 | 3.70 | 3.70
1.85 | 3.45 | 3.45
1.77 | 3.75 | 4.05
2026-10-07 12:30:01 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.73 | 3.50 | 3.90
1.83 | 3.25 | 3.70
1.75 | 3.30 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.77 | 3.45 | 4.20
1.85 | 3.45 | 3.45
1.77 | 3.70 | 4.10
1.85 | 3.45 | 3.45
1.77 | 3.70 | 4.10
2026-10-07 12:27:01 胜平 平胜
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.73 | 3.50 | 3.90
1.83 | 3.25 | 3.70
1.75 | 3.30 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.77 | 3.45 | 4.20
1.85 | 3.45 | 3.45
1.79 | 3.65 | 4.05
1.85 | 3.45 | 3.45
1.77 | 3.70 | 4.10
2026-10-07 11:18:01 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.73 | 3.50 | 3.90
1.83 | 3.25 | 3.70
1.75 | 3.30 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.77 | 3.55 | 4.20
1.85 | 3.45 | 3.45
1.71 | 3.75 | 4.40
1.85 | 3.45 | 3.45
1.71 | 3.75 | 4.40
2026-10-07 11:15:01 胜平 胜负
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.73 | 3.50 | 3.90
1.83 | 3.25 | 3.70
1.75 | 3.30 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.77 | 3.55 | 4.20
1.85 | 3.45 | 3.45
1.71 | 3.75 | 4.35
1.85 | 3.45 | 3.45
1.71 | 3.75 | 4.40
2026-10-06 20:57:01 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.91 | 3.40 | 3.40
1.83 | 3.25 | 3.70
1.75 | 3.30 | 4.00
1.85 | 3.55 | 3.95
1.90 | 3.40 | 3.65
1.85 | 3.45 | 3.45
1.80 | 3.45 | 3.65
1.85 | 3.45 | 3.45
1.80 | 3.45 | 3.65
2026-10-06 20:54:01 胜平 负平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.91 | 3.40 | 3.40
1.83 | 3.25 | 3.70
1.85 | 3.25 | 3.60
1.85 | 3.55 | 3.95
1.90 | 3.40 | 3.65
1.85 | 3.45 | 3.45
1.87 | 3.45 | 3.40
1.85 | 3.45 | 3.45
1.87 | 3.45 | 3.40
2026-10-06 18:00:02 胜平 胜平
初
即
1.80 | 3.40 | 3.75
1.80 | 3.50 | 3.60
1.83 | 3.25 | 3.70
1.83 | 3.25 | 3.70
1.85 | 3.55 | 3.95
1.85 | 3.55 | 3.95
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00