日职联 10-21 18:00
完
2 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
平 负 平 胜 否 是 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-21 18:00:01 平负 平胜
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.53 | 3.60 | 5.50
1.73 | 3.50 | 4.60
1.57 | 3.60 | 5.80
1.90 | 3.45 | 4.00
1.57 | 3.70 | 5.75
1.75 | 3.60 | 4.35
1.60 | 3.80 | 6.10
1.75 | 3.60 | 4.35
1.59 | 3.85 | 6.20
2026-10-21 17:42:01 平负 胜平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.55 | 3.50 | 5.25
1.73 | 3.50 | 4.60
1.60 | 3.50 | 5.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.60 | 3.70 | 6.00
1.75 | 3.60 | 4.35
1.59 | 3.80 | 6.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.59 | 3.80 | 6.40
2026-10-21 17:36:01 平负 胜负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.55 | 3.50 | 5.25
1.73 | 3.50 | 4.60
1.62 | 3.50 | 5.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.63 | 3.70 | 5.75
1.75 | 3.60 | 4.35
1.61 | 3.75 | 6.20
1.75 | 3.60 | 4.35
1.59 | 3.75 | 6.50
2026-10-21 16:48:01 平负 胜平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.60 | 3.50 | 5.00
1.73 | 3.50 | 4.60
1.62 | 3.40 | 5.00
1.90 | 3.45 | 4.00
1.65 | 3.65 | 5.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.61 | 3.75 | 6.20
1.75 | 3.60 | 4.35
1.61 | 3.75 | 6.20
2026-10-21 16:45:01 平负 平胜
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.60 | 3.50 | 5.00
1.73 | 3.50 | 4.60
1.62 | 3.40 | 5.00
1.90 | 3.45 | 4.00
1.65 | 3.65 | 5.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.63 | 3.70 | 6.00
1.75 | 3.60 | 4.35
1.61 | 3.75 | 6.20
2026-10-21 16:42:01 平负 胜平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.60 | 3.50 | 5.00
1.73 | 3.50 | 4.60
1.62 | 3.40 | 5.00
1.90 | 3.45 | 4.00
1.65 | 3.65 | 5.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.63 | 3.70 | 6.00
1.75 | 3.60 | 4.35
1.63 | 3.70 | 6.00
2026-10-21 16:39:01 平负 平胜
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.60 | 3.50 | 5.00
1.73 | 3.50 | 4.60
1.62 | 3.40 | 5.00
1.90 | 3.45 | 4.00
1.67 | 3.55 | 5.25
1.75 | 3.60 | 4.35
1.65 | 3.65 | 5.90
1.75 | 3.60 | 4.35
1.63 | 3.70 | 6.00
2026-10-21 16:33:01 平负 胜平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.60 | 3.50 | 5.00
1.73 | 3.50 | 4.60
1.67 | 3.40 | 5.00
1.90 | 3.45 | 4.00
1.67 | 3.55 | 5.25
1.75 | 3.60 | 4.35
1.65 | 3.70 | 5.80
1.75 | 3.60 | 4.35
1.65 | 3.70 | 5.80
2026-10-21 16:12:01 平负 胜负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.61 | 3.40 | 5.00
1.73 | 3.50 | 4.60
1.67 | 3.40 | 5.00
1.90 | 3.45 | 4.00
1.73 | 3.60 | 4.80
1.75 | 3.60 | 4.35
1.65 | 3.70 | 5.80
1.75 | 3.60 | 4.35
1.65 | 3.70 | 5.80
2026-10-21 16:00:01 平负 胜平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.61 | 3.50 | 4.60
1.73 | 3.50 | 4.60
1.67 | 3.50 | 5.00
1.90 | 3.45 | 4.00
1.75 | 3.55 | 4.70
1.75 | 3.60 | 4.35
1.69 | 3.75 | 5.20
1.75 | 3.60 | 4.35
1.69 | 3.75 | 5.20
2026-10-21 15:57:01 平负 胜负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.61 | 3.50 | 4.60
1.73 | 3.50 | 4.60
1.70 | 3.40 | 4.75
1.90 | 3.45 | 4.00
1.75 | 3.55 | 4.70
1.75 | 3.60 | 4.35
1.70 | 3.75 | 5.10
1.75 | 3.60 | 4.35
1.69 | 3.75 | 5.20
2026-10-21 15:51:02 平负 平负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.73 | 3.30 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.40 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.80 | 3.50 | 4.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.81 | 3.60 | 4.55
1.75 | 3.60 | 4.35
1.70 | 3.75 | 5.10
2026-10-21 12:27:01 平负 平胜
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.73 | 3.30 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.40 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.80 | 3.55 | 4.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.83 | 3.55 | 4.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.83 | 3.55 | 4.50
2026-10-21 12:24:01 平负 胜平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.73 | 3.30 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.40 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.80 | 3.55 | 4.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.81 | 3.60 | 4.55
1.75 | 3.60 | 4.35
1.83 | 3.55 | 4.50
2026-10-21 11:36:01 平负 平胜
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.73 | 3.30 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.40 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.80 | 3.55 | 4.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.80 | 3.55 | 4.70
1.75 | 3.60 | 4.35
1.80 | 3.55 | 4.70
2026-10-21 11:33:01 平负 负平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.40 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.80 | 3.55 | 4.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.80 | 3.60 | 4.60
1.75 | 3.60 | 4.35
1.80 | 3.60 | 4.65
2026-10-21 11:12:01 平负 平胜
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.40 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.80 | 3.55 | 4.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.80 | 3.60 | 4.60
1.75 | 3.60 | 4.35
1.80 | 3.60 | 4.60
2026-10-21 10:30:01 平负 胜负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.40 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.80 | 3.55 | 4.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.78 | 3.65 | 4.65
1.75 | 3.60 | 4.35
1.78 | 3.65 | 4.65
2026-10-20 15:15:01 平负 平负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.30 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.77 | 3.60 | 4.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.77 | 3.55 | 4.30
1.75 | 3.60 | 4.35
1.77 | 3.55 | 4.30
2026-10-20 15:00:01 平负 胜平
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.30 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.77 | 3.60 | 4.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.76 | 3.55 | 4.35
1.75 | 3.60 | 4.35
1.77 | 3.55 | 4.30
2026-10-20 09:39:01 平负 平负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.30 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.77 | 3.60 | 4.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.76 | 3.55 | 4.35
1.75 | 3.60 | 4.35
1.76 | 3.55 | 4.35
2026-10-20 06:09:01 平负 平胜
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.30 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.77 | 3.60 | 4.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.76 | 3.55 | 4.40
1.75 | 3.60 | 4.35
1.76 | 3.55 | 4.40
2026-10-20 00:00:01 平负 平负
初
即
1.70 | 3.50 | 4.00
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.50 | 4.60
1.75 | 3.30 | 4.50
1.90 | 3.45 | 4.00
1.77 | 3.60 | 4.50
1.75 | 3.60 | 4.35
1.77 | 3.50 | 4.35
1.75 | 3.60 | 4.35
1.77 | 3.50 | 4.35