美职业 03-02 08:10
2 - 4
2 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-03-02 08:00:01 负平 胜平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.75 | 4.00 | 1.70
2.90 | 3.50 | 2.15
4.00 | 3.90 | 1.70
2.80 | 3.70 | 2.30
3.90 | 4.10 | 1.75
2.63 | 3.75 | 2.22
4.15 | 4.20 | 1.75
2.63 | 3.75 | 2.22
4.20 | 4.20 | 1.74
2026-03-02 07:51:01 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.70 | 3.90 | 1.70
2.90 | 3.50 | 2.15
3.80 | 3.90 | 1.75
2.80 | 3.70 | 2.30
3.80 | 4.10 | 1.80
2.63 | 3.75 | 2.22
4.15 | 4.20 | 1.75
2.63 | 3.75 | 2.22
4.15 | 4.20 | 1.75
2026-03-02 07:48:01 负平 胜平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.70 | 3.90 | 1.70
2.90 | 3.50 | 2.15
3.80 | 3.90 | 1.75
2.80 | 3.70 | 2.30
3.80 | 4.10 | 1.80
2.63 | 3.75 | 2.22
4.15 | 4.20 | 1.75
2.63 | 3.75 | 2.22
4.20 | 4.20 | 1.74
2026-03-02 07:06:01 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.90 | 1.80
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.50 | 4.00 | 1.90
2.63 | 3.75 | 2.22
3.75 | 4.15 | 1.84
2.63 | 3.75 | 2.22
3.75 | 4.15 | 1.84
2026-03-02 07:03:01 负平 平胜
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.90 | 1.80
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.50 | 4.00 | 1.90
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.10 | 1.88
2.63 | 3.75 | 2.22
3.85 | 4.15 | 1.82
2026-03-02 06:39:02 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.55 | 4.05 | 1.91
2.63 | 3.75 | 2.22
3.55 | 4.05 | 1.91
2026-03-02 06:36:01 负平 平负
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.60 | 4.05 | 1.91
2.63 | 3.75 | 2.22
3.55 | 4.10 | 1.91
2026-03-02 06:06:01 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.60 | 4.05 | 1.90
2.63 | 3.75 | 2.22
3.60 | 4.05 | 1.90
2026-03-02 06:03:01 负平 胜平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.60 | 4.05 | 1.90
2.63 | 3.75 | 2.22
3.70 | 4.05 | 1.88
2026-03-02 04:21:02 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.00 | 1.90
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.00 | 1.90
2026-03-02 04:18:01 负平 胜平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.55 | 4.00 | 1.93
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.00 | 1.90
2026-03-02 02:51:02 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.05 | 1.89
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.05 | 1.89
2026-03-02 02:48:01 负平 胜平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.30 | 3.80 | 1.83
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.60 | 4.05 | 1.90
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.05 | 1.89
2026-03-02 02:18:02 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.20 | 3.70 | 1.91
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.05 | 1.89
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.05 | 1.89
2026-03-02 02:12:02 负平 平负
2.90 | 3.50 | 2.05
3.20 | 3.70 | 1.91
2.90 | 3.50 | 2.15
3.40 | 3.80 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.30
3.40 | 3.95 | 1.95
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.00 | 1.90
2.63 | 3.75 | 2.22
3.65 | 4.05 | 1.89
2026-03-01 20:06:01 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
3.10 | 3.70 | 1.95
2.90 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.60 | 1.95
2.80 | 3.70 | 2.30
3.30 | 3.80 | 2.05
2.63 | 3.75 | 2.22
3.35 | 3.95 | 2.02
2.63 | 3.75 | 2.22
3.35 | 3.95 | 2.02
2026-03-01 20:00:02 负平 平负
2.90 | 3.50 | 2.05
3.10 | 3.70 | 1.95
2.90 | 3.50 | 2.15
3.30 | 3.60 | 1.95
2.80 | 3.70 | 2.30
3.30 | 3.80 | 2.05
2.63 | 3.75 | 2.22
3.35 | 3.90 | 2.02
2.63 | 3.75 | 2.22
3.35 | 3.95 | 2.02
2026-02-28 00:03:01 负平 负平
2.90 | 3.50 | 2.05
2.75 | 3.60 | 2.10
2.90 | 3.50 | 2.15
2.90 | 3.50 | 2.10
2.80 | 3.70 | 2.30
2.95 | 3.75 | 2.20
2.63 | 3.75 | 2.22
3.00 | 3.80 | 2.07
2.63 | 3.75 | 2.22
3.00 | 3.80 | 2.07