葡超 02-15 23:30
0 - 1
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-02-15 23:21:01 胜平 平负
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.60 | 1.44
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.33 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.30 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.30 | 1.40
2026-02-15 23:15:01 胜平 胜平
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.60 | 1.44
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.33 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.40 | 4.30 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.50 | 4.30 | 1.40
2026-02-15 23:12:01 胜平 平负
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.60 | 1.44
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.33 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.30 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.30 | 1.40
2026-02-15 22:45:01 胜平 胜平
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.60 | 1.44
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.40 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.40 | 4.25 | 1.41
7.50 | 4.65 | 1.33
7.40 | 4.25 | 1.41
2026-02-15 22:42:01 胜平 负胜
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.60 | 1.44
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.40 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.30 | 4.25 | 1.41
7.50 | 4.65 | 1.33
7.30 | 4.20 | 1.42
2026-02-15 22:12:01 胜平 胜平
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.50 | 4.50 | 1.36
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.00 | 4.30 | 1.42
7.50 | 4.65 | 1.33
7.00 | 4.30 | 1.42
2026-02-15 21:33:01 胜平 平负
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.50 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.40 | 1.39
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.40 | 1.39
2026-02-15 21:27:01 胜平 负平
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.50 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.70 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.40 | 1.38
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.40 | 1.39
2026-02-15 20:57:01 胜平 平负
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.40 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.80 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.45 | 1.39
7.50 | 4.65 | 1.33
7.60 | 4.45 | 1.38
2026-02-15 19:51:02 胜平 胜平
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.60 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.80 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.30 | 4.35 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.30 | 4.35 | 1.40
2026-02-15 19:33:01 胜平 平胜
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.60 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.80 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.50 | 4.40 | 1.39
7.50 | 4.65 | 1.33
7.50 | 4.40 | 1.39
2026-02-15 19:21:01 胜平 胜平
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.60 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.80 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.40 | 4.40 | 1.39
7.50 | 4.65 | 1.33
7.40 | 4.40 | 1.39
2026-02-15 19:09:01 胜平 平胜
11.00 | 5.50 | 1.28
7.00 | 4.80 | 1.40
11.00 | 5.50 | 1.25
7.00 | 4.60 | 1.40
13.00 | 5.75 | 1.25
7.50 | 4.80 | 1.40
7.50 | 4.65 | 1.33
7.50 | 4.40 | 1.39
7.50 | 4.65 | 1.33
7.50 | 4.40 | 1.39
2026-02-14 00:09:02 胜平 胜平
11.00 | 5.50 | 1.28
8.00 | 5.00 | 1.36
11.00 | 5.50 | 1.25
8.00 | 4.60 | 1.36
13.00 | 5.75 | 1.25
8.25 | 4.90 | 1.37
7.50 | 4.65 | 1.33
6.90 | 4.55 | 1.36
7.50 | 4.65 | 1.33
6.90 | 4.55 | 1.36