英甲 04-03 22:00
1 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-04-03 21:21:01 平负 平胜
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.42 | 4.10 | 6.50
1.40 | 4.20 | 6.00
1.42 | 4.10 | 6.50
2026-04-03 21:06:01 平负 胜平
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.41 | 4.15 | 6.70
1.40 | 4.20 | 6.00
1.42 | 4.10 | 6.50
2026-04-03 20:54:01 平负 平负
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.42 | 4.10 | 6.60
1.40 | 4.20 | 6.00
1.41 | 4.15 | 6.70
2026-04-03 20:30:02 平负 平胜
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.41 | 4.15 | 6.70
1.40 | 4.20 | 6.00
1.41 | 4.15 | 6.70
2026-04-03 20:15:01 平负 平负
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.41 | 4.15 | 6.70
1.40 | 4.20 | 6.00
1.40 | 4.15 | 6.80
2026-04-03 19:57:01 平负 平胜
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.41 | 4.15 | 6.70
1.40 | 4.20 | 6.00
1.41 | 4.15 | 6.70
2026-04-03 18:45:00 平负 胜平
1.44 | 4.50 | 6.50
1.48 | 4.40 | 6.50
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.20 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.39 | 4.20 | 7.10
1.40 | 4.20 | 6.00
1.39 | 4.20 | 7.00
2026-04-03 18:33:01 平负 平胜
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.44 | 4.05 | 6.30
1.40 | 4.20 | 6.00
1.44 | 4.05 | 6.30
2026-04-03 18:18:01 平负 胜平
1.44 | 4.50 | 6.50
1.44 | 4.50 | 7.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 7.00
1.47 | 4.00 | 6.50
1.43 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.40 | 4.20 | 6.70
1.40 | 4.20 | 6.00
1.40 | 4.20 | 6.70
2026-04-03 12:12:01 平负 平胜
1.44 | 4.50 | 6.50
1.48 | 4.60 | 6.50
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.33 | 6.50
1.47 | 4.00 | 6.50
1.40 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.43 | 4.10 | 6.20
1.40 | 4.20 | 6.00
1.43 | 4.10 | 6.20
2026-04-03 11:45:01 平负 胜平
1.44 | 4.50 | 6.50
1.48 | 4.60 | 6.50
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.40 | 7.00
1.47 | 4.00 | 6.50
1.40 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.40 | 4.25 | 6.60
1.40 | 4.20 | 6.00
1.40 | 4.25 | 6.60
2026-04-03 10:39:01 平负 平胜
1.44 | 4.50 | 6.50
1.48 | 4.60 | 6.50
1.50 | 4.00 | 6.00
1.40 | 4.40 | 7.00
1.47 | 4.00 | 6.50
1.40 | 4.30 | 7.00
1.40 | 4.20 | 6.00
1.42 | 4.20 | 6.30
1.40 | 4.20 | 6.00
1.42 | 4.20 | 6.30
2026-04-02 15:42:01 平负 平负
1.44 | 4.50 | 6.50
1.50 | 4.50 | 6.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.44 | 4.20 | 6.00
1.47 | 4.00 | 6.50
1.45 | 4.20 | 6.50
1.40 | 4.20 | 6.00
1.46 | 4.00 | 5.10
1.40 | 4.20 | 6.00
1.46 | 4.00 | 5.10
2026-04-02 15:33:01 平负 胜平
1.44 | 4.50 | 6.50
1.50 | 4.50 | 6.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.44 | 4.20 | 6.00
1.47 | 4.00 | 6.50
1.45 | 4.20 | 6.50
1.40 | 4.20 | 6.00
1.46 | 4.00 | 5.10
1.40 | 4.20 | 6.00
1.47 | 4.00 | 5.10
2026-04-02 00:00:01 平负 平负
1.44 | 4.50 | 6.50
1.50 | 4.50 | 6.00
1.50 | 4.00 | 6.00
1.44 | 4.20 | 6.00
1.47 | 4.00 | 6.50
1.45 | 4.20 | 6.50
1.40 | 4.20 | 6.00
1.43 | 4.10 | 5.60
1.40 | 4.20 | 6.00
1.43 | 4.10 | 5.60