意甲 10-29 03:45
完
1 - 4
1 - 1
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
负 平 平 胜 是 否 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-29 03:42:01 负平 平胜
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
5.00 | 4.20 | 1.57
3.90 | 3.60 | 1.83
5.00 | 4.00 | 1.57
3.70 | 3.60 | 1.97
5.00 | 4.40 | 1.57
3.60 | 3.70 | 1.88
5.40 | 4.45 | 1.56
3.60 | 3.70 | 1.88
5.80 | 4.55 | 1.52
2026-10-29 03:30:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
5.00 | 4.00 | 1.61
3.90 | 3.60 | 1.83
5.00 | 4.00 | 1.57
3.70 | 3.60 | 1.97
5.25 | 4.20 | 1.63
3.60 | 3.70 | 1.88
5.50 | 4.40 | 1.56
3.60 | 3.70 | 1.88
5.50 | 4.40 | 1.56
2026-10-29 03:24:01 负平 平胜
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
5.00 | 4.00 | 1.61
3.90 | 3.60 | 1.83
5.00 | 4.00 | 1.57
3.70 | 3.60 | 1.97
5.00 | 4.10 | 1.65
3.60 | 3.70 | 1.88
5.30 | 4.35 | 1.58
3.60 | 3.70 | 1.88
5.40 | 4.40 | 1.57
2026-10-29 03:00:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
5.00 | 4.00 | 1.61
3.90 | 3.60 | 1.83
5.00 | 3.90 | 1.62
3.70 | 3.60 | 1.97
4.70 | 3.95 | 1.70
3.60 | 3.70 | 1.88
5.10 | 4.30 | 1.61
3.60 | 3.70 | 1.88
5.10 | 4.30 | 1.61
2026-10-29 02:51:02 负平 胜平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.40 | 3.90 | 1.73
3.90 | 3.60 | 1.83
4.50 | 3.80 | 1.67
3.70 | 3.60 | 1.97
4.50 | 3.85 | 1.75
3.60 | 3.70 | 1.88
4.70 | 4.10 | 1.69
3.60 | 3.70 | 1.88
4.75 | 4.10 | 1.68
2026-10-29 02:45:02 负平 平胜
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.40 | 3.90 | 1.73
3.90 | 3.60 | 1.83
4.50 | 3.80 | 1.67
3.70 | 3.60 | 1.97
4.50 | 3.85 | 1.75
3.60 | 3.70 | 1.88
4.60 | 4.05 | 1.71
3.60 | 3.70 | 1.88
4.70 | 4.10 | 1.69
2026-10-28 23:03:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.33 | 3.80 | 1.75
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.80 | 1.80
3.60 | 3.70 | 1.88
4.30 | 3.95 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.30 | 3.95 | 1.77
2026-10-28 22:51:01 负平 负胜
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.75
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.80 | 1.80
3.60 | 3.70 | 1.88
4.25 | 4.00 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.30 | 4.00 | 1.77
2026-10-28 22:06:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.75
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.80 | 1.80
3.60 | 3.70 | 1.88
4.25 | 4.00 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.25 | 4.00 | 1.77
2026-10-28 21:57:01 负平 平胜
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.75 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.80 | 1.80
3.60 | 3.70 | 1.88
4.30 | 4.00 | 1.76
3.60 | 3.70 | 1.88
4.35 | 4.05 | 1.75
2026-10-28 21:48:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.75 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.75 | 1.83
3.60 | 3.70 | 1.88
4.30 | 4.00 | 1.76
3.60 | 3.70 | 1.88
4.30 | 4.00 | 1.76
2026-10-28 21:39:01 负平 胜平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.75 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.75 | 1.83
3.60 | 3.70 | 1.88
4.15 | 4.00 | 1.79
3.60 | 3.70 | 1.88
4.30 | 4.00 | 1.76
2026-10-28 21:27:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.75 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.75 | 1.83
3.60 | 3.70 | 1.88
4.15 | 4.00 | 1.79
3.60 | 3.70 | 1.88
4.15 | 4.00 | 1.79
2026-10-28 21:18:01 负平 平负
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.75 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.20 | 3.75 | 1.83
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 3.95 | 1.79
3.60 | 3.70 | 1.88
4.15 | 4.00 | 1.79
2026-10-28 16:09:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.40 | 3.90 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 3.85 | 1.81
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 3.85 | 1.81
2026-10-28 16:00:01 负平 负胜
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.40 | 3.90 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.15 | 3.90 | 1.81
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 3.85 | 1.81
2026-10-28 15:51:02 负平 平负
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.30 | 3.90 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 3.90 | 1.80
3.60 | 3.70 | 1.88
4.15 | 3.95 | 1.80
2026-10-28 13:36:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.30 | 3.90 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.25 | 3.95 | 1.78
3.60 | 3.70 | 1.88
4.25 | 3.95 | 1.78
2026-10-28 13:27:01 负平 负胜
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.30 | 3.90 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 4.00 | 1.78
3.60 | 3.70 | 1.88
4.25 | 3.95 | 1.78
2026-10-28 12:15:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.40 | 3.95 | 1.75
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 4.00 | 1.78
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 4.00 | 1.78
2026-10-28 12:06:01 负平 平负
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.20 | 3.80 | 1.80
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.40 | 3.95 | 1.75
3.60 | 3.70 | 1.88
4.25 | 3.95 | 1.78
3.60 | 3.70 | 1.88
4.20 | 4.00 | 1.78
2026-10-27 00:03:01 负平 负平
初
即
3.60 | 3.75 | 1.91
4.33 | 4.00 | 1.73
3.90 | 3.60 | 1.83
4.00 | 3.70 | 1.75
3.70 | 3.60 | 1.97
4.30 | 3.85 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
3.95 | 3.80 | 1.77
3.60 | 3.70 | 1.88
3.95 | 3.80 | 1.77