葡U23杯 06-04 03:00
1 - 2
0 - 1
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-06-04 02:54:01 负平 胜平
3.10 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 2.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.25 | 3.10 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.84 | 3.45 | 2.09
2.94 | 3.40 | 2.06
2.84 | 3.45 | 2.09
2026-06-04 02:51:01 负平 胜负
3.10 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 2.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.25 | 3.10 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.91 | 3.45 | 2.05
2.94 | 3.40 | 2.06
2.91 | 3.45 | 2.05
2026-06-04 01:12:01 负平 负平
3.10 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 2.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.10 | 3.20 | 2.00
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
3.10 | 3.45 | 1.97
2.94 | 3.40 | 2.06
3.10 | 3.45 | 1.97
2026-06-04 01:03:02 负平 胜平
3.10 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 2.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.10 | 3.10 | 2.05
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.91 | 3.40 | 2.07
2.94 | 3.40 | 2.06
2.91 | 3.40 | 2.07
2026-06-04 00:48:02 负平 胜负
3.10 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 2.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.10 | 3.10 | 2.05
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.93 | 3.40 | 2.06
2.94 | 3.40 | 2.06
2.93 | 3.40 | 2.06
2026-06-04 00:12:01 负平 负平
3.10 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 2.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.10 | 3.10 | 2.05
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.95 | 3.40 | 2.06
2.94 | 3.40 | 2.06
2.95 | 3.40 | 2.06
2026-06-03 22:57:01 负平 平负
3.10 | 3.30 | 2.05
3.20 | 3.30 | 2.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.10 | 3.10 | 2.05
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.99 | 3.35 | 2.06
2.94 | 3.40 | 2.06
2.99 | 3.35 | 2.06
2026-06-03 15:45:01 负平 负平
3.10 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.30 | 2.05
3.40 | 3.20 | 1.95
3.10 | 3.10 | 2.05
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.95 | 3.40 | 2.06
2.94 | 3.40 | 2.06
2.95 | 3.40 | 2.06
2026-06-03 15:42:01 负平 平胜
3.10 | 3.30 | 2.05
3.10 | 3.30 | 2.05
3.40 | 3.20 | 1.95
3.00 | 3.20 | 2.05
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.85 | 3.35 | 2.13
2.94 | 3.40 | 2.06
2.83 | 3.35 | 2.13
2026-06-03 12:18:01 负平 胜平
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.00 | 3.20 | 2.05
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
2.94 | 3.40 | 2.06
2.79 | 3.35 | 2.16
2.94 | 3.40 | 2.06
2.90 | 3.35 | 2.09
2026-05-30 20:21:01 负平 负平
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
3.40 | 3.20 | 1.95
3.40 | 3.20 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
3.45 | 3.30 | 1.95
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00