欧罗巴杯 09-18 00:45
2 - 0
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-09-18 00:45:01 负平 平胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 6.00 | 1.30
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 6.00 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.70 | 1.28
5.20 | 4.15 | 1.46
8.80 | 5.80 | 1.27
2026-09-18 00:36:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 6.00 | 1.30
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 6.00 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.70 | 1.28
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.70 | 1.28
2026-09-18 00:27:01 负平 平负
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.75 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.60 | 1.28
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.70 | 1.28
2026-09-18 00:18:01 负平 负胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.75 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.30 | 5.60 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.40 | 5.60 | 1.29
2026-09-18 00:09:01 负平 平胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.75 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.10 | 5.50 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.20 | 5.60 | 1.29
2026-09-17 23:48:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.75 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 6.00 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.20 | 5.50 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.10 | 5.50 | 1.30
2026-09-17 23:42:01 负平 负胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.75 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 6.00 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.20 | 5.60 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.30 | 5.60 | 1.29
2026-09-17 23:30:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.75 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.60 | 1.28
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.60 | 1.28
2026-09-17 23:24:02 负平 平负
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.75 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.50 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.30 | 5.50 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.40 | 5.60 | 1.29
2026-09-17 21:48:02 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.50 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.40 | 5.50 | 1.29
2026-09-17 21:42:01 负平 负胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.50 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.60 | 5.50 | 1.29
2026-09-17 21:18:02 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.75 | 6.00 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.50 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.50 | 1.29
2026-09-17 21:12:01 负平 负胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.75 | 6.00 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.60 | 5.50 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.50 | 1.29
2026-09-17 21:06:01 负平 平胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.75 | 6.00 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.40 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.80 | 5.50 | 1.28
2026-09-17 21:00:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.75 | 6.00 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.40 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.40 | 1.29
2026-09-17 20:54:01 负平 负胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.75 | 6.00 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.60 | 5.40 | 1.29
5.20 | 4.15 | 1.46
8.70 | 5.40 | 1.29
2026-09-17 20:30:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.50 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.30 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.30 | 1.30
2026-09-17 20:24:01 负平 负胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.50 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
9.00 | 5.00 | 1.30
5.50 | 4.10 | 1.60
8.50 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.40 | 5.30 | 1.30
5.20 | 4.15 | 1.46
8.50 | 5.30 | 1.30
2026-09-17 17:48:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.25 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.00 | 5.00 | 1.33
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.20 | 5.20 | 1.32
5.20 | 4.15 | 1.46
8.20 | 5.20 | 1.32
2026-09-17 17:42:01 负平 平负
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.25 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.00 | 5.00 | 1.33
5.50 | 4.10 | 1.60
8.25 | 5.75 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.10 | 5.10 | 1.32
5.20 | 4.15 | 1.46
8.20 | 5.20 | 1.32
2026-09-17 17:30:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.25 | 1.33
6.50 | 4.00 | 1.44
8.00 | 5.00 | 1.33
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.50 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
8.30 | 5.20 | 1.31
5.20 | 4.15 | 1.46
8.10 | 5.10 | 1.32
2026-09-17 17:24:01 负平 平胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.00 | 1.36
6.50 | 4.00 | 1.44
8.00 | 5.00 | 1.33
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.50 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
8.00 | 5.10 | 1.32
5.20 | 4.15 | 1.46
8.30 | 5.20 | 1.31
2026-09-17 17:18:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.00 | 1.36
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.80 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.50 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
8.00 | 5.10 | 1.32
5.20 | 4.15 | 1.46
8.00 | 5.10 | 1.32
2026-09-17 17:12:01 负平 平胜
6.00 | 4.50 | 1.48
8.00 | 5.00 | 1.36
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.80 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.50 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
7.80 | 5.00 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
8.00 | 5.10 | 1.32
2026-09-17 16:48:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
7.50 | 5.25 | 1.36
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.80 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.50 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
7.80 | 5.00 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
7.80 | 5.00 | 1.33
2026-09-17 16:42:01 负平 胜平
6.00 | 4.50 | 1.48
7.50 | 5.25 | 1.36
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.80 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
8.00 | 5.50 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
7.70 | 5.00 | 1.34
5.20 | 4.15 | 1.46
7.80 | 5.00 | 1.33
2026-09-17 15:54:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
7.50 | 5.25 | 1.36
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.80 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
7.25 | 5.25 | 1.40
5.20 | 4.15 | 1.46
7.80 | 5.00 | 1.33
5.20 | 4.15 | 1.46
7.80 | 5.00 | 1.33
2026-09-17 15:45:01 负平 平胜
6.00 | 4.50 | 1.48
7.00 | 5.00 | 1.40
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.80 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
7.25 | 5.25 | 1.40
5.20 | 4.15 | 1.46
7.10 | 4.75 | 1.37
5.20 | 4.15 | 1.46
7.60 | 4.90 | 1.35
2026-09-17 11:51:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
7.00 | 5.00 | 1.40
6.50 | 4.00 | 1.44
7.00 | 4.60 | 1.40
5.50 | 4.10 | 1.60
7.50 | 5.00 | 1.40
5.20 | 4.15 | 1.46
7.00 | 4.70 | 1.38
5.20 | 4.15 | 1.46
6.90 | 4.65 | 1.39
2026-09-17 10:33:01 负平 平负
6.00 | 4.50 | 1.48
7.00 | 5.00 | 1.40
6.50 | 4.00 | 1.44
7.00 | 4.60 | 1.40
5.50 | 4.10 | 1.60
7.25 | 5.25 | 1.40
5.20 | 4.15 | 1.46
7.00 | 4.70 | 1.38
5.20 | 4.15 | 1.46
6.60 | 4.64 | 1.36
2026-09-16 12:54:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
7.00 | 5.00 | 1.40
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.60 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
7.50 | 5.25 | 1.40
5.20 | 4.15 | 1.46
6.20 | 4.75 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
6.20 | 4.75 | 1.35
2026-09-16 12:48:01 负平 平负
6.00 | 4.50 | 1.48
7.00 | 5.00 | 1.40
6.50 | 4.00 | 1.44
7.50 | 4.60 | 1.36
5.50 | 4.10 | 1.60
7.50 | 5.25 | 1.40
5.20 | 4.15 | 1.46
6.10 | 4.70 | 1.35
5.20 | 4.15 | 1.46
6.20 | 4.75 | 1.35
2026-09-16 00:03:01 负平 负平
6.00 | 4.50 | 1.48
7.00 | 4.80 | 1.40
6.50 | 4.00 | 1.44
7.00 | 4.60 | 1.40
5.50 | 4.10 | 1.60
7.50 | 5.00 | 1.40
5.20 | 4.15 | 1.46
5.80 | 4.60 | 1.37
5.20 | 4.15 | 1.46
5.80 | 4.60 | 1.37