格鲁甲 03-11 23:00
0 - 0
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-03-11 23:00:01 负平 负胜
1.70 | 3.40 | 4.20
1.73 | 3.30 | 4.20
1.70 | 3.10 | 4.50
1.73 | 3.10 | 4.40
1.75 | 3.35 | 4.20
1.77 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.76 | 3.50 | 3.75
1.71 | 3.40 | 4.15
1.76 | 3.50 | 3.75
2026-03-11 22:42:01 负平 负平
1.70 | 3.40 | 4.20
1.75 | 3.25 | 4.00
1.70 | 3.10 | 4.50
1.73 | 3.10 | 4.40
1.75 | 3.35 | 4.20
1.90 | 3.20 | 3.75
1.71 | 3.40 | 4.15
1.76 | 3.40 | 3.90
1.71 | 3.40 | 4.15
1.76 | 3.40 | 3.90
2026-03-11 22:39:02 负平 平负
1.70 | 3.40 | 4.20
1.75 | 3.25 | 4.00
1.70 | 3.10 | 4.50
1.75 | 3.10 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.77 | 3.35 | 3.85
1.71 | 3.40 | 4.15
1.77 | 3.35 | 3.85
2026-03-11 22:36:01 负平 平胜
1.70 | 3.40 | 4.20
1.91 | 3.20 | 3.60
1.70 | 3.10 | 4.50
1.85 | 3.10 | 3.75
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.80 | 3.35 | 3.80
1.71 | 3.40 | 4.15
1.80 | 3.35 | 3.75
2026-03-11 22:24:01 负平 平负
1.70 | 3.40 | 4.20
1.91 | 3.20 | 3.60
1.70 | 3.10 | 4.50
1.85 | 3.10 | 3.75
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.88 | 3.25 | 3.55
1.71 | 3.40 | 4.15
1.88 | 3.25 | 3.55
2026-03-11 22:21:01 负平 胜平
1.70 | 3.40 | 4.20
1.91 | 3.20 | 3.60
1.70 | 3.10 | 4.50
1.85 | 3.10 | 3.75
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.92 | 3.20 | 3.45
1.71 | 3.40 | 4.15
1.93 | 3.20 | 3.45
2026-03-11 22:09:01 负平 平负
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.33
1.70 | 3.10 | 4.50
1.67 | 3.10 | 4.80
1.75 | 3.35 | 4.20
1.73 | 3.35 | 4.40
1.71 | 3.40 | 4.15
1.84 | 3.30 | 3.70
1.71 | 3.40 | 4.15
1.84 | 3.30 | 3.70
2026-03-11 14:00:01 负平 胜平
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.33
1.70 | 3.10 | 4.50
1.70 | 3.10 | 4.60
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.70 | 3.40 | 4.15
1.71 | 3.40 | 4.15
1.70 | 3.40 | 4.15
2026-03-11 13:57:01 负平 负平
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.10 | 4.50
1.70 | 3.10 | 4.60
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.72 | 3.40 | 4.05
1.71 | 3.40 | 4.15
1.70 | 3.40 | 4.15
2026-03-11 13:09:02 负平 平负
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.10 | 4.50
1.70 | 3.10 | 4.60
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.73 | 3.35 | 4.05
1.71 | 3.40 | 4.15
1.70 | 3.35 | 4.15
2026-03-11 10:33:01 负平 负平
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.40 | 4.20
1.70 | 3.10 | 4.50
1.70 | 3.10 | 4.50
1.75 | 3.35 | 4.20
1.75 | 3.35 | 4.20
1.71 | 3.40 | 4.15
1.72 | 3.45 | 4.05
1.71 | 3.40 | 4.15
1.72 | 3.45 | 4.05