泰超 12-14 19:00
3 - 1
0 - 1
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2025-12-14 19:00:01 负平 负平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.40 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.40 | 3.30 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.25 | 3.55 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.15 | 3.60 | 1.90
3.30 | 3.65 | 1.81
3.15 | 3.60 | 1.90
2025-12-14 18:54:01 负平 平负
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.40 | 3.30 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.25 | 3.55 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.10 | 3.60 | 1.92
3.30 | 3.65 | 1.81
3.10 | 3.60 | 1.92
2025-12-14 18:48:01 负平 负平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.20 | 3.40 | 1.95
3.00 | 3.60 | 2.05
3.25 | 3.55 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.10 | 3.65 | 1.91
3.30 | 3.65 | 1.81
3.10 | 3.65 | 1.91
2025-12-14 18:42:01 负平 平负
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.25 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.25 | 3.55 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.10 | 3.65 | 1.92
3.30 | 3.65 | 1.81
3.10 | 3.65 | 1.92
2025-12-14 18:30:01 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.25 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.25 | 3.55 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
2.95 | 3.60 | 1.99
3.30 | 3.65 | 1.81
2.95 | 3.60 | 1.99
2025-12-14 18:24:01 负平 胜负
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.25 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.25 | 3.55 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
2.94 | 3.60 | 2.00
3.30 | 3.65 | 1.81
2.95 | 3.55 | 2.00
2025-12-14 17:45:01 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.30 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.05 | 3.60 | 1.95
3.30 | 3.65 | 1.81
3.05 | 3.60 | 1.95
2025-12-14 17:39:01 负平 平负
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.30 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.10 | 3.60 | 1.93
3.30 | 3.65 | 1.81
3.10 | 3.60 | 1.93
2025-12-14 17:12:02 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.30 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.05 | 3.60 | 1.95
3.30 | 3.65 | 1.81
3.05 | 3.60 | 1.95
2025-12-14 16:18:02 负平 负平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.30 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.20 | 3.65 | 1.88
3.30 | 3.65 | 1.81
3.20 | 3.65 | 1.88
2025-12-14 14:30:01 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.50 | 1.85
3.00 | 3.60 | 2.05
3.30 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.00 | 3.60 | 1.96
3.30 | 3.65 | 1.81
3.00 | 3.60 | 1.96
2025-12-14 14:21:01 负平 平负
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.50 | 1.85
3.00 | 3.60 | 2.05
3.30 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.10 | 3.65 | 1.92
3.30 | 3.65 | 1.81
3.10 | 3.65 | 1.92
2025-12-14 14:03:01 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.50 | 1.85
3.00 | 3.60 | 2.05
3.20 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.05 | 3.65 | 1.93
3.30 | 3.65 | 1.81
3.05 | 3.65 | 1.93
2025-12-14 13:57:01 负平 负平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.50 | 1.85
3.00 | 3.60 | 2.05
3.20 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.05 | 3.65 | 1.93
3.30 | 3.65 | 1.81
3.00 | 3.65 | 1.95
2025-12-14 13:27:01 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.20 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.05 | 3.65 | 1.93
3.30 | 3.65 | 1.81
3.05 | 3.65 | 1.93
2025-12-14 13:03:01 负平 平负
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.20 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
3.10 | 3.65 | 1.92
3.30 | 3.65 | 1.81
3.10 | 3.65 | 1.92
2025-12-14 12:42:01 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.20 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
2.96 | 3.60 | 1.98
3.30 | 3.65 | 1.81
2.96 | 3.60 | 1.98
2025-12-14 12:36:01 负平 负平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.30 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.20 | 3.60 | 1.95
3.05 | 3.60 | 1.91
2.98 | 3.60 | 1.97
3.30 | 3.65 | 1.81
2.96 | 3.60 | 1.98
2025-12-14 12:03:01 负平 胜平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.25 | 3.60 | 1.85
3.00 | 3.60 | 2.05
3.10 | 3.60 | 1.97
3.05 | 3.60 | 1.91
3.05 | 3.65 | 1.93
3.30 | 3.65 | 1.81
3.05 | 3.65 | 1.93
2025-12-14 10:33:02 负平 负平
3.10 | 3.60 | 1.95
3.25 | 3.60 | 1.85
2.80 | 3.70 | 2.05
3.25 | 3.40 | 1.91
3.00 | 3.60 | 2.05
3.10 | 3.60 | 1.97
3.05 | 3.60 | 1.91
3.30 | 3.65 | 1.84
3.30 | 3.65 | 1.81
3.30 | 3.65 | 1.84