西乙 10-03 20:00
完
1 - 3
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
负 平 胜 平 是 否 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-03 19:27:01 负平 胜平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.70
2.50 | 3.25 | 2.50
2.60 | 3.15 | 2.65
2.50 | 3.25 | 2.65
2.67 | 3.30 | 2.48
2.53 | 3.45 | 2.53
2.67 | 3.30 | 2.48
2.53 | 3.45 | 2.53
2026-10-03 19:21:02 负平 胜负
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.40
2.45 | 3.10 | 2.70
2.50 | 3.25 | 2.50
2.60 | 3.15 | 2.65
2.50 | 3.25 | 2.65
2.67 | 3.30 | 2.48
2.58 | 3.45 | 2.48
2.67 | 3.30 | 2.48
2.58 | 3.45 | 2.48
2026-10-03 19:15:02 负平 负平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.40
2.45 | 3.10 | 2.70
2.50 | 3.25 | 2.50
2.60 | 3.15 | 2.65
2.50 | 3.25 | 2.65
2.67 | 3.30 | 2.48
2.59 | 3.45 | 2.46
2.67 | 3.30 | 2.48
2.58 | 3.45 | 2.48
2026-10-03 19:09:01 负平 胜负
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.70
2.50 | 3.25 | 2.50
2.60 | 3.15 | 2.65
2.50 | 3.25 | 2.65
2.67 | 3.30 | 2.48
2.58 | 3.45 | 2.48
2.67 | 3.30 | 2.48
2.58 | 3.45 | 2.48
2026-10-03 18:51:02 负平 胜平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.70
2.45 | 3.30 | 2.60
2.60 | 3.15 | 2.65
2.50 | 3.25 | 2.65
2.67 | 3.30 | 2.48
2.43 | 3.50 | 2.62
2.67 | 3.30 | 2.48
2.47 | 3.50 | 2.58
2026-10-03 18:45:01 负平 负平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.70
2.45 | 3.30 | 2.60
2.60 | 3.15 | 2.65
2.50 | 3.25 | 2.65
2.67 | 3.30 | 2.48
2.46 | 3.50 | 2.59
2.67 | 3.30 | 2.48
2.42 | 3.50 | 2.63
2026-10-03 16:00:01 负平 胜平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.70
2.45 | 3.30 | 2.60
2.60 | 3.15 | 2.65
2.50 | 3.25 | 2.65
2.67 | 3.30 | 2.48
2.47 | 3.40 | 2.63
2.67 | 3.30 | 2.48
2.47 | 3.40 | 2.63
2026-10-03 15:51:01 负平 负平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.50 | 3.20 | 2.45
2.45 | 3.10 | 2.70
2.50 | 3.25 | 2.50
2.60 | 3.15 | 2.65
2.60 | 3.25 | 2.60
2.67 | 3.30 | 2.48
2.42 | 3.45 | 2.66
2.67 | 3.30 | 2.48
2.39 | 3.45 | 2.69
2026-10-03 13:09:01 负平 胜平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.60 | 3.20 | 2.37
2.45 | 3.10 | 2.70
2.50 | 3.25 | 2.50
2.60 | 3.15 | 2.65
2.80 | 3.20 | 2.45
2.67 | 3.30 | 2.48
2.57 | 3.45 | 2.50
2.67 | 3.30 | 2.48
2.57 | 3.45 | 2.50
2026-10-03 13:00:01 负平 负胜
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.70 | 3.20 | 2.30
2.45 | 3.10 | 2.70
2.70 | 3.20 | 2.40
2.60 | 3.15 | 2.65
2.80 | 3.20 | 2.45
2.67 | 3.30 | 2.48
2.67 | 3.45 | 2.41
2.67 | 3.30 | 2.48
2.67 | 3.45 | 2.41
2026-10-02 17:39:02 负平 负平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.62 | 3.20 | 2.30
2.45 | 3.10 | 2.70
2.75 | 3.10 | 2.40
2.60 | 3.15 | 2.65
2.75 | 3.20 | 2.50
2.67 | 3.30 | 2.48
2.70 | 3.35 | 2.43
2.67 | 3.30 | 2.48
2.70 | 3.35 | 2.43
2026-10-02 14:39:01 负平 胜负
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.62 | 3.20 | 2.30
2.45 | 3.10 | 2.70
2.75 | 3.10 | 2.40
2.60 | 3.15 | 2.65
2.75 | 3.20 | 2.50
2.67 | 3.30 | 2.48
2.66 | 3.35 | 2.47
2.67 | 3.30 | 2.48
2.66 | 3.35 | 2.47
2026-10-02 04:15:01 负平 胜平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.62 | 3.20 | 2.30
2.45 | 3.10 | 2.70
2.70 | 3.10 | 2.45
2.60 | 3.15 | 2.65
2.80 | 3.15 | 2.45
2.67 | 3.30 | 2.48
2.63 | 3.35 | 2.50
2.67 | 3.30 | 2.48
2.63 | 3.35 | 2.50
2026-10-02 00:00:01 负平 负平
初
即
2.40 | 3.10 | 2.62
2.62 | 3.20 | 2.30
2.45 | 3.10 | 2.70
2.75 | 3.10 | 2.40
2.60 | 3.15 | 2.65
2.80 | 3.15 | 2.45
2.67 | 3.30 | 2.48
2.69 | 3.35 | 2.45
2.67 | 3.30 | 2.48
2.69 | 3.35 | 2.45