乌拉乙 10-04 06:00
完
0 - 1
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
负 平 负 平 是 是 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-04 05:51:01 负平 负平
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.25 | 3.10 | 2.05
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.20 | 2.00
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.20 | 3.15 | 1.99
2.94 | 2.98 | 2.17
3.20 | 3.15 | 1.99
2026-10-04 05:48:01 负平 平负
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.25 | 3.10 | 2.05
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.20 | 2.00
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.20 | 3.10 | 2.00
2.94 | 2.98 | 2.17
3.20 | 3.10 | 1.99
2026-10-04 05:27:01 负平 负平
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.10 | 1.98
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.10 | 1.98
2026-10-04 05:24:01 负平 平负
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.10 | 1.99
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.10 | 1.98
2026-10-04 05:18:01 负平 负平
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.05 | 2.00
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.05 | 2.00
2026-10-04 05:15:01 负平 平负
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.25 | 3.00 | 2.10
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.00 | 2.02
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.05 | 2.00
2026-10-04 05:12:02 负平 负平
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.25 | 3.00 | 2.10
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.00 | 2.02
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.00 | 2.02
2026-10-04 05:09:01 负平 平负
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.25 | 3.00 | 2.10
3.10 | 2.80 | 2.30
3.30 | 3.10 | 2.05
3.10 | 3.00 | 2.30
3.35 | 3.00 | 2.10
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 2.98 | 2.03
2.94 | 2.98 | 2.17
3.25 | 3.00 | 2.02
2026-10-03 22:12:01 负平 负平
初
即
3.00 | 3.00 | 2.25
3.00 | 3.00 | 2.25
3.10 | 2.80 | 2.30
2.90 | 3.00 | 2.25
3.10 | 3.00 | 2.30
3.10 | 3.00 | 2.25
2.94 | 2.98 | 2.17
3.05 | 2.95 | 2.13
2.94 | 2.98 | 2.17
3.05 | 2.95 | 2.13
2026-10-03 12:24:01 负平 胜平
初
即
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
3.10 | 2.80 | 2.30
2.90 | 3.00 | 2.25
3.10 | 3.00 | 2.30
3.10 | 3.00 | 2.25
2.94 | 2.98 | 2.17
2.88 | 2.95 | 2.22
2.94 | 2.98 | 2.17
2.88 | 2.95 | 2.22
2026-10-02 00:00:01 负平 负平
初
即
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
3.10 | 2.80 | 2.30
3.10 | 2.80 | 2.30
3.10 | 3.00 | 2.30
3.10 | 3.00 | 2.30
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00