葡超 05-17 01:00
3 - 1
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-05-17 00:51:01 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.10 | 3.50 | 2.20
2.70 | 3.70 | 2.25
2.90 | 3.30 | 2.30
2.85 | 3.80 | 2.25
3.05 | 3.45 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.92 | 3.40 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.86 | 3.40 | 2.29
2026-05-17 00:42:01 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.30
3.10 | 3.50 | 2.20
2.70 | 3.70 | 2.25
2.90 | 3.30 | 2.30
2.85 | 3.80 | 2.25
3.05 | 3.45 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.86 | 3.40 | 2.29
2.85 | 3.40 | 2.22
2.86 | 3.40 | 2.29
2026-05-17 00:30:01 负平 胜平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.10 | 3.50 | 2.20
2.70 | 3.70 | 2.25
3.00 | 3.30 | 2.25
2.85 | 3.80 | 2.25
3.05 | 3.45 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.71 | 3.40 | 2.40
2.85 | 3.40 | 2.22
2.71 | 3.40 | 2.40
2026-05-17 00:21:01 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.30
3.10 | 3.50 | 2.20
2.70 | 3.70 | 2.25
3.00 | 3.30 | 2.20
2.85 | 3.80 | 2.25
3.05 | 3.45 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.87 | 3.40 | 2.28
2.85 | 3.40 | 2.22
2.87 | 3.40 | 2.28
2026-05-17 00:09:01 负平 胜平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.30 | 3.50 | 2.10
2.70 | 3.70 | 2.25
3.00 | 3.30 | 2.15
2.85 | 3.80 | 2.25
3.35 | 3.50 | 2.10
2.85 | 3.40 | 2.22
2.80 | 3.40 | 2.33
2.85 | 3.40 | 2.22
2.80 | 3.40 | 2.33
2026-05-17 00:06:01 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.30
3.30 | 3.50 | 2.10
2.70 | 3.70 | 2.25
3.00 | 3.30 | 2.15
2.85 | 3.80 | 2.25
3.35 | 3.50 | 2.10
2.85 | 3.40 | 2.22
2.86 | 3.40 | 2.29
2.85 | 3.40 | 2.22
2.86 | 3.40 | 2.29
2026-05-16 23:45:01 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.30 | 3.50 | 2.10
2.70 | 3.70 | 2.25
3.30 | 3.40 | 2.05
2.85 | 3.80 | 2.25
3.25 | 3.50 | 2.15
2.85 | 3.40 | 2.22
3.10 | 3.50 | 2.12
2.85 | 3.40 | 2.22
3.10 | 3.50 | 2.12
2026-05-16 23:36:01 负平 平胜
3.00 | 3.30 | 2.30
3.30 | 3.50 | 2.10
2.70 | 3.70 | 2.25
3.25 | 3.30 | 2.10
2.85 | 3.80 | 2.25
3.25 | 3.50 | 2.15
2.85 | 3.40 | 2.22
3.05 | 3.45 | 2.17
2.85 | 3.40 | 2.22
3.10 | 3.50 | 2.13
2026-05-16 21:48:01 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.30 | 3.50 | 2.10
2.70 | 3.70 | 2.25
3.20 | 3.40 | 2.10
2.85 | 3.80 | 2.25
3.25 | 3.50 | 2.15
2.85 | 3.40 | 2.22
3.10 | 3.45 | 2.14
2.85 | 3.40 | 2.22
3.10 | 3.45 | 2.14
2026-05-16 21:39:02 负平 胜平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.30 | 3.50 | 2.10
2.70 | 3.70 | 2.25
3.20 | 3.40 | 2.10
2.85 | 3.80 | 2.25
3.25 | 3.50 | 2.15
2.85 | 3.40 | 2.22
2.98 | 3.45 | 2.20
2.85 | 3.40 | 2.22
3.10 | 3.45 | 2.14
2026-05-16 16:24:01 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.20 | 3.40 | 2.20
2.70 | 3.70 | 2.25
3.10 | 3.30 | 2.15
2.85 | 3.80 | 2.25
3.10 | 3.55 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.98 | 3.45 | 2.21
2.85 | 3.40 | 2.22
2.98 | 3.45 | 2.21
2026-05-16 14:12:01 负平 平负
3.00 | 3.30 | 2.30
3.10 | 3.60 | 2.15
2.70 | 3.70 | 2.25
3.00 | 3.40 | 2.15
2.85 | 3.80 | 2.25
3.10 | 3.55 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.90 | 3.40 | 2.26
2.85 | 3.40 | 2.22
2.86 | 3.40 | 2.22
2026-05-15 00:03:01 负平 负平
3.00 | 3.30 | 2.30
3.10 | 3.50 | 2.20
2.70 | 3.70 | 2.25
3.00 | 3.40 | 2.15
2.85 | 3.80 | 2.25
3.10 | 3.55 | 2.25
2.85 | 3.40 | 2.22
2.93 | 3.40 | 2.18
2.85 | 3.40 | 2.22
2.93 | 3.40 | 2.18