更多选项
比赛事件
进球:| CD奥林匹亚 | 阿拉胡埃伦斯 | |
|---|---|---|
| 正在加载中 | ||
技术统计
| CD奥林匹亚 | VS | 阿拉胡埃伦斯 | 
|---|---|---|
| 正在加载中 | ||
CD奥林匹亚 伤停
| 号码 | 名字 | 位置 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 暂无 | |||
阿拉胡埃伦斯 伤停
| 号码 | 名字 | 位置 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 暂无 | |||
两队过往战绩
| 日期/联赛 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场赛果 | 全场赛果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 中美俱杯 | 阿拉胡埃伦斯 | 1 - 1 ( 0 - 0 ) | CD奥林匹亚 | 平 | 平 | 
| 2022-11-03 中北美联 | 阿拉胡埃伦斯 | 2 - 2 ( 2 - 1 ) | CD奥林匹亚 | 胜 | 平 | 
| 2022-10-27 中北美联 | CD奥林匹亚 | 3 - 2 ( 1 - 1 ) | 阿拉胡埃伦斯 | 平 | 胜 | 
| 2021-01-21 中北美联 | 阿拉胡埃伦斯 | 0 - 0 ( 0 - 0 ) | CD奥林匹亚 | 平 | 平 | 
| 2018-07-14 球会友谊 | CD奥林匹亚 | 2 - 0 ( 1 - 0 ) | 阿拉胡埃伦斯 | 胜 | 胜 | 
| 2017-08-11 中北美联 | 阿拉胡埃伦斯 | 0 - 1 ( 0 - 1 ) | CD奥林匹亚 | 负 | 负 | 
| 2017-08-04 中北美联 | CD奥林匹亚 | 2 - 0 ( 2 - 0 ) | 阿拉胡埃伦斯 | 胜 | 胜 | 
| 2012-07-11 球会友谊 | 阿拉胡埃伦斯 | 2 - 0 ( 1 - 0 ) | CD奥林匹亚 | 胜 | 胜 | 
近期表现
| CD奥林匹亚 | VS | 阿拉胡埃伦斯 | 
|---|---|---|
| 2.1 | 进球 | 1.7 | 
| 1.1 | 失球 | 0.8 | 
| 10.6 | 被射门 | 11.1 | 
| 5.4 | 角球 | 5.0 | 
| 2.8 | 黄牌 | 2.1 | 
| 10.3 | 犯规 | 11.4 | 
| 47.4% | 控球率 | 54.5% | 
得失球概率 [近30场]
| 进球 (主) | 失球 (主) | 时间段 | 进球 (客) | 失球 (客) | 
|---|---|---|---|---|
| 16% | 6% | 1-15 | 8% | 4% | 
| 8% | 6% | 16-30 | 17% | 13% | 
| 17% | 30% | 31-45 | 13% | 21% | 
| 13% | 15% | 46-60 | 11% | 17% | 
| 11% | 24% | 61-75 | 15% | 17% | 
| 31% | 18% | 76-90 | 31% | 26% | 
CD奥林匹亚 近10场对局
| 日期/联赛 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场赛果 | 全场赛果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 洪都甲 | CD奥林匹亚 | 2 - 1 ( 1 - 0 ) | 伊斯柏纳 | 胜 | 胜 | 
| 2025-10-24 中美俱杯 | 阿拉胡埃伦斯 | 1 - 1 ( 0 - 0 ) | CD奥林匹亚 | 平 | 平 | 
| 2025-10-20 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕 | 0 - 2 ( 0 - 1 ) | CD奥林匹亚 | 负 | 负 | 
| 2025-10-17 洪都甲 | CD奥林匹亚 | 2 - 2 ( 1 - 1 ) | 摩塔瓜 | 平 | 平 | 
| 2025-10-06 洪都甲 | 洛沃斯墨 | 1 - 2 ( 1 - 0 ) | CD奥林匹亚 | 胜 | 负 | 
| 2025-10-03 中美俱杯 | CD奥林匹亚 | 3 - 1 ( 1 - 0 ) | 肯塔吉内斯 | 胜 | 胜 | 
| 2025-09-29 洪都甲 | CD奥林匹亚 | 2 - 0 ( 1 - 0 ) | 乔洛马 | 胜 | 胜 | 
| 2025-09-26 中美俱杯 | 肯塔吉内斯 | 1 - 2 ( 0 - 2 ) | CD奥林匹亚 | 负 | 负 | 
| 2025-09-22 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 2 - 3 ( 1 - 0 ) | CD奥林匹亚 | 胜 | 负 | 
| 2025-09-18 洪都甲 | CD奥林匹亚 | 2 - 2 ( 0 - 1 ) | 奥兰乔FC | 负 | 平 | 
CD奥林匹亚 联赛走势
| 类型 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 17 | 17 | 34 | 1 | 66.67% | 
| 主 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 18 | 1 | 62.5% | 
| 客 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | 1 | 71.43% | 
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 | 0 | 83.33% | 
CD奥林匹亚 未来三场比赛
| 日期/赛事 | 主队 | - | 客队 | 间隔时间(天) | 
|---|---|---|---|---|
| 11-03 07:15 洪都甲 | 帕兰德森 | VS | CD奥林匹亚 | 3 | 
| 11-07 09:30 洪都甲 | CD奥林匹亚 | VS | CD马拉松 | 7 | 
| 11-10 05:00 洪都甲 | 格尼斯 | VS | CD奥林匹亚 | 10 | 
阿拉胡埃伦斯 近10场对局
| 日期/联赛 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场赛果 | 全场赛果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 3 - 2 ( 1 - 1 ) | 泽伦顿 | 平 | 胜 | 
| 2025-10-24 中美俱杯 | 阿拉胡埃伦斯 | 1 - 1 ( 0 - 0 ) | CD奥林匹亚 | 平 | 平 | 
| 2025-10-20 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 2 - 0 ( 1 - 0 ) | 萨普里萨 | 胜 | 胜 | 
| 2025-10-17 哥斯甲 | 希雷迪亚诺 | 1 - 3 ( 0 - 1 ) | 阿拉胡埃伦斯 | 负 | 负 | 
| 2025-10-01 中美俱杯 | 摩塔瓜 | 1 - 2 ( 1 - 1 ) | 阿拉胡埃伦斯 | 平 | 负 | 
| 2025-09-27 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 2 - 2 ( 1 - 1 ) | 普塔雷纳斯 | 平 | 平 | 
| 2025-09-24 中美俱杯 | 阿拉胡埃伦斯 | 0 - 1 ( 0 - 0 ) | 摩塔瓜 | 平 | 负 | 
| 2025-09-21 哥斯甲 | 瓜达卢普 | 0 - 0 ( 0 - 0 ) | 阿拉胡埃伦斯 | 平 | 平 | 
| 2025-09-17 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 2 - 0 ( 2 - 0 ) | 森卡洛斯 | 胜 | 胜 | 
| 2025-09-14 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 2 - 0 ( 1 - 0 ) | 慕尼斯帕尔利比亚 | 胜 | 胜 | 
阿拉胡埃伦斯 联赛走势
| 类型 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 27 | 1 | 61.54% | 
| 主 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | 2 | 71.43% | 
| 客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 50% | 
| 近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 0 | 66.67% | 
阿拉胡埃伦斯 未来三场比赛
| 日期/赛事 | 主队 | - | 客队 | 间隔时间(天) | 
|---|---|---|---|---|
| 11-03 09:00 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 | VS | 阿拉胡埃伦斯 | 3 | 
| 11-06 05:00 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | VS | 圣何塞体育 | 6 | 
| 11-10 05:00 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | VS | 阿拉胡埃伦斯 | 10 | 


