更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 1.83 | 3.4 | 3.5 | 1.83 | 3.5 ↑ | 3.5 | 48.88% | 25.56% | 25.56% | 89.46% | 0.90 | 0.93 | 0.85 |
| 威*(英国) | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 1.85 | 3.3 ↑ | 3.8 ↑ | 48.84% | 27.38% | 23.78% | 90.36% | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
| 立*(英国) | 1.85 | 3.3 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 ↑ | 3.7 | 49.61% | 26.26% | 24.13% | 89.29% | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| bet-at-h*(马尔他) | 1.83 | 3.4 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 | 3.75 ↑ | 49.77% | 26.35% | 23.89% | 89.58% | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| 伟*(直布罗陀) | 1.83 | 3.5 | 3.75 | 1.8 ↓ | 3.5 | 3.9 ↑ | 50.61% | 26.03% | 23.36% | 91.1% | 0.88 | 0.93 | 0.95 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 1.78 ↓ | 3.4 ↓ | 3.8 ↑ | 50.2% | 26.28% | 23.52% | 89.36% | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| Euro*(英国) | 1.85 | 3.4 | 3.4 | 1.8 ↓ | 3.4 | 3.55 ↑ | 49.1% | 26% | 24.9% | 88.39% | 0.88 | 0.90 | 0.87 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 1.9 | 3.35 | 3.65 | 1.9 | 3.35 | 3.65 | 47.9% | 27.17% | 24.93% | 91.01% | 0.93 | 0.89 | 0.89 |
| 10*(英国) | 1.78 | 3.2 | 3.45 | 1.83 ↑ | 3.3 ↑ | 3.55 ↑ | 48.31% | 26.79% | 24.9% | 88.4% | 0.90 | 0.88 | 0.87 |
| 18* | 1.83 | 3.4 | 3.4 | 1.84 ↑ | 3.45 ↑ | 3.7 ↑ | 49.25% | 26.26% | 24.49% | 90.61% | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| Bwi*(奥地利) | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 ↑ | 3.6 ↓ | 49.28% | 26.09% | 24.64% | 88.7% | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| Cora*(英国) | 1.85 | 3.3 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 ↑ | 3.7 | 49.61% | 26.26% | 24.13% | 89.29% | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| Crow* | 1.85 | 3.35 | 3.25 | 1.78 ↓ | 3.4 ↑ | 3.4 ↑ | 48.85% | 25.57% | 25.57% | 86.95% | 0.87 | 0.90 | 0.83 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 ↑ | 3.6 ↓ | 49.28% | 26.09% | 24.64% | 88.7% | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| Odd*(德国) | 1.75 | 3 | 3.3 | 1.71 ↓ | 3.1 ↑ | 3.3 | 48.31% | 26.65% | 25.04% | 82.62% | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| Pinna*(荷兰) | 2.07 | 3.14 | 3.23 | 1.83 ↓ | 3.55 ↑ | 3.88 ↑ | 50.32% | 25.94% | 23.74% | 92.09% | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
| 盈*(菲律宾) | 1.87 | 3.32 | 3.47 | 1.81 ↓ | 3.36 ↑ | 3.63 ↑ | 49.08% | 26.44% | 24.47% | 88.84% | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Betfai*(英国) | 1.85 | 3.4 | 3.8 | 1.75 ↓ | 3.6 ↑ | 4 ↑ | 51.99% | 25.27% | 22.74% | 90.97% | 0.86 | 0.95 | 0.98 |
| Bets*(瑞典) | 1.82 | 3.35 | 3.65 | 1.82 | 3.35 | 3.65 | 48.97% | 26.61% | 24.42% | 89.13% | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 1.89 | 3.75 | 4.2 | 1.89 | 3.75 | 4.2 | 51.18% | 25.79% | 23.03% | 96.72% | 0.93 | 0.99 | 1.03 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 1.77 | 3.45 | 3.74 | 1.74 ↓ | 3.48 ↑ | 3.84 ↑ | 51.2% | 25.6% | 23.2% | 89.09% | 0.85 | 0.92 | 0.94 |
| 优胜*(马耳他) | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| BetVic* | 1.83 | 3.5 | 3.75 | 1.8 ↓ | 3.5 | 3.9 ↑ | 50.61% | 26.03% | 23.36% | 91.1% | 0.88 | 0.93 | 0.95 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| 10be*(南非) | 1.83 | 3.2 | 3.45 | 1.83 | 3.3 ↑ | 3.55 ↑ | 48.31% | 26.79% | 24.9% | 88.4% | 0.90 | 0.88 | 0.87 |
| 10CRI* | 1.78 | 3.22 | 3.47 | 1.81 ↑ | 3.29 ↑ | 3.54 ↑ | 48.51% | 26.69% | 24.8% | 87.8% | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
| 1Be*(直布罗陀) | 1.8 | 3.35 | 3.6 | 1.81 ↑ | 3.45 ↑ | 3.7 ↑ | 49.66% | 26.05% | 24.29% | 89.88% | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| 1wi* | 1.85 | 3.46 | 3.63 | 1.81 ↓ | 3.52 ↑ | 3.73 ↑ | 50.01% | 25.72% | 24.27% | 90.52% | 0.89 | 0.93 | 0.91 |
| 1xBe* | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| 20Be* | 1.76 | 3.39 | 3.77 | 1.73 ↓ | 3.42 ↑ | 3.87 ↑ | 51.21% | 25.9% | 22.89% | 88.59% | 0.85 | 0.91 | 0.95 |
| 21LuckyBe* | 1.8 | 3.35 | 3.64 | 1.81 ↑ | 3.5 ↑ | 3.82 ↑ | 50.23% | 25.97% | 23.8% | 90.91% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| 22Be* | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| 3e* | 1.85 | 3.35 | 3.55 | 1.78 ↓ | 3.4 ↑ | 3.8 ↑ | 50.2% | 26.28% | 23.52% | 89.36% | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| 4rabe* | 1.8 | 3.5 | 3.85 | 1.82 ↑ | 3.5 | 3.8 ↓ | 50.03% | 26.01% | 23.96% | 91.05% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 1.85 | 3.3 ↑ | 3.8 ↑ | 48.84% | 27.38% | 23.78% | 90.36% | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
| 888spor* | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 1.85 | 3.3 ↑ | 3.8 ↑ | 48.84% | 27.38% | 23.78% | 90.36% | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
| 888spor*(意大利) | 2.06 | 3.15 | 3.05 | 1.9 ↓ | 3.15 | 3.3 ↑ | 45.89% | 27.68% | 26.42% | 87.2% | 0.93 | 0.84 | 0.81 |
| 888Star* | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| Admiralbe* IT | 1.85 | 3.4 | 3.65 | 1.85 | 3.4 | 3.65 | 48.76% | 26.53% | 24.71% | 90.2% | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| All British Casin* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| Allwy* | 1.87 | 3.4 | 3.65 | 1.87 | 3.4 | 3.65 | 48.49% | 26.67% | 24.84% | 90.67% | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
| Alphawi* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| Amonbe* | 1.8 | 3.35 | 3.64 | 1.81 ↑ | 3.5 ↑ | 3.82 ↑ | 50.23% | 25.97% | 23.8% | 90.91% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Apuesta Tota* | 1.84 | 3.44 | 3.63 | 1.81 ↓ | 3.44 | 3.72 ↑ | 49.68% | 26.14% | 24.17% | 89.93% | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
| Atefi* | 1.8 | 3.5 | 3.85 | 1.83 ↑ | 3.5 | 3.75 ↓ | 49.73% | 26% | 24.27% | 91.01% | 0.90 | 0.93 | 0.92 |
| Bally Casin* | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| BC.Gam* | 1.8 | 3.5 | 3.85 | 1.82 ↑ | 3.5 | 3.8 ↓ | 50.03% | 26.01% | 23.96% | 91.05% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Be*UK | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 43.13% | 28.21% | 28.66% | 88.85% | 1.01 | 0.84 | 0.76 |
| Beaz* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| BeOnBe* | 1.8 | 3.5 | 3.85 | 1.82 ↑ | 3.5 | 3.8 ↓ | 50.03% | 26.01% | 23.96% | 91.05% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| bet10* | 1.83 | 3.48 | 3.79 | 1.82 ↓ | 3.53 ↑ | 3.86 ↑ | 50.33% | 25.95% | 23.73% | 91.59% | 0.89 | 0.94 | 0.94 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 1.84 | 3.35 | 3.6 | 1.84 | 3.35 | 3.6 | 48.54% | 26.66% | 24.81% | 89.3% | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
| BetaBe* | 1.8 | 3.35 | 3.64 | 1.81 ↑ | 3.5 ↑ | 3.82 ↑ | 50.23% | 25.97% | 23.8% | 90.91% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Betan* | 1.9 | 3.4 | 3.7 | 1.9 | 3.4 | 3.7 | 48.25% | 26.97% | 24.78% | 91.68% | 0.93 | 0.90 | 0.90 |
| BetAndYo* | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| BetBoo* | 1.79 | 3.55 | 3.85 | 1.79 | 3.55 | 3.85 | 50.78% | 25.61% | 23.61% | 90.9% | 0.88 | 0.94 | 0.94 |
| Betc*(俄罗斯) | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Betcen*(比利时) | 1.82 | 3.4 | 3.7 | 1.82 | 3.4 | 3.7 | 49.33% | 26.41% | 24.26% | 89.78% | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| Betcoi* | 1.76 | 3.45 | 3.75 | 1.76 | 3.45 | 3.75 | 50.52% | 25.77% | 23.71% | 88.91% | 0.86 | 0.91 | 0.92 |
| betfai*.ES(西班牙) | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 1.7 ↓ | 3.6 ↑ | 4 ↑ | 52.71% | 24.89% | 22.4% | 89.6% | 0.83 | 0.95 | 0.98 |
| Betfair Excha* | 1.86 | 3.7 | 4.2 | 1.88 ↑ | 3.65 ↓ | 4.3 ↑ | 51.22% | 26.38% | 22.39% | 96.3% | 0.92 | 0.97 | 1.05 |
| betfair exchang*.AU(澳大利亚) | 1.71 | 3.15 | 3.4 | 1.89 ↑ | 3.65 ↑ | 4.1 ↑ | 50.54% | 26.17% | 23.3% | 95.51% | 0.93 | 0.97 | 1.00 |
| BetFirs* | 1.82 | 3.3 | 3.6 | 1.82 | 3.3 | 3.6 | 48.61% | 26.81% | 24.58% | 88.48% | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| Betfre*(英国) | 1.72 | 3.3 | 3.75 | 1.8 ↑ | 3.3 | 3.5 ↓ | 48.55% | 26.48% | 24.97% | 87.39% | 0.88 | 0.88 | 0.85 |
| Betibe* | 1.8 | 3.35 | 3.64 | 1.81 ↑ | 3.5 ↑ | 3.82 ↑ | 50.23% | 25.97% | 23.8% | 90.91% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| BetInA* | 1.84 | 3.5 | 3.81 | 1.8 ↓ | 3.61 ↑ | 3.95 ↑ | 51.17% | 25.51% | 23.32% | 92.1% | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| Betini* | 1.8 | 3.33 | 3.66 | 1.8 | 3.33 | 3.66 | 49.2% | 26.6% | 24.2% | 88.57% | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| Betini*(丹麦) | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| Betlabe* ES | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| BetMG* | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 ↑ | 3.6 ↓ | 49.28% | 26.09% | 24.64% | 88.7% | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| BetMorp* | 1.8 | 3.35 | 3.64 | 1.81 ↑ | 3.5 ↑ | 3.82 ↑ | 50.23% | 25.97% | 23.8% | 90.91% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| BetNaciona* | 1.75 | 3.5 | 3.8 | 1.75 | 3.5 | 3.8 | 51.01% | 25.5% | 23.49% | 89.26% | 0.86 | 0.93 | 0.93 |
| betPAR*.MD | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| BetPla* | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| BetReb* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| betsso*.ES(西班牙) | 1.82 | 3.3 | 3.6 | 1.82 | 3.3 | 3.6 | 48.61% | 26.81% | 24.58% | 88.48% | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| Betwa*(直布罗陀) | 1.83 | 3.5 | 3.6 | 1.8 ↓ | 3.6 ↑ | 3.75 ↑ | 50.51% | 25.25% | 24.24% | 90.91% | 0.88 | 0.95 | 0.92 |
| BetWhal* | 1.9 | 3.45 | 3.55 | 1.82 ↓ | 3.5 ↑ | 3.8 ↑ | 50.03% | 26.01% | 23.96% | 91.05% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Betwinne* | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| BING*(比利时) | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Bitcoin Bettin* | 1.8 | 3.61 | 3.95 | 1.83 ↑ | 3.55 ↓ | 3.88 ↓ | 50.32% | 25.94% | 23.74% | 92.09% | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
| blaz* | 1.79 | 3.55 | 3.85 | 1.79 | 3.55 | 3.85 | 50.78% | 25.61% | 23.61% | 90.9% | 0.88 | 0.94 | 0.94 |
| Borgat* | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 ↑ | 3.6 ↓ | 49.28% | 26.09% | 24.64% | 88.7% | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| Botemani* | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Bov* | 1.87 | 3.5 | 3.8 | 1.83 ↓ | 3.55 ↑ | 3.8 | 50.07% | 25.81% | 24.11% | 91.63% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| Boylespo*(马恩岛) | 1.75 | 3.4 | 3.6 | 1.72 ↓ | 3.4 | 3.75 ↑ | 50.9% | 25.75% | 23.35% | 87.55% | 0.84 | 0.90 | 0.92 |
| Br4be* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| BWi*.it(意大利) | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.4 ↑ | 3.6 ↓ | 49.28% | 26.09% | 24.64% | 88.7% | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| Campobe* | 1.8 | 3.33 | 3.66 | 1.8 | 3.33 | 3.66 | 49.2% | 26.6% | 24.2% | 88.57% | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| Casimb* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| Casino Portuga* | 1.76 | 3.15 | 3.4 | 1.78 ↑ | 3.2 ↑ | 3.45 ↑ | 48.26% | 26.84% | 24.9% | 85.9% | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
| Casinobarcelon*.es(西班牙) | 1.72 | 3.3 | 3.4 | 1.72 | 3.3 | 3.4 | 49.33% | 25.71% | 24.96% | 84.85% | 0.84 | 0.88 | 0.83 |
| Casum*(西班牙) | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Casumo Spor* | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 43.13% | 28.21% | 28.66% | 88.85% | 1.01 | 0.84 | 0.76 |
| Circu* | 1.76 | 3.4 | 3.85 | 1.81 ↑ | 3.4 | 3.65 ↓ | 49.3% | 26.25% | 24.45% | 89.24% | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| Cloudbe* | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 1.79 ↓ | 3.45 ↑ | 3.8 ↑ | 50.25% | 26.07% | 23.67% | 89.95% | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
| Coder*(意大利) | 1.83 | 3.35 | 3.6 | 1.83 | 3.35 | 3.6 | 48.67% | 26.59% | 24.74% | 89.07% | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
| Cosmobe* | 1.85 | 3.35 | 3.6 | 1.85 | 3.45 ↑ | 3.7 ↑ | 49.11% | 26.33% | 24.56% | 90.85% | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| Dafa*(菲律宾) | 1.88 | 3.5 | 3.8 | 1.88 | 3.5 | 3.8 | 49.22% | 26.44% | 24.35% | 92.53% | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| Dbbe* | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| Dexspor* | 1.9 | 3.42 | 3.68 | 1.88 ↓ | 3.5 ↑ | 3.78 ↑ | 49.15% | 26.4% | 24.45% | 92.41% | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| Divvy.Be* | 1.83 | 3.46 | 3.77 | 1.83 | 3.3 ↓ | 3.68 ↓ | 48.74% | 27.03% | 24.24% | 89.19% | 0.90 | 0.88 | 0.90 |
| DoradoBe* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| DraftKing* | 1.83 | 3.45 | 3.75 | 1.8 ↓ | 3.55 ↑ | 3.8 ↑ | 50.49% | 25.6% | 23.91% | 90.88% | 0.88 | 0.94 | 0.93 |
| DreamVega* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| Due* | 1.79 | 3.55 | 3.85 | 1.79 | 3.55 | 3.85 | 50.78% | 25.61% | 23.61% | 90.9% | 0.88 | 0.94 | 0.94 |
| ESPN BE* | 1.83 | 3.4 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.5 ↑ | 3.8 ↑ | 50.3% | 25.87% | 23.83% | 90.54% | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
| Estrela Be* | 1.77 | 3.33 | 3.6 | 1.77 | 3.33 | 3.6 | 49.43% | 26.27% | 24.3% | 87.49% | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| Everbe* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| Fairpar* | 1.79 | 3.45 | 3.84 | 1.76 ↓ | 3.48 ↑ | 3.94 ↑ | 51.22% | 25.9% | 22.88% | 90.14% | 0.86 | 0.92 | 0.96 |
| Fand* | 1.86 | 3.5 | 3.7 | 1.8 ↓ | 3.7 ↑ | 4.1 ↑ | 51.93% | 25.27% | 22.8% | 93.48% | 0.88 | 0.98 | 1.00 |
| Fav* | 1.85 | 3.6 | 3.9 | 1.82 ↓ | 3.64 ↑ | 3.96 ↑ | 51.03% | 25.52% | 23.45% | 92.88% | 0.89 | 0.97 | 0.97 |
| FEZ* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| FlaxCasin* | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Fort*.cz(捷克) | 1.86 | 3.45 | 3.7 | 1.86 | 3.45 | 3.7 | 48.98% | 26.4% | 24.62% | 91.09% | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| Fort*.PL(波兰) | 1.84 | 3.35 | 3.65 | 1.84 | 3.35 | 3.65 | 48.7% | 26.75% | 24.55% | 89.61% | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| Four Wind* | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Gamdo* | 1.86 | 3.45 | 3.75 | 1.86 | 3.45 | 3.75 | 49.14% | 26.49% | 24.37% | 91.39% | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| Germania Sp*(德国) | 1.85 | 3.4 | 3.9 | 1.85 | 3.4 | 3.9 | 49.54% | 26.96% | 23.5% | 91.65% | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
| GGBE* | 1.84 | 3.74 | 3.88 | 1.85 ↑ | 3.68 ↓ | 3.87 ↓ | 50.49% | 25.38% | 24.13% | 93.4% | 0.91 | 0.98 | 0.95 |
| Goldebe* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| Golden Palac* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| Goldenbe* | 1.85 | 3.35 | 3.6 | 1.85 | 3.45 ↑ | 3.7 ↑ | 49.11% | 26.33% | 24.56% | 90.85% | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| Granawi* | 1.8 | 3.35 | 3.64 | 1.81 ↑ | 3.5 ↑ | 3.82 ↑ | 50.23% | 25.97% | 23.8% | 90.91% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Grosve* | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Igobe* | 1.8 | 3.5 | 3.85 | 1.82 ↑ | 3.5 | 3.8 ↓ | 50.03% | 26.01% | 23.96% | 91.05% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Ivibe* | 1.76 | 3.39 | 3.77 | 1.73 ↓ | 3.42 ↑ | 3.87 ↑ | 51.21% | 25.9% | 22.89% | 88.59% | 0.85 | 0.91 | 0.95 |
| JACK*.NL(荷兰) | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 43.13% | 28.21% | 28.66% | 88.85% | 1.01 | 0.84 | 0.76 |
| Jackbi* | 1.85 | 3.35 | 3.6 | 1.85 | 3.45 ↑ | 3.7 ↑ | 49.11% | 26.33% | 24.56% | 90.85% | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| Jackpot.be* | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 1.81 | 3.4 | 3.75 | 49.63% | 26.42% | 23.95% | 89.83% | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| Jackpotjo* | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Karamb* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| KT* | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 1.96 | 3.2 | 3.35 | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| kwif* | 1.72 | 3.05 | 3.25 | 1.72 | 3.1 ↑ | 3.3 ↑ | 48.17% | 26.73% | 25.11% | 82.85% | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| Ladbro*.be(比利时) | 1.8 | 3.35 | 3.55 | 1.8 | 3.35 | 3.55 | 48.92% | 26.28% | 24.8% | 88.05% | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| Lebul* | 1.66 | 3.1 | 3.37 | 1.65 ↓ | 3.12 ↑ | 3.39 ↑ | 49.61% | 26.24% | 24.15% | 81.86% | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
| Leove* | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| LeoVe*.it(意大利) | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Liga Sta* | 1.88 | 3.45 | 3.75 | 1.88 | 3.45 | 3.75 | 48.87% | 26.63% | 24.5% | 91.87% | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| LiveScoreBe* | 2.06 | 3.15 | 3.1 | 1.96 ↓ | 3.2 ↑ | 3.35 ↑ | 45.5% | 27.87% | 26.62% | 89.19% | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| Lottolan* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| Luc* | 1.81 | 3.3 | 3.55 | 1.81 | 3.3 | 3.55 | 48.58% | 26.65% | 24.77% | 87.93% | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| Luc*.es | 1.81 | 3.3 | 3.55 | 1.81 | 3.3 | 3.55 | 48.58% | 26.65% | 24.77% | 87.93% | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| Luck.be* | 1.8 | 3.35 | 3.64 | 1.81 ↑ | 3.5 ↑ | 3.82 ↑ | 50.23% | 25.97% | 23.8% | 90.91% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| LuckyCasin* | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 1.8 | 3.33 | 3.75 | 49.49% | 26.75% | 23.76% | 89.09% | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
