![]() |
土U19联 04-02 18:00
完
|
|
|
2 - 0
1 - 0
|
更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 2.63 | 3.7 | 2.15 | 2.62 ↓ | 3.7 | 2.15 | 34.17% | 24.19% | 41.64% | 89.52% | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
| 威*(英国) | 2.63 | 3.7 | 2.15 | 2.63 | 3.7 | 2.15 | 34.08% | 24.23% | 41.69% | 89.64% | 0.90 | 0.92 | 0.88 |
| 立*(英国) | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 34.43% | 24.87% | 40.7% | 89.53% | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| 伟*(直布罗陀) | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 33.1% | 26.28% | 40.62% | 89.36% | 0.92 | 0.85 | 0.90 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 2.6 | 3.6 | 2.15 | 2.6 | 3.6 | 2.15 | 34.11% | 24.64% | 41.25% | 88.69% | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
| 10*(英国) | 2.9 | 3.38 | 2.13 | 2.63 ↓ | 3.68 ↑ | 2.18 ↑ | 34.23% | 24.47% | 41.3% | 90.03% | 0.90 | 0.92 | 0.89 |
| Bwi*(奥地利) | 2.55 | 3.6 | 2.15 | 2.55 | 3.6 | 2.15 | 34.55% | 24.47% | 40.98% | 88.1% | 0.87 | 0.90 | 0.88 |
| 盈*(菲律宾) | 2.61 | 3.38 | 2.26 | 2.61 | 3.38 | 2.26 | 34.16% | 26.38% | 39.45% | 89.17% | 0.89 | 0.84 | 0.93 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| 1xBe* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.74 ↑ | 3.86 ↑ | 2.25 ↑ | 34.16% | 24.25% | 41.6% | 93.59% | 0.93 | 0.96 | 0.92 |
| 1xBi* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| 22Be* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| 888Star* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Bet Sensatio* | 2.7 | 3.75 | 2.26 | 2.77 ↑ | 3.75 | 2.21 ↓ | 33.42% | 24.69% | 41.89% | 92.58% | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
| BetAndYo* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Betb* | 2.68 | 3.71 | 2.24 | 2.74 ↑ | 3.71 | 2.2 ↓ | 33.51% | 24.75% | 41.74% | 91.82% | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| BetBoo*.ru | 2.66 | 3.79 | 2.22 | 2.63 ↓ | 3.75 ↓ | 2.26 ↑ | 34.9% | 24.48% | 40.62% | 91.8% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| BetK* | 2.71 | 3.75 | 2.2 | 2.71 | 3.75 | 2.2 | 33.85% | 24.46% | 41.69% | 91.72% | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
| Betlabe* ES | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Betov* | 2.71 | 3.75 | 2.2 | 2.71 | 3.75 | 2.2 | 33.85% | 24.46% | 41.69% | 91.72% | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
| Fairpar* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| GGBe*.ua(乌克兰) | 2.63 | 3.81 | 2.25 | 2.67 ↑ | 3.75 ↓ | 2.24 ↓ | 34.44% | 24.52% | 41.05% | 91.94% | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| Lunube* | 2.71 | 3.75 | 2.2 | 2.71 | 3.75 | 2.2 | 33.85% | 24.46% | 41.69% | 91.72% | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
| Marathon*.ru | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Megapar* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Melbe* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Most* | 2.7 | 3.8 | 2.25 | 2.7 | 3.8 | 2.25 | 34.36% | 24.41% | 41.23% | 92.77% | 0.92 | 0.95 | 0.92 |
| N1 BE* | 2.65 | 3.67 | 2.22 | 2.71 ↑ | 3.67 | 2.18 ↓ | 33.54% | 24.77% | 41.69% | 90.89% | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| N1BE*.de(德国) | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 33.54% | 24.77% | 41.69% | 90.89% | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| N1BE*.it(意大利) | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 33.54% | 24.77% | 41.69% | 90.89% | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| N1BE*.se(瑞典) | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 33.54% | 24.77% | 41.69% | 90.89% | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| Paripes* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Paripes* Europe | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Pin-U* | 2.6 | 3.7 | 2.17 | 2.6 | 3.7 | 2.23 ↑ | 34.86% | 24.5% | 40.64% | 90.64% | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
| spinbette* | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 2.62 | 3.54 | 2.23 | 34.31% | 25.39% | 40.3% | 89.88% | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| Stoixima*(塞浦路斯) | 2.65 | 3.55 | 2.22 | 2.65 | 3.55 | 2.22 | 34.01% | 25.39% | 40.6% | 90.13% | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
| Vbe*(加拿大) | 2.74 | 3.81 | 2.29 | 2.81 ↑ | 3.81 | 2.24 ↓ | 33.42% | 24.65% | 41.93% | 93.92% | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| VBe*(库拉索) | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 2.71 | 3.67 | 2.18 | 33.54% | 24.77% | 41.69% | 90.89% | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| Vbe*(乌克兰) | 2.74 | 3.81 | 2.29 | 2.81 ↑ | 3.81 | 2.24 ↓ | 33.42% | 24.65% | 41.93% | 93.92% | 0.96 | 0.95 | 0.92 |

