更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 1.85 | 3.3 | 3.7 | 2.1 ↑ | 3.1 ↓ | 3.2 ↓ | 42.85% | 29.03% | 28.12% | 89.99% | 0.96 | 0.86 | 0.86 |
| 威*(英国) | 1.91 | 3.3 | 3.3 | 2.05 ↑ | 3.1 ↓ | 3.1 ↓ | 43.06% | 28.47% | 28.47% | 88.26% | 0.93 | 0.86 | 0.83 |
| 立*(英国) | 1.91 | 3.4 | 3.3 | 2 ↑ | 3.25 ↓ | 3.1 ↓ | 44.24% | 27.22% | 28.54% | 88.47% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| 伟*(直布罗陀) | 1.95 | 3.5 | 3.6 | 2.1 ↑ | 3.4 ↓ | 3.3 ↓ | 44.37% | 27.4% | 28.23% | 93.17% | 0.96 | 0.94 | 0.88 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.85 | 3.4 | 3.6 | 2.09 ↑ | 3.3 ↓ | 3.3 ↓ | 44.12% | 27.94% | 27.94% | 92.21% | 0.95 | 0.92 | 0.88 |
| Euro*(英国) | 1.85 | 3.3 | 3.55 | 2.05 ↑ | 3.15 ↓ | 3.15 ↓ | 43.45% | 28.28% | 28.28% | 89.07% | 0.93 | 0.87 | 0.84 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 1.95 | 3.45 | 3.6 | 2.1 ↑ | 3.2 ↓ | 3.15 ↓ | 43.05% | 28.25% | 28.7% | 90.4% | 0.96 | 0.89 | 0.84 |
| 10*(英国) | 1.77 | 3.1 | 3.45 | 2.03 ↑ | 3.15 ↑ | 3.05 ↓ | 43.29% | 27.9% | 28.81% | 87.88% | 0.92 | 0.87 | 0.82 |
| 12*(菲律宾) | 1.93 | 3.4 | 3.25 | 2.06 ↑ | 3.25 ↓ | 3.05 ↓ | 43.3% | 27.45% | 29.25% | 89.21% | 0.94 | 0.90 | 0.82 |
| 18* | 1.83 | 3.2 | 3.6 | 2.1 ↑ | 3.2 | 3.25 ↓ | 43.43% | 28.5% | 28.06% | 91.21% | 0.96 | 0.89 | 0.87 |
| Bwi*(奥地利) | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 2 ↑ | 3.25 ↓ | 3.1 ↓ | 44.24% | 27.22% | 28.54% | 88.47% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Cora*(英国) | 1.91 | 3.4 | 3.3 | 2 ↑ | 3.25 ↓ | 3.1 ↓ | 44.24% | 27.22% | 28.54% | 88.47% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Crow* | 1.9 | 3.5 | 3.25 | 2.04 ↑ | 3.3 ↓ | 3.05 ↓ | 43.72% | 27.03% | 29.25% | 89.2% | 0.93 | 0.92 | 0.82 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 2 ↑ | 3.25 ↓ | 3.1 ↓ | 44.24% | 27.22% | 28.54% | 88.47% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Odd*(德国) | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 1.9 ↑ | 3 ↓ | 2.9 ↓ | 43.7% | 27.67% | 28.63% | 83.02% | 0.86 | 0.83 | 0.78 |
| Pinna*(荷兰) | 1.93 | 3.38 | 3.37 | 2.15 ↑ | 3.09 ↓ | 3.45 ↑ | 43.12% | 30% | 26.87% | 92.71% | 0.98 | 0.86 | 0.92 |
| 博天*(瓦努阿图) | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 1.85 ↓ | 3.4 | 3.5 ↑ | 48.25% | 26.25% | 25.5% | 89.26% | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| 明*(菲律宾) | 1.93 | 3.4 | 3.25 | 2.06 ↑ | 3.25 ↓ | 3.05 ↓ | 43.3% | 27.45% | 29.25% | 89.21% | 0.94 | 0.90 | 0.82 |
| 盈*(菲律宾) | 1.93 | 3.33 | 3.56 | 2.11 ↑ | 3.32 ↓ | 3.11 ↓ | 43.22% | 27.47% | 29.32% | 91.18% | 0.96 | 0.92 | 0.83 |
| Exp*(瑞典) | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 2.05 ↑ | 3.2 ↓ | 3.15 ↓ | 43.64% | 27.96% | 28.4% | 89.46% | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| Betfai*(英国) | 1.95 | 3.6 | 3.5 | 1.95 | 3.4 ↓ | 3.3 ↓ | 46.2% | 26.5% | 27.3% | 90.09% | 0.89 | 0.94 | 0.88 |
| Bets*(瑞典) | 1.92 | 3.4 | 3.55 | 2.08 ↑ | 3.25 ↓ | 3.2 ↓ | 43.67% | 27.95% | 28.38% | 90.83% | 0.95 | 0.90 | 0.86 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 1.84 | 3.38 | 3.58 | 1.98 ↑ | 3.3 ↓ | 3.22 ↓ | 45.15% | 27.09% | 27.76% | 89.39% | 0.90 | 0.92 | 0.86 |
| 优胜*(马耳他) | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 47.44% | 27.44% | 25.12% | 89.18% | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| BetVic* | 1.95 | 3.5 | 3.6 | 2.1 ↑ | 3.4 ↓ | 3.3 ↓ | 44.37% | 27.4% | 28.23% | 93.17% | 0.96 | 0.94 | 0.88 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 47.44% | 27.44% | 25.12% | 89.18% | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| 10be*(南非) | 1.87 | 3.15 | 3.25 | 2.03 ↑ | 3.15 | 3.05 ↓ | 43.29% | 27.9% | 28.81% | 87.88% | 0.92 | 0.87 | 0.82 |
| 10CRI* | 1.81 | 3.13 | 3.25 | 2.02 ↑ | 3.13 | 3.07 ↓ | 43.42% | 28.02% | 28.57% | 87.7% | 0.92 | 0.87 | 0.82 |
| 1Be*(直布罗陀) | 1.82 | 3.25 | 3.6 | 1.9 ↑ | 3.4 ↑ | 3.6 | 47.92% | 26.78% | 25.29% | 91.06% | 0.86 | 0.94 | 0.96 |
| 1wi* | 1.9 | 3.42 | 3.45 | 2.06 ↑ | 3.11 ↓ | 3.31 ↓ | 43.77% | 28.99% | 27.24% | 90.16% | 0.94 | 0.86 | 0.89 |
| 1xBe* | 1.84 | 3.35 | 3.88 | 2.18 ↑ | 3.22 ↓ | 3.33 ↓ | 42.89% | 29.04% | 28.08% | 93.5% | 0.99 | 0.89 | 0.89 |
| 20Be* | 1.87 | 3.35 | 3.75 | 2.07 ↑ | 3.25 ↓ | 3.2 ↓ | 43.79% | 27.89% | 28.32% | 90.64% | 0.94 | 0.90 | 0.86 |
| 21LuckyBe* | 1.84 | 3.23 | 3.61 | 2.11 ↑ | 3.03 ↓ | 3.37 ↓ | 43.06% | 29.98% | 26.96% | 90.85% | 0.96 | 0.84 | 0.90 |
| 22Be* | 1.86 | 3.38 | 3.66 | 1.89 ↑ | 3.42 ↑ | 3.52 ↓ | 47.86% | 26.45% | 25.7% | 90.45% | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| 3e* | 1.89 | 3.3 | 3.45 | 2.06 ↑ | 3.25 ↓ | 3.05 ↓ | 43.3% | 27.45% | 29.25% | 89.21% | 0.94 | 0.90 | 0.82 |
| 4rabe* | 1.93 | 3.4 | 3.5 | 1.89 ↓ | 3.45 ↑ | 3.55 ↑ | 48.07% | 26.33% | 25.59% | 90.86% | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 1.85 ↓ | 3.25 ↓ | 3.5 ↑ | 47.67% | 27.13% | 25.2% | 88.19% | 0.84 | 0.90 | 0.94 |
| 888spor* | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 2.05 ↑ | 3.1 ↓ | 3.1 ↓ | 43.06% | 28.47% | 28.47% | 88.26% | 0.93 | 0.86 | 0.83 |
| 888spor*(意大利) | 1.85 | 3.2 | 3.55 | 1.85 | 3.25 ↑ | 3.6 ↑ | 48% | 27.33% | 24.67% | 88.81% | 0.84 | 0.90 | 0.96 |
| 888Star* | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 47.86% | 26.45% | 25.7% | 90.45% | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| All British Casin* | 1.92 | 3.25 | 3.4 | 2.08 ↑ | 3 ↓ | 3.25 ↓ | 42.86% | 29.71% | 27.43% | 89.14% | 0.95 | 0.83 | 0.87 |
| Alphawi* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| Amonbe* | 1.85 | 3.39 | 3.5 | 1.88 ↑ | 3.47 ↑ | 3.5 | 48.1% | 26.06% | 25.84% | 90.43% | 0.86 | 0.96 | 0.94 |
| Apuesta Tota* | 1.9 | 3.37 | 3.49 | 2.06 ↑ | 3.17 ↓ | 3.23 ↓ | 43.71% | 28.41% | 27.88% | 90.05% | 0.94 | 0.88 | 0.86 |
| AT* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| Atefi* | 1.9 | 3.45 | 3.55 | 1.9 | 3.45 | 3.55 | 47.94% | 26.4% | 25.66% | 91.09% | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| Bally Casin* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| BC.Gam* | 1.93 | 3.4 | 3.5 | 1.89 ↓ | 3.45 ↑ | 3.55 ↑ | 48.07% | 26.33% | 25.59% | 90.86% | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| Be*UK | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 2.05 ↑ | 3.2 ↓ | 3.15 ↓ | 43.64% | 27.96% | 28.4% | 89.46% | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| Beaz* | 1.9 | 3.25 | 3.6 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| BeOnBe* | 1.9 | 3.45 | 3.55 | 1.9 | 3.45 | 3.55 | 47.94% | 26.4% | 25.66% | 91.09% | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 1.88 | 3.35 | 3.75 | 1.88 | 3.4 ↑ | 3.7 ↓ | 48.52% | 26.83% | 24.65% | 91.22% | 0.86 | 0.94 | 0.99 |
| BetaBe* | 1.9 | 3.32 | 3.31 | 2.11 ↑ | 3.03 ↓ | 3.37 ↑ | 43.06% | 29.98% | 26.96% | 90.85% | 0.96 | 0.84 | 0.90 |
| Betan* | 1.95 | 3.35 | 3.55 | 2.12 ↑ | 3.3 ↓ | 3.2 ↓ | 43.39% | 27.87% | 28.74% | 91.98% | 0.96 | 0.92 | 0.86 |
| BetAndYo* | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 47.86% | 26.45% | 25.7% | 90.45% | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| Betcen*(比利时) | 1.91 | 3.3 | 3.4 | 2.09 ↑ | 3.3 | 3.3 ↓ | 44.12% | 27.94% | 27.94% | 92.21% | 0.95 | 0.92 | 0.88 |
| betfai*.ES(西班牙) | 1.95 | 3.6 | 3.5 | 1.95 | 3.4 ↓ | 3.3 ↓ | 46.2% | 26.5% | 27.3% | 90.09% | 0.89 | 0.94 | 0.88 |
| Betfair Excha* | 1.92 | 3.5 | 3.85 | 2.22 ↑ | 3.45 ↓ | 3.55 ↓ | 44.08% | 28.36% | 27.56% | 97.85% | 1.01 | 0.96 | 0.95 |
| betfair exchang*.AU(澳大利亚) | 1.82 | 3.1 | 3.1 | 2.22 ↑ | 3.45 ↑ | 3.5 ↑ | 43.9% | 28.25% | 27.85% | 97.46% | 1.01 | 0.96 | 0.94 |
| betfair exchang*.ES(西班牙) | 1.91 | 3.5 | 3.9 | 2.12 ↑ | 3.4 ↓ | 3.2 ↓ | 43.74% | 27.28% | 28.98% | 92.74% | 0.96 | 0.94 | 0.86 |
| BetFirs* | 1.9 | 3.35 | 3.5 | 2.08 ↑ | 3.2 ↓ | 3.15 ↓ | 43.28% | 28.13% | 28.58% | 90.03% | 0.95 | 0.89 | 0.84 |
| Betfre*(英国) | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 3.25 ↓ | 3.1 ↓ | 45.51% | 26.6% | 27.89% | 86.46% | 0.86 | 0.90 | 0.83 |
| Betibe* | 1.84 | 3.23 | 3.61 | 2.11 ↑ | 3.03 ↓ | 3.37 ↓ | 43.06% | 29.98% | 26.96% | 90.85% | 0.96 | 0.84 | 0.90 |
| Betini* | 1.86 | 3.25 | 3.25 | 2.05 ↑ | 3 ↓ | 3.25 | 43.21% | 29.53% | 27.26% | 88.59% | 0.93 | 0.83 | 0.87 |
| Betini*(丹麦) | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| Betlabe* ES | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 47.86% | 26.45% | 25.7% | 90.45% | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| BetMorp* | 1.9 | 3.32 | 3.31 | 2.11 ↑ | 3.03 ↓ | 3.37 ↑ | 43.06% | 29.98% | 26.96% | 90.85% | 0.96 | 0.84 | 0.90 |
| BetNaciona* | 1.85 | 3.4 | 3.4 | 1.85 | 3.4 | 3.4 | 47.89% | 26.06% | 26.06% | 88.59% | 0.84 | 0.94 | 0.91 |
| Betner* UK | 1.85 | 3.5 | 3.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | 48.61% | 25.69% | 25.69% | 89.93% | 0.84 | 0.97 | 0.94 |
| Betov* | 1.85 | 3.5 | 3.5 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| BetPla* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| BetReb* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| betsso*.ES(西班牙) | 1.9 | 3.35 | 3.5 | 2.08 ↑ | 3.2 ↓ | 3.15 ↓ | 43.28% | 28.13% | 28.58% | 90.03% | 0.95 | 0.89 | 0.84 |
| Betwa*(直布罗陀) | 1.95 | 3.5 | 3.3 | 2.05 ↑ | 3.1 ↓ | 3.4 ↑ | 44.17% | 29.21% | 26.63% | 90.54% | 0.93 | 0.86 | 0.91 |
| BetWhal* | 1.93 | 3.4 | 3.5 | 2.08 ↑ | 3.15 ↓ | 3.3 ↓ | 43.66% | 28.83% | 27.52% | 90.81% | 0.95 | 0.87 | 0.88 |
| Betwinne* | 1.87 | 3.44 | 3.56 | 2 ↑ | 3.3 ↓ | 3.3 ↓ | 45.21% | 27.4% | 27.4% | 90.41% | 0.91 | 0.92 | 0.88 |
| Bitcoin Bettin* | 1.96 | 3.42 | 3.46 | 2.15 ↑ | 3.09 ↓ | 3.45 ↓ | 43.12% | 30% | 26.87% | 92.71% | 0.98 | 0.86 | 0.92 |
| Botemani* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| Bov* | 1.9 | 3.35 | 3.5 | 2.05 ↑ | 3.2 ↓ | 3.2 ↓ | 43.84% | 28.08% | 28.08% | 89.86% | 0.93 | 0.89 | 0.86 |
| Boylespo*(马恩岛) | 1.83 | 3.3 | 3.25 | 2 ↑ | 3.1 ↓ | 3 ↓ | 43.26% | 27.91% | 28.84% | 86.51% | 0.91 | 0.86 | 0.80 |
| Br4be* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| BWi*.it(意大利) | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 2 ↑ | 3.25 ↓ | 3.1 ↓ | 44.24% | 27.22% | 28.54% | 88.47% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Campobe* | 1.86 | 3.25 | 3.25 | 2.05 ↑ | 3 ↓ | 3.25 | 43.21% | 29.53% | 27.26% | 88.59% | 0.93 | 0.83 | 0.87 |
| Casimb* | 1.92 | 3.25 | 3.4 | 2.08 ↑ | 3 ↓ | 3.25 ↓ | 42.86% | 29.71% | 27.43% | 89.14% | 0.95 | 0.83 | 0.87 |
| Casino Portuga* | 1.78 | 3.05 | 3.2 | 2.02 ↑ | 3.15 ↑ | 3.05 ↓ | 43.41% | 27.84% | 28.75% | 87.69% | 0.92 | 0.87 | 0.82 |
| Casinobarcelon*.es(西班牙) | 1.88 | 3.35 | 3.5 | 2 ↑ | 3.2 ↓ | 3.35 ↓ | 45% | 28.13% | 26.87% | 90.01% | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| Cloudbe* | 1.91 | 3.35 | 3.35 | 2.12 ↑ | 3.05 ↓ | 3.4 ↑ | 43.13% | 29.98% | 26.89% | 91.43% | 0.96 | 0.85 | 0.91 |
| Coder* | 1.9 | 3.45 | 3.45 | 2 ↑ | 3.4 ↓ | 3.3 ↓ | 45.57% | 26.81% | 27.62% | 91.15% | 0.91 | 0.94 | 0.88 |
| Coder*(哥伦比亚) | 1.95 | 3.6 | 3.5 | 2 ↑ | 3.45 ↓ | 3.35 ↓ | 45.94% | 26.63% | 27.43% | 91.88% | 0.91 | 0.96 | 0.90 |
| Cosmobe* | 1.83 | 3.24 | 3.63 | 2.05 ↑ | 3.2 ↓ | 3.14 ↓ | 43.6% | 27.93% | 28.47% | 89.38% | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| Dafa*(菲律宾) | 1.94 | 3.5 | 3.6 | 2.13 ↑ | 3.35 ↓ | 3.3 ↓ | 43.84% | 27.87% | 28.29% | 93.37% | 0.97 | 0.93 | 0.88 |
| Dbbe* | 1.86 | 3.38 | 3.67 | 2 ↑ | 3.3 ↓ | 3.3 ↓ | 45.21% | 27.4% | 27.4% | 90.41% | 0.91 | 0.92 | 0.88 |
| Dexspor* | 1.92 | 3.35 | 3.45 | 2.11 ↑ | 3.32 ↓ | 3.26 ↓ | 43.81% | 27.84% | 28.35% | 92.43% | 0.96 | 0.92 | 0.87 |
| DoradoBe* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 1.85 ↓ | 3.5 ↑ | 3.5 ↑ | 48.61% | 25.69% | 25.69% | 89.93% | 0.84 | 0.97 | 0.94 |
| DreamVega* | 1.92 | 3.25 | 3.4 | 2.08 ↑ | 3 ↓ | 3.25 ↓ | 42.86% | 29.71% | 27.43% | 89.14% | 0.95 | 0.83 | 0.87 |
| Due* | 1.94 | 3.4 | 3.45 | 1.94 | 3.4 | 3.45 | 46.88% | 26.75% | 26.36% | 90.96% | 0.88 | 0.94 | 0.92 |
| Estrela Be* | 1.87 | 3.25 | 3.33 | 1.8 ↓ | 3.33 ↑ | 3.5 ↑ | 48.67% | 26.31% | 25.03% | 87.6% | 0.82 | 0.92 | 0.94 |
| Everbe* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| Fairpar* | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 47.86% | 26.45% | 25.7% | 90.45% | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| Fand* | 1.86 | 3.4 | 3.8 | 1.9 ↑ | 3.5 ↑ | 3.5 ↓ | 47.95% | 26.03% | 26.03% | 91.1% | 0.86 | 0.97 | 0.94 |
| Fav* | 1.93 | 3.54 | 3.68 | 2.14 ↑ | 3.32 ↓ | 3.46 ↓ | 44.19% | 28.48% | 27.33% | 94.56% | 0.97 | 0.92 | 0.93 |
| FlaxCasin* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| Fort*.cz(捷克) | 1.88 | 3.35 | 3.45 | 2.05 ↑ | 3.2 ↓ | 3.15 ↓ | 43.64% | 27.96% | 28.4% | 89.46% | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| Fort*.PL(波兰) | 1.86 | 3.25 | 3.4 | 2.02 ↑ | 3.15 ↓ | 3.1 ↓ | 43.61% | 27.97% | 28.42% | 88.1% | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
| Gamdo* | 1.91 | 3.45 | 3.6 | 2.1 ↑ | 3.4 ↓ | 3.25 ↓ | 44.17% | 27.28% | 28.54% | 92.76% | 0.96 | 0.94 | 0.87 |
| Germania Sp*(德国) | 1.85 | 3.4 | 3.9 | 2 ↑ | 3.3 ↓ | 3.45 ↓ | 45.75% | 27.73% | 26.52% | 91.5% | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| GGBE* | 1.89 | 3.52 | 3.78 | 2.15 ↑ | 3.24 ↓ | 3.39 ↓ | 43.52% | 28.88% | 27.6% | 93.57% | 0.98 | 0.90 | 0.91 |
| gioco digit*(意大利) | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 1.93 ↑ | 3.3 ↓ | 3.3 | 46.09% | 26.96% | 26.96% | 88.95% | 0.88 | 0.92 | 0.88 |
| Goldebe* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 2.1 ↑ | 3 ↓ | 3.33 ↓ | 42.91% | 30.03% | 27.06% | 90.1% | 0.96 | 0.83 | 0.89 |
| Golden Palac* | 1.92 | 3.25 | 3.4 | 1.84 ↓ | 3.4 ↑ | 3.5 ↑ | 48.38% | 26.18% | 25.44% | 89.02% | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| Goldenbe* | 1.83 | 3.24 | 3.63 | 1.85 ↑ | 3.3 ↑ | 3.6 ↓ | 48.2% | 27.02% | 24.77% | 89.18% | 0.84 | 0.92 | 0.96 |
| Gran Madri* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 1.85 ↓ | 3.5 ↑ | 3.5 ↑ | 48.61% | 25.69% | 25.69% | 89.93% | 0.84 | 0.97 | 0.94 |
| Granawi* | 1.85 | 3.39 | 3.5 | 1.88 ↑ | 3.47 ↑ | 3.5 | 48.1% | 26.06% | 25.84% | 90.43% | 0.86 | 0.96 | 0.94 |
| Grosve* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| Igobe* | 1.9 | 3.45 | 3.55 | 1.9 | 3.45 | 3.55 | 47.94% | 26.4% | 25.66% | 91.09% | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| Ivibe* | 1.87 | 3.35 | 3.75 | 2.07 ↑ | 3.25 ↓ | 3.2 ↓ | 43.79% | 27.89% | 28.32% | 90.64% | 0.94 | 0.90 | 0.86 |
| Jackbi* | 1.83 | 3.24 | 3.63 | 1.85 ↑ | 3.3 ↑ | 3.6 ↓ | 48.2% | 27.02% | 24.77% | 89.18% | 0.84 | 0.92 | 0.96 |
| Jackpot.be* | 1.94 | 3.25 | 3.6 | 2.1 ↑ | 3.1 ↓ | 3.33 ↓ | 43.33% | 29.35% | 27.32% | 90.99% | 0.96 | 0.86 | 0.89 |
| Jackpotjo* | 1.88 | 3.25 | 3.6 | 1.88 | 3.25 | 3.6 | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| JOKERBE* | 1.94 | 3.33 | 3.5 | 1.86 ↓ | 3.5 ↑ | 3.6 ↑ | 48.83% | 25.95% | 25.23% | 90.82% | 0.85 | 0.97 | 0.96 |
| Karamb* | 1.92 | 3.25 | 3.4 | 2.08 ↑ | 3 ↓ | 3.25 ↓ | 42.86% | 29.71% | 27.43% | 89.14% | 0.95 | 0.83 | 0.87 |
| kwif* | 1.76 | 3 | 3.12 | 1.96 ↑ | 3 | 2.9 ↓ | 42.93% | 28.05% | 29.02% | 84.15% | 0.89 | 0.83 | 0.78 |
| Ladbro*.be(比利时) | 1.93 | 3.4 | 3.55 | 2.1 ↑ | 3.2 ↓ | 3.3 ↓ | 43.62% | 28.62% | 27.76% | 91.6% | 0.96 | 0.89 | 0.88 |
| Leove* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 47.44% | 27.44% | 25.12% | 89.18% | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| LeoVe*.it(意大利) | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| Liga Sta* | 1.93 | 3.45 | 3.55 | 2.11 ↑ | 3.3 ↓ | 3.2 ↓ | 43.5% | 27.81% | 28.68% | 91.79% | 0.96 | 0.92 | 0.86 |
| LiveScoreBe* | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 47.44% | 27.44% | 25.12% | 89.18% | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| Lottolan* | 1.92 | 3.25 | 3.4 | 1.84 ↓ | 3.4 ↑ | 3.5 ↑ | 48.38% | 26.18% | 25.44% | 89.02% | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| LSbe* | 1.93 | 3.33 | 3.4 | 1.85 ↓ | 3.5 ↑ | 3.5 ↑ | 48.61% | 25.69% | 25.69% | 89.93% | 0.84 | 0.97 | 0.94 |
| Luc* | 1.88 | 3.35 | 3.45 | 1.9 ↑ | 3.35 | 3.5 ↑ | 47.39% | 26.88% | 25.73% | 90.05% | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| Luc*.es | 1.9 | 3.35 | 3.5 | 1.87 ↓ | 3.35 | 3.65 ↑ | 48.3% | 26.96% | 24.74% | 90.31% | 0.85 | 0.93 | 0.98 |
| LuckyCasin* | 1.87 | 3.33 | 3.5 | 1.84 ↓ | 3.4 ↑ | 3.5 | 48.38% | 26.18% | 25.44% | 89.02% | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| LuckyCasin*.SE(瑞典) | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 3.25 | 3.6 ↑ | 47.6% | 27.54% | 24.86% | 89.49% | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| Lumi Casin* | 1.9 | 3.5 | 3.25 | 2.08 ↑ | 3 ↓ | 3.25 | 42.86% | 29.71% | 27.43% | 89.14% | 0.95 | 0.83 | 0.87 |
| Lunube* | 1.85 | 3.5 | 3.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | 48.61% | 25.69% | 25.69% | 89.93% | 0.84 | 0.97 | 0.94 |
| Marathonb*(俄罗斯) | 1.84 | 3.38 | 3.58 | 1.87 ↑ | 3.42 ↑ | 3.44 ↓ | 47.84% | 26.16% | 26% | 89.46% | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
| Marcaapues* | 1.9 | 3.3 | 3.65 | 1.9 | 3.1 ↓ | 3.95 ↑ | 47.76% | 29.27% | 22.97% | 90.74% | 0.86 | 0.86 | 1.06 |
| Maxxwi* | 1.93 | 3.44 | 3.58 | 2.11 ↑ | 3.37 ↓ | 3.24 ↓ | 43.91% | 27.49% | 28.6% | 92.65% | 0.96 | 0.94 | 0.87 |
| Megapar* | 1.86 | 3.38 | 3.66 | 1.89 ↑ | 3.42 ↑ | 3.52 ↓ | 47.86% | 26.45% | 25.7% | 90.45% | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| Melbe* | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 1.89 | 3.42 | 3.52 | 47.86% | 26.45% | 25.7% | 90.45% | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| Merkur Bet* | 1.88 | 3.35 | 3.45 | 2.11 ↑ | 2.9 ↓ | 3.32 ↓ | 42.32% | 30.79% | 26.89% | 89.29% | 0.96 | 0.80 | 0.89 |
