更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 1.24 | 5.5 | 10 | 1.36 ↑ | 4.75 ↓ | 7.5 ↓ | 68.14% | 19.51% | 12.36% | 92.67% | 0.93 | 0.89 | 0.95 |
| 威*(英国) | 1.25 | 4.8 | 9.5 | 1.33 ↑ | 4.6 ↓ | 7.5 ↓ | 68.19% | 19.72% | 12.09% | 90.69% | 0.91 | 0.87 | 0.95 |
| 立*(英国) | 1.28 | 4.5 | 10 | 1.33 ↑ | 4.6 ↑ | 6.5 ↓ | 66.95% | 19.36% | 13.7% | 89.04% | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| bet-at-h*(马尔他) | 1.23 | 5 | 9 | 1.3 ↑ | 4.7 ↓ | 7.5 ↓ | 68.97% | 19.08% | 11.95% | 89.66% | 0.89 | 0.88 | 0.95 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.31 | 4.8 | 8 | 1.34 ↑ | 4.8 | 7.4 ↓ | 68.48% | 19.12% | 12.4% | 91.77% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| 12*(菲律宾) | 1.34 | 4.5 | 6.7 | 1.31 ↓ | 4.6 ↑ | 7.2 ↑ | 68.18% | 19.42% | 12.4% | 89.31% | 0.90 | 0.87 | 0.91 |
| 18* | 1.27 | 5.25 | 9 | 1.37 ↑ | 4.6 ↓ | 7.75 ↓ | 67.81% | 20.2% | 11.99% | 92.91% | 0.94 | 0.87 | 0.98 |
| Bwi*(奥地利) | 1.26 | 4.6 | 10.5 | 1.33 ↑ | 4.75 ↑ | 6.75 ↓ | 67.7% | 18.96% | 13.34% | 90.05% | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| Cora*(英国) | 1.25 | 5 | 9 | 1.33 ↑ | 4.6 ↓ | 6.5 ↓ | 66.95% | 19.36% | 13.7% | 89.04% | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| Crow* | 1.37 | 4.5 | 5.9 | 1.31 ↓ | 4.5 | 6.1 ↑ | 66.41% | 19.33% | 14.26% | 86.99% | 0.90 | 0.85 | 0.77 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 1.25 | 5.25 | 8.75 | 1.33 ↑ | 4.75 ↓ | 6.75 ↓ | 67.7% | 18.96% | 13.34% | 90.05% | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 1.38 | 4.35 | 6 | 1.31 ↓ | 4.6 ↑ | 7.2 ↑ | 68.18% | 19.42% | 12.4% | 89.31% | 0.90 | 0.87 | 0.91 |
| Odd*(德国) | 1.21 | 4.75 | 7.25 | 1.28 ↑ | 4.2 ↓ | 6 ↓ | 65.87% | 20.08% | 14.05% | 84.32% | 0.88 | 0.79 | 0.76 |
| Pinna*(荷兰) | 1.32 | 4.96 | 6.75 | 1.29 ↓ | 5.2 ↑ | 8.01 ↑ | 70.97% | 17.61% | 11.43% | 91.55% | 0.88 | 0.98 | 1.01 |
| 博天*(瓦努阿图) | 1.25 | 5.25 | 8.75 | 1.33 ↑ | 4.75 ↓ | 6.75 ↓ | 67.7% | 18.96% | 13.34% | 90.05% | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| 利*(英国) | 1.38 | 4.29 | 6 | 1.32 ↓ | 4.73 ↑ | 6.5 ↑ | 67.47% | 18.83% | 13.7% | 89.06% | 0.91 | 0.89 | 0.82 |
| 明*(菲律宾) | 1.31 | 4.45 | 7.4 | 1.31 | 4.45 | 7.4 | 67.96% | 20.01% | 12.03% | 89.03% | 0.90 | 0.84 | 0.93 |
| 盈*(菲律宾) | 1.25 | 5.15 | 9.65 | 1.35 ↑ | 4.55 ↓ | 7.15 ↓ | 67.32% | 19.97% | 12.71% | 90.88% | 0.93 | 0.86 | 0.90 |
| Betfai*(英国) | 1.22 | 5.5 | 10.5 | 1.36 ↑ | 5.6 ↑ | 9.2 ↓ | 71.91% | 17.46% | 10.63% | 97.79% | 0.93 | 1.05 | 1.16 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 1.42 | 4.9 | 7.6 | 1.37 ↓ | 5.6 ↑ | 9.4 ↑ | 71.92% | 17.6% | 10.48% | 98.53% | 0.94 | 1.05 | 1.19 |
| Smark*(马耳他) | 1.36 | 4 | 5.4 | 1.34 ↓ | 5.5 ↑ | 9 ↑ | 71.81% | 17.5% | 10.69% | 96.23% | 0.92 | 1.03 | 1.13 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 1.23 | 5.1 | 9.1 | 1.3 ↑ | 4.75 ↓ | 7.2 ↓ | 68.76% | 18.82% | 12.42% | 89.39% | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| 优胜*(马耳他) | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| PA*(芬兰奥兰群岛) | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.37 | 4.35 | 6 | 64.8% | 20.41% | 14.8% | 88.77% | 0.94 | 0.82 | 0.76 |
| 1wi* | 1.25 | 5.2 | 9.5 | 1.32 ↑ | 4.77 ↓ | 7.5 ↓ | 68.84% | 19.05% | 12.12% | 90.86% | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
| 1xBe* | 1.26 | 5.2 | 9.6 | 1.38 ↑ | 4.78 ↓ | 7.55 ↓ | 67.96% | 19.62% | 12.42% | 93.78% | 0.95 | 0.90 | 0.95 |
| 20Be* | 1.24 | 5.1 | 9.4 | 1.35 ↑ | 4.7 ↓ | 7.4 ↓ | 68.04% | 19.54% | 12.41% | 91.86% | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| 21LuckyBe* | 1.24 | 4.8 | 8.6 | 1.29 ↑ | 5.1 ↑ | 7.9 ↓ | 70.61% | 17.86% | 11.53% | 91.09% | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| 22Be* | 1.24 | 5.1 | 9.6 | 1.37 ↑ | 4.4 ↓ | 6.71 ↓ | 65.98% | 20.54% | 13.47% | 90.4% | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| 3e* | 1.38 | 4.4 | 6 | 1.3 ↓ | 4.75 ↑ | 7.2 ↑ | 68.76% | 18.82% | 12.42% | 89.39% | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.25 | 4.8 | 9.5 | 1.4 ↑ | 4.2 ↓ | 6.5 ↓ | 64.57% | 21.52% | 13.91% | 90.4% | 0.96 | 0.79 | 0.82 |
| 888spor* | 1.25 | 4.8 | 9.5 | 1.33 ↑ | 4.6 ↓ | 7.5 ↓ | 68.19% | 19.72% | 12.09% | 90.69% | 0.91 | 0.87 | 0.95 |
| 888spor*(意大利) | 1.3 | 4.3 | 6 | 1.29 ↓ | 4.35 ↑ | 6 | 66.16% | 19.62% | 14.22% | 85.34% | 0.88 | 0.82 | 0.76 |
| 888Star* | 1.24 | 5.1 | 9.6 | 1.37 ↑ | 4.4 ↓ | 6.71 ↓ | 65.98% | 20.54% | 13.47% | 90.4% | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| All British Casin* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| Alphawi* | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.28 ↑ | 5.33 | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Apuesta Tota* | 1.35 | 4.58 | 6.3 | 1.3 ↓ | 4.85 ↑ | 7.5 ↑ | 69.38% | 18.6% | 12.03% | 90.19% | 0.89 | 0.91 | 0.95 |
| AT* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Bally Casin* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| BallyBe* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.37 | 4.35 | 6 | 64.8% | 20.41% | 14.8% | 88.77% | 0.94 | 0.82 | 0.76 |
| Beaz* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| BeOnBe* | 1.29 | 5 | 8.8 | 1.41 ↑ | 4.6 ↓ | 6.4 ↓ | 65.49% | 20.08% | 14.43% | 92.35% | 0.97 | 0.87 | 0.81 |
| Beta*(德国) | 1.27 | 5.1 | 9.25 | 1.34 ↑ | 4.75 ↓ | 7.4 ↓ | 68.34% | 19.28% | 12.38% | 91.58% | 0.92 | 0.89 | 0.93 |
| BetaBe* | 1.24 | 4.8 | 8.6 | 1.29 ↑ | 5.1 ↑ | 7.9 ↓ | 70.61% | 17.86% | 11.53% | 91.09% | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| Betan* | 1.27 | 5.1 | 9.25 | 1.38 ↑ | 4.7 ↓ | 6.5 ↓ | 66.4% | 19.5% | 14.1% | 91.64% | 0.95 | 0.88 | 0.82 |
| BetBoo* | 1.31 | 4.7 | 8.2 | 1.35 ↑ | 4.7 | 7.2 ↓ | 67.81% | 19.48% | 12.71% | 91.54% | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| Betc*(俄罗斯) | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.31 ↓ | 5.1 ↑ | 7.2 ↑ | 69.5% | 17.85% | 12.65% | 91.05% | 0.90 | 0.96 | 0.91 |
| Betcen*(比利时) | 1.38 | 4.33 | 6 | 1.35 ↓ | 4.75 ↑ | 7.5 ↑ | 68.3% | 19.41% | 12.29% | 92.2% | 0.93 | 0.89 | 0.95 |
| Betcoi* | 1.27 | 4.7 | 8.2 | 1.33 ↑ | 4.5 ↓ | 6.8 ↓ | 67.06% | 19.82% | 13.12% | 89.19% | 0.91 | 0.85 | 0.86 |
| betfai*.ES(西班牙) | 1.2 | 5.5 | 10 | 1.24 ↑ | 4.5 ↓ | 8 ↓ | 69.9% | 19.26% | 10.83% | 86.68% | 0.85 | 0.85 | 1.01 |
| Betfair AU* | 1.41 | 4.1 | 5.3 | 1.37 ↓ | 5.6 ↑ | 9.2 ↑ | 71.76% | 17.56% | 10.69% | 98.31% | 0.94 | 1.05 | 1.16 |
| Betfair Excha* | 1.32 | 4.1 | 5.3 | 1.37 ↑ | 5.6 ↑ | 9 ↑ | 71.59% | 17.51% | 10.9% | 98.08% | 0.94 | 1.05 | 1.13 |
| betfair exchang*.AU(澳大利亚) | 1.32 | 4.1 | 5.3 | 1.36 ↑ | 5.6 ↑ | 9 ↑ | 71.74% | 17.42% | 10.84% | 97.56% | 0.93 | 1.05 | 1.13 |
| betfair exchang*.ES(西班牙) | 1.34 | 4.2 | 6.4 | 1.36 ↑ | 5.4 ↑ | 9 ↑ | 71.28% | 17.95% | 10.77% | 96.94% | 0.93 | 1.02 | 1.13 |
| Betfair S* | 1.2 | 5.5 | 10.5 | 1.29 ↑ | 4.6 ↓ | 7.5 ↓ | 68.85% | 19.31% | 11.84% | 88.82% | 0.88 | 0.87 | 0.95 |
| Betfre*(英国) | 1.22 | 5 | 9 | 1.28 ↑ | 4.6 ↓ | 7.5 ↓ | 69.02% | 19.2% | 11.78% | 88.34% | 0.88 | 0.87 | 0.95 |
| Betini* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| Betini*(丹麦) | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.28 ↑ | 5.33 | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Betlabe* ES | 1.24 | 5.1 | 9.6 | 1.37 ↑ | 4.4 ↓ | 6.71 ↓ | 65.98% | 20.54% | 13.47% | 90.4% | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| BetMG* | 1.25 | 5 | 9 | 1.33 ↑ | 4.75 ↓ | 6.75 ↓ | 67.7% | 18.96% | 13.34% | 90.05% | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| BetMorp* | 1.24 | 4.8 | 8.6 | 1.29 ↑ | 5.1 ↑ | 7.9 ↓ | 70.61% | 17.86% | 11.53% | 91.09% | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| BetNaciona* | 1.36 | 4.33 | 6.25 | 1.3 ↓ | 4.6 ↑ | 7 ↑ | 68.1% | 19.25% | 12.65% | 88.54% | 0.89 | 0.87 | 0.88 |
| Betner* UK | 1.38 | 4.75 | 6 | 1.38 | 4.75 | 6 | 65.77% | 19.11% | 15.13% | 90.76% | 0.95 | 0.89 | 0.76 |
| Betonl* | 1.27 | 5 | 9 | 1.32 ↑ | 5.2 ↑ | 7.4 ↓ | 69.82% | 17.72% | 12.45% | 92.16% | 0.91 | 0.98 | 0.93 |
| Betov* | 1.38 | 4.75 | 6 | 1.38 | 4.75 | 6 | 65.77% | 19.11% | 15.13% | 90.76% | 0.95 | 0.89 | 0.76 |
| Betpand*.io | 1.32 | 4.8 | 8.4 | 1.36 ↑ | 4.7 ↓ | 7.2 ↓ | 67.65% | 19.57% | 12.78% | 92% | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| BetPla* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| BetReb* | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.28 ↑ | 5.33 | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| BetRiver* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.37 | 4.35 | 6 | 64.8% | 20.41% | 14.8% | 88.77% | 0.94 | 0.82 | 0.76 |
| BetSo* | 1.29 | 5.33 | 7.5 | 1.29 | 5.33 | 7.5 | 70.72% | 17.12% | 12.16% | 91.23% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Betwa*(直布罗陀) | 1.25 | 5.25 | 9 | 1.3 ↑ | 5.25 | 7.5 ↓ | 70.38% | 17.43% | 12.2% | 91.49% | 0.89 | 0.99 | 0.95 |
| BetWhal* | 1.32 | 4.8 | 8.4 | 1.36 ↑ | 4.7 ↓ | 7.2 ↓ | 67.65% | 19.57% | 12.78% | 92% | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| Betwinne* | 1.26 | 5.2 | 9.6 | 1.37 ↑ | 4.78 ↓ | 7.55 ↓ | 68.12% | 19.52% | 12.36% | 93.32% | 0.94 | 0.90 | 0.95 |
| BING*(比利时) | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Bitcoin Bettin* | 1.38 | 4.61 | 6.04 | 1.37 ↓ | 4.65 ↑ | 6.1 ↑ | 65.82% | 19.39% | 14.78% | 90.18% | 0.94 | 0.87 | 0.77 |
| blaz* | 1.29 | 5 | 8.8 | 1.36 ↑ | 4.7 ↓ | 7.2 ↓ | 67.65% | 19.57% | 12.78% | 92% | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| Borgat* | 1.25 | 5.25 | 8.75 | 1.33 ↑ | 4.75 ↓ | 6.75 ↓ | 67.7% | 18.96% | 13.34% | 90.05% | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| Botemani* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Bov* | 1.26 | 5.2 | 8.75 | 1.33 ↑ | 5 ↓ | 7.25 ↓ | 68.99% | 18.35% | 12.66% | 91.76% | 0.91 | 0.94 | 0.91 |
| Boylespo*(马恩岛) | 1.36 | 4.33 | 6 | 1.33 ↓ | 4.5 ↑ | 6.5 ↑ | 66.66% | 19.7% | 13.64% | 88.66% | 0.91 | 0.85 | 0.82 |
| Br4be* | 1.27 | 5 | 8.5 | 1.28 ↑ | 5.33 ↑ | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| BWi*.it(意大利) | 1.25 | 5.25 | 8.75 | 1.33 ↑ | 4.75 ↓ | 6.75 ↓ | 67.7% | 18.96% | 13.34% | 90.05% | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| Caesar* | 1.35 | 4.4 | 8 | 1.33 ↓ | 4.6 ↑ | 8.5 ↑ | 69.18% | 20% | 10.82% | 92% | 0.91 | 0.87 | 1.07 |
| Campobe* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| Casum*(西班牙) | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Circu* | 1.25 | 5.2 | 9.45 | 1.3 ↑ | 4.85 ↓ | 8.05 ↓ | 69.95% | 18.75% | 11.3% | 90.94% | 0.89 | 0.91 | 1.02 |
| Cloudbe* | 1.29 | 4.85 | 6.6 | 1.28 ↓ | 5.1 ↑ | 7.9 ↑ | 70.77% | 17.76% | 11.47% | 90.59% | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| Coder* | 1.37 | 4.4 | 6.5 | 1.37 | 4.4 | 6.5 | 65.7% | 20.46% | 13.85% | 90.01% | 0.94 | 0.83 | 0.82 |
| Coder*(哥伦比亚) | 1.35 | 4.6 | 7.25 | 1.3 ↓ | 4.8 ↑ | 8 ↑ | 69.77% | 18.9% | 11.34% | 90.7% | 0.89 | 0.90 | 1.01 |
| Cool* | 1.25 | 5.5 | 10 | 1.34 ↑ | 4.75 ↓ | 8 ↓ | 68.98% | 19.46% | 11.55% | 92.44% | 0.92 | 0.89 | 1.01 |
| Cosmobe* | 1.42 | 4.68 | 6.1 | 1.33 ↓ | 5.19 ↑ | 7.32 ↑ | 69.54% | 17.82% | 12.64% | 92.49% | 0.91 | 0.98 | 0.92 |
| Dbbe* | 1.26 | 5.2 | 9.6 | 1.38 ↑ | 4.78 ↓ | 7.55 ↓ | 67.96% | 19.62% | 12.42% | 93.78% | 0.95 | 0.90 | 0.95 |
| Dexspor* | 1.27 | 4.85 | 8.57 | 1.32 ↑ | 4.69 ↓ | 6.95 ↓ | 67.96% | 19.13% | 12.91% | 89.71% | 0.91 | 0.88 | 0.88 |
| Divvy.Be* | 1.27 | 4.58 | 7.64 | 1.3 ↑ | 4.25 ↓ | 6.2 ↓ | 65.98% | 20.18% | 13.83% | 85.78% | 0.89 | 0.80 | 0.78 |
| DoradoBe* | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.28 ↑ | 5.33 | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| DraftKing* | 1.4 | 4.6 | 6 | 1.31 ↓ | 5.25 ↑ | 8 ↑ | 70.76% | 17.66% | 11.59% | 92.69% | 0.90 | 0.99 | 1.01 |
| DreamVega* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| Due* | 1.32 | 4.8 | 8.4 | 1.36 ↑ | 4.7 ↓ | 7.2 ↓ | 67.65% | 19.57% | 12.78% | 92% | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| Efbe*(马耳他) | 1.3 | 5.7 | 10 | 1.34 ↑ | 5.9 ↑ | 9.3 ↓ | 72.93% | 16.56% | 10.51% | 97.72% | 0.92 | 1.11 | 1.17 |
| ESPN BE* | 1.22 | 5.25 | 10 | 1.31 ↑ | 4.8 ↓ | 7.5 ↓ | 69.08% | 18.85% | 12.07% | 90.5% | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| Estrela Be* | 1.25 | 5.33 | 8 | 1.27 ↑ | 5 ↓ | 8 | 70.78% | 17.98% | 11.24% | 89.9% | 0.87 | 0.94 | 1.01 |
| Everbe* | 1.27 | 5.66 | 8.5 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 8 ↓ | 71.1% | 17.34% | 11.55% | 92.43% | 0.89 | 1.00 | 1.01 |
| Everygam* | 1.25 | 4.75 | 8.5 | 1.36 ↑ | 4.75 | 6.25 ↓ | 66.49% | 19.04% | 14.47% | 90.43% | 0.93 | 0.89 | 0.79 |
| Fairpar* | 1.24 | 5.1 | 9.6 | 1.37 ↑ | 4.4 ↓ | 6.71 ↓ | 65.98% | 20.54% | 13.47% | 90.4% | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| Fand* | 1.37 | 4.8 | 7 | 1.31 ↓ | 5.2 ↑ | 8.5 ↑ | 71.12% | 17.92% | 10.96% | 93.17% | 0.90 | 0.98 | 1.07 |
| Fav* | 1.26 | 5.45 | 9.9 | 1.32 ↑ | 5.25 ↓ | 8.45 ↓ | 71.04% | 17.86% | 11.1% | 93.77% | 0.91 | 0.99 | 1.07 |
| FlaxCasin* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Fon*(俄罗斯) | 1.25 | 5 | 9.5 | 1.3 ↑ | 4.8 ↓ | 7.7 ↓ | 69.46% | 18.81% | 11.73% | 90.3% | 0.89 | 0.90 | 0.97 |
| GGBE* | 1.29 | 5.2 | 9.5 | 1.34 ↑ | 5.1 ↓ | 7.8 ↓ | 69.71% | 18.32% | 11.98% | 93.41% | 0.92 | 0.96 | 0.98 |
| gioco digit*(意大利) | 1.25 | 5.25 | 8.75 | 1.33 ↑ | 4.75 ↓ | 6.75 ↓ | 67.7% | 18.96% | 13.34% | 90.05% | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| GoldBe*.AU(澳大利亚) | 1.27 | 5 | 9 | 1.3 ↑ | 4.9 ↓ | 7.7 ↓ | 69.73% | 18.5% | 11.77% | 90.65% | 0.89 | 0.92 | 0.97 |
| Goldebe* | 1.27 | 5 | 8.5 | 1.28 ↑ | 5.33 ↑ | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Golden Palac* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| Gran Madri* | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.38 ↑ | 4.75 ↓ | 6 ↓ | 65.77% | 19.11% | 15.13% | 90.76% | 0.95 | 0.89 | 0.76 |
| Grosve* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Igobe* | 1.29 | 5 | 8.8 | 1.41 ↑ | 4.6 ↓ | 6.4 ↓ | 65.49% | 20.08% | 14.43% | 92.35% | 0.97 | 0.87 | 0.81 |
| Ivibe* | 1.24 | 5.1 | 9.4 | 1.35 ↑ | 4.7 ↓ | 7.4 ↓ | 68.04% | 19.54% | 12.41% | 91.86% | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| JACK*.NL(荷兰) | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.37 | 4.35 | 6 | 64.8% | 20.41% | 14.8% | 88.77% | 0.94 | 0.82 | 0.76 |
| Jackbi* | 1.42 | 4.68 | 6.1 | 1.42 | 4.68 | 6.1 | 65.1% | 19.75% | 15.15% | 92.44% | 0.97 | 0.88 | 0.77 |
| Jackpot.be* | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.25 ↓ | 5.5 ↑ | 8.5 ↑ | 72.76% | 16.54% | 10.7% | 90.95% | 0.86 | 1.03 | 1.07 |
| JOKERBE* | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.28 ↑ | 5.33 | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Kalsh* | 1.42 | 5.26 | 7.14 | 1.38 ↓ | 5.55 ↑ | 9.09 ↑ | 71.4% | 17.75% | 10.84% | 98.54% | 0.95 | 1.04 | 1.15 |
| Karamb* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| KT* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.37 | 4.35 | 6 | 64.8% | 20.41% | 14.8% | 88.77% | 0.94 | 0.82 | 0.76 |
| Ladbro*.be(比利时) | 1.23 | 4.9 | 8.2 | 1.3 ↑ | 4.6 ↓ | 6.8 ↓ | 67.85% | 19.18% | 12.97% | 88.21% | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
| Leove* | 1.29 | 4.25 | 6 | 1.28 ↓ | 4.35 ↑ | 5.8 ↓ | 66.01% | 19.42% | 14.57% | 84.49% | 0.88 | 0.82 | 0.73 |
| LiveScoreBe* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Lottolan* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| LowVi* | 1.27 | 5 | 9 | 1.32 ↑ | 5.2 ↑ | 7.4 ↓ | 69.82% | 17.72% | 12.45% | 92.16% | 0.91 | 0.98 | 0.93 |
| LSbe* | 1.26 | 5.33 | 8 | 1.28 ↑ | 5.33 | 7.5 ↓ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Luck.be* | 1.24 | 4.8 | 8.6 | 1.29 ↑ | 5.1 ↑ | 7.9 ↓ | 70.61% | 17.86% | 11.53% | 91.09% | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| LuckyCasin* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.27 ↑ | 5 | 7.5 ↓ | 70.26% | 17.85% | 11.9% | 89.23% | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| LuckyCasin*.SE(瑞典) | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Lumi Casin* | 1.25 | 5 | 8.5 | 1.23 ↓ | 5.33 ↑ | 8.5 | 72.7% | 16.78% | 10.52% | 89.42% | 0.84 | 1.00 | 1.07 |
| Lunube* | 1.38 | 4.75 | 6 | 1.28 ↓ | 5.33 ↑ | 7.5 ↑ | 70.88% | 17.02% | 12.1% | 90.73% | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Marathonb*(俄罗斯) | 1.23 | 5.1 | 9.1 | 1.3 ↑ | 4.75 ↓ | 7.2 ↓ | 68.76% | 18.82% | 12.42% | 89.39% | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| Marcaapues* | 1.25 | 5.1 | 10 | 1.33 ↑ | 4.8 ↓ | 7.2 ↓ | 68.41% | 18.95% | 12.64% | 90.98% | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| Megapar* | 1.24 | 5.1 | 9.6 | 1.31 ↑ | 4.75 ↓ | 7.55 ↓ | 69% | 19.03% | 11.97% | 90.39% | 0.90 | 0.89 | 0.95 |
| Melbe* | 1.24 | 5.1 | 9.6 | 1.37 ↑ | 4.4 ↓ | 6.71 ↓ | 65.98% | 20.54% | 13.47% | 90.4% | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| Merkur Bet* | 1.25 | 5.2 | 8.5 | 1.29 ↑ | 5.2 | 7.02 ↓ | 69.84% | 17.33% | 12.83% | 90.09% | 0.88 | 0.98 | 0.89 |
| Midnit* | 1.25 | 5 | 9 | 1.28 ↑ | 4.75 ↓ | 8 ↓ | 69.96% | 18.85% | 11.19% | 89.54% | 0.88 | 0.89 | 1.01 |
| Monopol* | 1.37 | 4.35 | 6 | 1.36 ↓ | 4.4 ↑ | 6 | 65.11% | 20.13% | 14.76% | 88.56% | 0.93 | 0.83 | 0.76 |
| Most* | 1.25 | 5 | 9.5 | 1.3 ↑ | 4.8 ↓ | 7.7 ↓ | 69.46% | 18.81% | 11.73% | 90.3% | 0.89 | 0.90 | 0.97 |
