更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威*(英国) | 1.3 | 5 | 6 | 1.25 ↓ | 5 | 7 ↑ | 70% | 17.5% | 12.5% | 87.5% | 0.88 | 0.79 | 0.97 |
| bet-at-h*(马尔他) | 1.28 | 5.5 | 6 | 1.25 ↓ | 5.5 | 6.5 ↑ | 70.44% | 16.01% | 13.55% | 88.05% | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 1.3 | 6 | 6.75 | 1.3 | 6 | 6.75 | 70.96% | 15.37% | 13.67% | 92.25% | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
| 10*(英国) | 1.28 | 5 | 5.4 | 1.26 ↓ | 5.6 ↑ | 6 ↑ | 69.69% | 15.68% | 14.63% | 87.8% | 0.89 | 0.89 | 0.83 |
| 18* | 1.33 | 5.75 | 6.25 | 1.32 ↓ | 6 ↑ | 6.75 ↑ | 70.64% | 15.54% | 13.81% | 93.25% | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| Crow* | 1.29 | 5.8 | 5.8 | 1.25 ↓ | 5.9 ↑ | 6.6 ↑ | 71.36% | 15.12% | 13.52% | 89.21% | 0.88 | 0.94 | 0.92 |
| Pinna*(荷兰) | 1.29 | 5.46 | 6.2 | 1.25 ↓ | 5.69 ↑ | 6.52 ↑ | 70.85% | 15.56% | 13.58% | 88.56% | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| 盈*(菲律宾) | 1.29 | 5.85 | 6.75 | 1.29 | 5.55 ↓ | 6.95 ↑ | 70.52% | 16.39% | 13.09% | 90.97% | 0.91 | 0.88 | 0.96 |
| SNA*(意大利) | 1.28 | 5.75 | 6.5 | 1.24 ↓ | 6 ↑ | 7 ↑ | 72.26% | 14.93% | 12.8% | 89.61% | 0.87 | 0.95 | 0.97 |
| Betfai*(英国) | 1.35 | 5.3 | 5.7 | 1.34 ↓ | 6.4 ↑ | 7.2 ↑ | 71.66% | 15% | 13.34% | 96.02% | 0.94 | 1.01 | 1.00 |
| Bets*(瑞典) | 1.3 | 5.35 | 5.9 | 1.3 | 5.35 | 5.9 | 68.34% | 16.61% | 15.06% | 88.84% | 0.91 | 0.85 | 0.82 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 1.35 | 6.4 | 5.9 | 1.34 ↓ | 6.6 ↑ | 7.2 ↑ | 71.99% | 14.62% | 13.4% | 96.46% | 0.94 | 1.05 | 1.00 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 1.24 | 5.8 | 6.95 | 1.24 | 5.8 | 6.95 | 71.83% | 15.36% | 12.82% | 89.07% | 0.87 | 0.92 | 0.96 |
| 优胜*(马耳他) | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| 1Be*(直布罗陀) | 1.3 | 6 | 6.5 | 1.3 | 6 | 7.25 ↑ | 71.63% | 15.52% | 12.84% | 93.12% | 0.91 | 0.95 | 1.01 |
| 1xBe* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| 1xBi* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| 22Be* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.3 ↓ | 6 ↑ | 6.51 ↑ | 70.6% | 15.3% | 14.1% | 91.78% | 0.91 | 0.95 | 0.90 |
| 3e* | 1.28 | 5.5 | 6.4 | 1.27 ↓ | 5.5 | 6.6 ↑ | 70.26% | 16.22% | 13.52% | 89.23% | 0.89 | 0.87 | 0.92 |
| 4rabe* | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.29 ↓ | 5.6 | 6.8 ↑ | 70.42% | 16.22% | 13.36% | 90.84% | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.3 | 5 | 6 | 1.25 ↓ | 5 | 7 ↑ | 70% | 17.5% | 12.5% | 87.5% | 0.88 | 0.79 | 0.97 |
| 888spor* | 1.3 | 5 | 6 | 1.25 ↓ | 5 | 7 ↑ | 70% | 17.5% | 12.5% | 87.5% | 0.88 | 0.79 | 0.97 |
| 888spor*(意大利) | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.26 ↓ | 5.3 ↓ | 6 ↓ | 69.07% | 16.42% | 14.51% | 87.03% | 0.89 | 0.84 | 0.83 |
| 888Star* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Admiralbe* IT | 1.3 | 5.4 | 5.9 | 1.3 | 5.4 | 5.9 | 68.44% | 16.48% | 15.08% | 88.98% | 0.91 | 0.86 | 0.82 |
| All British Casin* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Alphawi* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Bally Casin* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| BC.Gam* | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.3 ↓ | 5.6 | 6.6 ↑ | 69.97% | 16.24% | 13.78% | 90.97% | 0.91 | 0.89 | 0.92 |
| Be*UK | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| Beaz* | 1.27 | 5.66 | 6.33 | 1.3 ↑ | 5.5 ↓ | 5.75 ↓ | 68.38% | 16.16% | 15.46% | 88.89% | 0.91 | 0.87 | 0.80 |
| Bet2* | 1.3 | 5.4 | 5.8 | 1.27 ↓ | 5.8 ↑ | 6.2 ↑ | 70.23% | 15.38% | 14.39% | 89.2% | 0.89 | 0.92 | 0.86 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 1.3 | 5.7 | 6.2 | 1.27 ↓ | 6 ↑ | 7.2 ↑ | 72.04% | 15.25% | 12.71% | 91.49% | 0.89 | 0.95 | 1.00 |
| BetAndYo* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Betc*(俄罗斯) | 1.29 | 6 | 6.4 | 1.29 | 6 | 6.4 | 70.59% | 15.18% | 14.23% | 91.07% | 0.91 | 0.95 | 0.89 |
| Betcoi* | 1.31 | 5.2 | 5.8 | 1.28 ↓ | 5.4 ↑ | 6.4 ↑ | 69.59% | 16.49% | 13.92% | 89.07% | 0.90 | 0.86 | 0.89 |
| betfai*.ES(西班牙) | 1.26 | 6 | 6.5 | 1.2 ↓ | 6 | 7.5 ↑ | 73.53% | 14.71% | 11.76% | 88.24% | 0.84 | 0.95 | 1.04 |
| Betfair AU* | 1.35 | 5.2 | 5.7 | 1.34 ↓ | 6.4 ↑ | 7.2 ↑ | 71.66% | 15% | 13.34% | 96.02% | 0.94 | 1.01 | 1.00 |
| Betfair Excha* | 1.35 | 5.9 | 6.6 | 1.35 | 5.9 | 6.6 | 69.77% | 15.96% | 14.27% | 94.18% | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| betfair exchang*.AU(澳大利亚) | 1.33 | 6.4 | 7.2 | 1.33 | 6.4 | 7.2 | 71.81% | 14.92% | 13.27% | 95.51% | 0.93 | 1.01 | 1.00 |
| Betfair S* | 1.29 | 6 | 6.5 | 1.22 ↓ | 6 | 7.5 ↑ | 73.21% | 14.89% | 11.91% | 89.31% | 0.86 | 0.95 | 1.04 |
| Betibe* | 1.28 | 5.5 | 6 | 1.26 ↓ | 6 ↑ | 7.1 ↑ | 72.07% | 15.14% | 12.79% | 90.81% | 0.89 | 0.95 | 0.99 |
| BetInA* | 1.25 | 5.66 | 6.63 | 1.25 | 5.66 | 6.63 | 70.95% | 15.67% | 13.38% | 88.69% | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| Betini* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Betini*(丹麦) | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| BetK* | 1.29 | 6 | 6.7 | 1.29 | 5.9 ↓ | 6.9 ↑ | 71.14% | 15.56% | 13.3% | 91.78% | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| Betlabe* ES | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Betpand*.io | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.29 ↓ | 5.6 | 6.8 ↑ | 70.42% | 16.22% | 13.36% | 90.84% | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| BetPla* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| BetReb* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| BetSo* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.31 ↑ | 5.67 ↓ | 6 | 69% | 15.94% | 15.06% | 90.38% | 0.92 | 0.90 | 0.83 |
| Betwa*(直布罗陀) | 1.3 | 6 | 6 | 1.25 ↓ | 6 | 6.5 ↑ | 71.4% | 14.87% | 13.73% | 89.24% | 0.88 | 0.95 | 0.90 |
| BetWhal* | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.29 ↓ | 5.6 | 6.8 ↑ | 70.42% | 16.22% | 13.36% | 90.84% | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| Bitcoin Bettin* | 1.25 | 5.66 | 6.63 | 1.25 | 5.66 | 6.63 | 70.95% | 15.67% | 13.38% | 88.69% | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| Bov* | 1.28 | 5.75 | 6.25 | 1.28 | 5.75 | 6.25 | 70.06% | 15.6% | 14.35% | 89.67% | 0.90 | 0.91 | 0.87 |
| Br4be* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Campobe* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Casumo Spor* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| Com* | 1.37 | 6.4 | 6.9 | 1.37 | 6.5 ↑ | 6.8 ↓ | 70.81% | 14.92% | 14.27% | 97.01% | 0.96 | 1.03 | 0.94 |
| Cool* | 1.3 | 6 | 6.5 | 1.28 ↓ | 6.25 ↑ | 7.75 ↑ | 72.99% | 14.95% | 12.06% | 93.43% | 0.90 | 0.99 | 1.08 |
| Cosmobe* | 1.33 | 5.84 | 6.31 | 1.3 ↓ | 6.17 ↑ | 6.76 ↑ | 71.28% | 15.02% | 13.71% | 92.66% | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
| Dafa*(菲律宾) | 1.32 | 5.6 | 6 | 1.29 ↓ | 6 ↑ | 6.6 ↑ | 70.9% | 15.24% | 13.86% | 91.46% | 0.91 | 0.95 | 0.92 |
| Dbbe* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Denm*(丹麦) | 1.31 | 5.25 | 5.5 | 1.29 ↓ | 5.5 ↑ | 6 ↑ | 68.99% | 16.18% | 14.83% | 88.99% | 0.91 | 0.87 | 0.83 |
| DoradoBe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| DraftKing* | 1.26 | 6 | 7 | 1.26 | 6 | 7 | 71.94% | 15.11% | 12.95% | 90.65% | 0.89 | 0.95 | 0.97 |
| DreamVega* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Due* | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.3 ↓ | 5.6 | 6.6 ↑ | 69.97% | 16.24% | 13.78% | 90.97% | 0.91 | 0.89 | 0.92 |
| Efbe*(马耳他) | 1.34 | 6.5 | 7.1 | 1.32 ↓ | 7 ↑ | 8.3 ↑ | 74.21% | 13.99% | 11.8% | 97.95% | 0.93 | 1.11 | 1.15 |
| Estrela Be* | 1.27 | 5.33 | 6 | 1.28 ↑ | 5.33 | 5.75 ↓ | 68.36% | 16.42% | 15.22% | 87.51% | 0.90 | 0.84 | 0.80 |
| Everbe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Fairpar* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Fand* | 1.29 | 6 | 6.5 | 1.24 ↓ | 6 | 7.5 ↑ | 72.89% | 15.06% | 12.05% | 90.38% | 0.87 | 0.95 | 1.04 |
| FEZ* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Four Wind* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| Goldebe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Goldenbe* | 1.33 | 5.84 | 6.31 | 1.3 ↓ | 6.17 ↑ | 6.76 ↑ | 71.28% | 15.02% | 13.71% | 92.66% | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
| Gran Madri* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.75 | 6 | 69.31% | 15.67% | 15.02% | 90.11% | 0.91 | 0.91 | 0.83 |
| Grosve* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| idda*(土耳其) | 1.21 | 5.37 | 5.8 | 1.18 ↓ | 5.68 ↑ | 6.23 ↑ | 71.57% | 14.87% | 13.56% | 84.46% | 0.83 | 0.90 | 0.86 |
| Jackbi* | 1.33 | 5.84 | 6.31 | 1.3 ↓ | 6.17 ↑ | 6.76 ↑ | 71.28% | 15.02% | 13.71% | 92.66% | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
| Jackpot.be* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Jackpotjo* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| JOKERBE* | 1.3 | 5.75 | 6.33 | 1.32 ↑ | 5.66 ↓ | 6 ↓ | 68.81% | 16.05% | 15.14% | 90.83% | 0.93 | 0.90 | 0.83 |
| Karamb* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Ladbro*.be(比利时) | 1.3 | 5.4 | 5.6 | 1.25 ↓ | 5.6 ↑ | 6.2 ↑ | 70.18% | 15.67% | 14.15% | 87.73% | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| Leove* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| LeoVe*.it(意大利) | 1.27 | 5.4 | 6 | 1.27 | 5.4 | 6 | 69.12% | 16.25% | 14.63% | 87.78% | 0.89 | 0.86 | 0.83 |
| Liga Sta* | 1.33 | 5.6 | 6.2 | 1.33 | 5.6 | 6.2 | 68.87% | 16.36% | 14.77% | 91.6% | 0.93 | 0.89 | 0.86 |
| LiveScoreBe* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| Lottolan* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| LSbe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Luc* | 1.3 | 5.3 | 5.7 | 1.26 ↓ | 5.5 ↑ | 6 ↑ | 69.49% | 15.92% | 14.59% | 87.56% | 0.89 | 0.87 | 0.83 |
| Luc*.es | 1.3 | 5.3 | 5.7 | 1.3 | 5.3 | 5.7 | 67.87% | 16.65% | 15.48% | 88.23% | 0.91 | 0.84 | 0.79 |
| Lumi Casin* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Marathonb*(俄罗斯) | 1.24 | 5.8 | 6.95 | 1.24 | 5.8 | 6.95 | 71.83% | 15.36% | 12.82% | 89.07% | 0.87 | 0.92 | 0.96 |
| Marcaapues* | 1.33 | 5.4 | 5.5 | 1.3 ↓ | 5.25 ↓ | 5.8 ↑ | 67.95% | 16.82% | 15.23% | 88.33% | 0.91 | 0.83 | 0.81 |
| Megapar* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Melbe* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Meridian*(爱尔兰) | 1.31 | 5.6 | 6 | 1.28 ↓ | 5.8 ↑ | 6.4 ↑ | 70.39% | 15.53% | 14.08% | 90.1% | 0.90 | 0.92 | 0.89 |
| Mozz* | 1.28 | 5.7 | 7.25 | 1.28 | 5.7 | 7.25 | 71.37% | 16.03% | 12.6% | 91.36% | 0.90 | 0.90 | 1.01 |
| MrBi*.RO(罗马尼亚) | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| MrGr* | 1.3 | 5 | 6 | 1.25 ↓ | 5 | 7 ↑ | 70% | 17.5% | 12.5% | 87.5% | 0.88 | 0.79 | 0.97 |
| Mystak* | 1.33 | 5.84 | 6.31 | 1.3 ↓ | 6.2 ↑ | 6.66 ↑ | 71.18% | 14.93% | 13.89% | 92.54% | 0.91 | 0.98 | 0.92 |
| N1 BE* | 1.26 | 6 | 7.1 | 1.26 | 6 | 7.1 | 72.07% | 15.14% | 12.79% | 90.81% | 0.89 | 0.95 | 0.99 |
| Net*.it | 1.31 | 5.4 | 5.9 | 1.27 ↓ | 5.7 ↑ | 6.25 ↑ | 70.13% | 15.62% | 14.25% | 89.06% | 0.89 | 0.90 | 0.87 |
| Nine Casin* | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.29 ↓ | 5.6 | 6.8 ↑ | 70.42% | 16.22% | 13.36% | 90.84% | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| NossaBe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| novi* | 1.28 | 6 | 6.4 | 1.25 ↓ | 5.9 ↓ | 7.3 ↑ | 72.3% | 15.32% | 12.38% | 90.38% | 0.88 | 0.94 | 1.01 |
| OlimpoBe* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| Oly* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| OnaBe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| pa*.LV(拉脱维亚) | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| Paddy Po*(爱尔兰) | 1.29 | 6 | 6.5 | 1.22 ↓ | 6 | 7.5 ↑ | 73.21% | 14.89% | 11.91% | 89.31% | 0.86 | 0.95 | 1.04 |
| Palms Be*(保加利亚) | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.75 | 6 | 69.31% | 15.67% | 15.02% | 90.11% | 0.91 | 0.91 | 0.83 |
| Paripes* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Paripes* Europe | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Pasto* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Playdoi* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Powbe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.75 | 6 | 69.31% | 15.67% | 15.02% | 90.11% | 0.91 | 0.91 | 0.83 |
| Rainbe* | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.33 | 5.6 | 6 | 68.53% | 16.28% | 15.19% | 91.15% | 0.93 | 0.89 | 0.83 |
| ReloadBe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.75 | 6 | 69.31% | 15.67% | 15.02% | 90.11% | 0.91 | 0.91 | 0.83 |
| Rollbi* | 1.31 | 5.6 | 6.4 | 1.31 | 5.6 | 6.4 | 69.51% | 16.26% | 14.23% | 91.06% | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| RushBe* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| RushBe*.MX(墨西哥) | 1.26 | 5.3 | 6 | 1.26 | 5.3 | 6 | 69.07% | 16.42% | 14.51% | 87.03% | 0.89 | 0.84 | 0.83 |
| Sisa*(意大利) | 1.28 | 5.75 | 6.5 | 1.24 ↓ | 6 ↑ | 7 ↑ | 72.26% | 14.93% | 12.8% | 89.61% | 0.87 | 0.95 | 0.97 |
| sky*(英国) | 1.29 | 5.25 | 5.75 | 1.22 ↓ | 5.25 | 6.25 ↑ | 70.05% | 16.28% | 13.67% | 85.46% | 0.86 | 0.83 | 0.87 |
| Solcasin*.ES(西班牙) | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Solcasin*.io | 1.33 | 5.6 | 6 | 1.29 ↓ | 5.6 | 6.8 ↑ | 70.42% | 16.22% | 13.36% | 90.84% | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| spinbette* | 1.33 | 5.6 | 6.14 | 1.25 ↓ | 5.8 ↑ | 7.3 ↑ | 72.11% | 15.54% | 12.35% | 90.14% | 0.88 | 0.92 | 1.01 |
| Sportaz* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Sportiu*.CO(哥伦比亚) | 1.33 | 5.4 | 5.5 | 1.28 ↓ | 5.4 | 6.75 ↑ | 70.09% | 16.61% | 13.29% | 89.72% | 0.90 | 0.86 | 0.94 |
| SportiumBe*.MX(墨西哥) | 1.3 | 5.25 | 5.8 | 1.3 | 5.25 | 5.8 | 67.95% | 16.82% | 15.23% | 88.33% | 0.91 | 0.83 | 0.81 |
| Sports*(澳大利亚) | 1.29 | 6 | 6.75 | 1.24 ↓ | 6.25 ↑ | 7.5 ↑ | 73.33% | 14.55% | 12.12% | 90.93% | 0.87 | 0.99 | 1.04 |
| Sports*.com.au(澳大利亚) | 1.29 | 6 | 6.75 | 1.24 ↓ | 6.25 ↑ | 7.5 ↑ | 73.33% | 14.55% | 12.12% | 90.93% | 0.87 | 0.99 | 1.04 |
| Sporty* | 1.32 | 5.6 | 6.1 | 1.29 ↓ | 5.9 ↑ | 6.5 ↑ | 70.57% | 15.43% | 14% | 91.03% | 0.91 | 0.94 | 0.90 |
| Sportzin* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| Star Sport* | 1.29 | 5.5 | 6.25 | 1.25 ↓ | 5.5 | 7 ↑ | 71.13% | 16.17% | 12.7% | 88.91% | 0.88 | 0.87 | 0.97 |
| Starspor*.BE(比利时) | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Stoixi*(希腊) | 1.29 | 5.7 | 6.2 | 1.31 ↑ | 5.5 ↓ | 6 ↓ | 68.66% | 16.35% | 14.99% | 89.94% | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
| SunBe* | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 1.27 | 5.4 | 6.1 | 69.28% | 16.29% | 14.42% | 87.99% | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
| svenbe* | 1.3 | 5.75 | 6 | 1.3 | 5.66 ↓ | 6 | 69.14% | 15.88% | 14.98% | 89.88% | 0.91 | 0.90 | 0.83 |
| Tony*(马耳他) | 1.31 | 5.4 | 5.8 | 1.28 ↓ | 6 ↑ | 6.6 ↑ | 71.06% | 15.16% | 13.78% | 90.96% | 0.90 | 0.95 | 0.92 |
| ToonieBe* | 1.29 | 5.75 | 6 | 1.29 | 5.75 | 6 | 69.48% | 15.59% | 14.94% | 89.62% | 0.91 | 0.91 | 0.83 |
| Vaidebe* | 1.27 | 5.66 | 6 | 1.3 ↑ | 5.33 ↓ | 5.75 ↓ | 68.03% | 16.59% | 15.38% | 88.44% | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
| VBe*(库拉索) | 1.3 | 5.8 | 6.3 | 1.26 ↓ | 6 ↑ | 7.1 ↑ | 72.07% | 15.14% | 12.79% | 90.81% | 0.89 | 0.95 | 0.99 |
| Versu* | 1.33 | 5.4 | 5.5 | 1.28 ↓ | 5.4 | 6.75 ↑ | 70.09% | 16.61% | 13.29% | 89.72% | 0.90 | 0.86 | 0.94 |
