![]() |
自由杯U20 03-16 06:00
完
|
|
|
3 - 3
3 - 2
|
更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 3.25 | 3.25 | 2 | 1.65 ↓ | 3.7 ↑ | 4.2 ↑ | 54.38% | 24.25% | 21.36% | 89.73% | 0.84 | 1.00 | 0.93 |
| 威*(英国) | 2.4 | 3 | 2.63 | 1.7 ↓ | 3.3 ↑ | 4.4 ↑ | 52.59% | 27.09% | 20.32% | 89.4% | 0.87 | 0.89 | 0.97 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.77 | 3.1 | 3.7 | 1.65 ↓ | 3.6 ↑ | 4.2 ↑ | 54.02% | 24.76% | 21.22% | 89.13% | 0.84 | 0.97 | 0.93 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 3.35 | 3.35 | 2.1 | 1.85 ↓ | 3.3 ↓ | 4.1 ↑ | 49.71% | 27.87% | 22.43% | 91.96% | 0.94 | 0.89 | 0.90 |
| 10*(英国) | 3.35 | 3.35 | 2.07 | 1.79 ↓ | 3.6 ↑ | 4.3 ↑ | 52.26% | 25.98% | 21.75% | 93.55% | 0.91 | 0.97 | 0.95 |
| 12*(菲律宾) | 1.84 | 3.25 | 3.75 | 1.65 ↓ | 3.6 ↑ | 4.25 ↑ | 54.15% | 24.82% | 21.02% | 89.35% | 0.84 | 0.97 | 0.94 |
| 18* | 2.65 | 3.15 | 2.25 | 1.75 ↓ | 3.45 ↑ | 4.2 ↑ | 51.98% | 26.37% | 21.66% | 90.96% | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Crow* | 2.07 | 3.1 | 2.92 | 1.66 ↓ | 3.4 ↑ | 3.95 ↑ | 52.4% | 25.58% | 22.02% | 86.98% | 0.85 | 0.92 | 0.87 |
| Pinna*(荷兰) | 2.55 | 3.3 | 2.37 | 1.65 ↓ | 3.83 ↑ | 4.63 ↑ | 55.95% | 24.11% | 19.94% | 92.32% | 0.84 | 1.03 | 1.02 |
| 金宝*(马恩岛) | 2.07 | 3.1 | 2.92 | 1.66 ↓ | 3.4 ↑ | 3.95 ↑ | 52.4% | 25.58% | 22.02% | 86.98% | 0.85 | 0.92 | 0.87 |
| 明*(菲律宾) | 1.84 | 3.25 | 3.75 | 1.66 ↓ | 3.55 ↑ | 4.25 ↑ | 53.82% | 25.16% | 21.02% | 89.33% | 0.85 | 0.96 | 0.94 |
| 盈*(菲律宾) | 2.45 | 3.09 | 2.7 | 1.67 ↓ | 3.33 ↑ | 3.97 ↑ | 52.02% | 26.09% | 21.88% | 86.88% | 0.85 | 0.90 | 0.87 |
| 1xBe* | 3.35 | 3.3 | 2.05 | 1.71 ↓ | 3.35 ↑ | 4.59 ↑ | 53.11% | 27.11% | 19.78% | 90.81% | 0.87 | 0.90 | 1.01 |
| 1xBi* | 2.62 | 3.14 | 2.42 | 1.84 ↓ | 3.24 ↑ | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| 888Star* | 2.33 | 3.24 | 2.67 | 1.84 ↓ | 3.24 | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| Bet Sensatio* | 2.64 | 3.41 | 2.45 | 1.73 ↓ | 3.47 ↑ | 4.7 ↑ | 53.57% | 26.71% | 19.72% | 92.68% | 0.88 | 0.93 | 1.04 |
| BetAndYo* | 2.6 | 3.4 | 2.38 | 2.16 ↓ | 3.13 ↓ | 3.15 ↑ | 42.09% | 29.05% | 28.86% | 90.92% | 1.10 | 0.84 | 0.69 |
| Betb* | 2.61 | 3.39 | 2.43 | 1.66 ↓ | 3.71 ↑ | 4.6 ↑ | 55.3% | 24.74% | 19.96% | 91.8% | 0.85 | 1.00 | 1.01 |
| BetBoo*.ru | 2.52 | 3.25 | 2.35 | 1.69 ↓ | 3.25 | 4.33 ↑ | 52.35% | 27.22% | 20.43% | 88.47% | 0.86 | 0.88 | 0.95 |
| Betibe* | 2.44 | 3.32 | 2.58 | 1.65 ↓ | 3.66 ↑ | 4.6 ↑ | 55.26% | 24.91% | 19.82% | 91.18% | 0.84 | 0.99 | 1.01 |
| BetInA* | 2.59 | 3.38 | 2.41 | 1.75 ↓ | 3.46 ↑ | 4.65 ↑ | 53.13% | 26.87% | 20% | 92.98% | 0.89 | 0.93 | 1.02 |
| Betlabe* ES | 2.33 | 3.24 | 2.67 | 1.84 ↓ | 3.24 | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| Betov* | 2.14 | 3.1 | 3.2 | 1.84 ↓ | 3.25 ↑ | 4 ↑ | 49.35% | 27.94% | 22.7% | 90.81% | 0.94 | 0.88 | 0.88 |
| Boomerang-be* | 2.14 | 3.1 | 3.2 | 1.73 ↓ | 3.33 ↑ | 4.5 ↑ | 52.52% | 27.29% | 20.19% | 90.86% | 0.88 | 0.90 | 0.99 |
| Cosmobe* | 3.19 | 3.19 | 1.99 | 1.73 ↓ | 3.38 ↑ | 4.06 ↑ | 51.6% | 26.41% | 21.99% | 89.27% | 0.88 | 0.91 | 0.89 |
| Fairpar* | 2.33 | 3.24 | 2.67 | 1.84 ↓ | 3.24 | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| GGBe*.ua(乌克兰) | 2.33 | 3.38 | 2.72 | 1.85 ↓ | 3.32 ↓ | 3.97 ↑ | 49.43% | 27.54% | 23.03% | 91.44% | 0.94 | 0.89 | 0.87 |
| Luc*.es | 2.16 | 3.1 | 2.82 | 1.84 ↓ | 3.2 ↑ | 3.65 ↑ | 48.1% | 27.66% | 24.25% | 88.5% | 0.94 | 0.86 | 0.80 |
| Lunube* | 2.14 | 3.1 | 3.2 | 2.14 | 3.1 | 3.2 | 42.39% | 29.26% | 28.35% | 90.71% | 1.09 | 0.83 | 0.70 |
| Marathon*.ru | 2.62 | 3.14 | 2.42 | 1.65 ↓ | 3.54 ↑ | 4.45 ↑ | 54.44% | 25.37% | 20.19% | 89.83% | 0.84 | 0.95 | 0.98 |
| Melbe* | 2.33 | 3.24 | 2.67 | 1.84 ↓ | 3.24 | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| N1 BE* | 2.59 | 3.36 | 2.4 | 1.71 ↓ | 3.39 ↑ | 4.6 ↑ | 53.3% | 26.89% | 19.81% | 91.14% | 0.87 | 0.91 | 1.01 |
| N1BE*.de(德国) | 2.59 | 3.36 | 2.4 | 1.71 ↓ | 3.39 ↑ | 4.6 ↑ | 53.3% | 26.89% | 19.81% | 91.14% | 0.87 | 0.91 | 1.01 |
| N1BE*.se(瑞典) | 2.59 | 3.36 | 2.4 | 1.85 ↓ | 3.23 ↓ | 3.99 ↑ | 49.11% | 28.13% | 22.77% | 90.85% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| Paripes* | 2.35 | 3.08 | 2.84 | 1.84 ↓ | 3.24 ↑ | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| Paripes* Europe | 2.33 | 3.24 | 2.67 | 1.84 ↓ | 3.24 | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| Pin-U* | 2.52 | 3.25 | 2.35 | 1.8 ↓ | 3.15 ↓ | 3.9 ↑ | 49.19% | 28.11% | 22.7% | 88.54% | 0.92 | 0.85 | 0.86 |
| Rocketpla* | 2.59 | 3.36 | 2.4 | 1.71 ↓ | 3.39 ↑ | 4.6 ↑ | 53.3% | 26.89% | 19.81% | 91.14% | 0.87 | 0.91 | 1.01 |
| spinbette* | 2.33 | 3.24 | 2.67 | 1.84 ↓ | 3.24 | 4.01 ↑ | 49.34% | 28.02% | 22.64% | 90.79% | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| Stoixima*(塞浦路斯) | 1.93 | 3.4 | 3.85 | 1.8 ↓ | 3.55 ↑ | 4.3 ↑ | 51.93% | 26.33% | 21.74% | 93.48% | 0.92 | 0.96 | 0.95 |
| Vbe*(加拿大) | 2.67 | 3.47 | 2.48 | 1.68 ↓ | 3.82 ↑ | 4.75 ↑ | 55.76% | 24.52% | 19.72% | 93.67% | 0.86 | 1.03 | 1.05 |
| Vbe*(乌克兰) | 2.67 | 3.47 | 2.48 | 1.68 ↓ | 3.82 ↑ | 4.75 ↑ | 55.76% | 24.52% | 19.72% | 93.67% | 0.86 | 1.03 | 1.05 |
| Velobe* | 3.19 | 3.19 | 1.99 | 3.19 | 3.19 | 1.99 | 27.75% | 27.75% | 44.49% | 88.54% | 1.63 | 0.86 | 0.44 |
| Winspiri* | 2.59 | 3.36 | 2.4 | 1.65 ↓ | 3.66 ↑ | 4.6 ↑ | 55.26% | 24.91% | 19.82% | 91.18% | 0.84 | 0.99 | 1.01 |

