![]() |
埃及超 01-29 02:00
完
|
|
|
3 - 2
2 - 1
|
更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 2.45 | 3.1 | 2.7 | 3.4 ↑ | 3.2 ↑ | 2.05 ↓ | 26.87% | 28.55% | 44.57% | 91.37% | 1.05 | 0.98 | 0.79 |
| 威*(英国) | 2.5 | 2.9 | 2.88 | 3.4 ↑ | 3 ↑ | 2.15 ↓ | 26.92% | 30.51% | 42.57% | 91.53% | 1.05 | 0.92 | 0.82 |
| 立*(英国) | 2.3 | 3 | 2.8 | 3.3 ↑ | 2.9 ↓ | 2.1 ↓ | 26.96% | 30.68% | 42.36% | 88.96% | 1.02 | 0.89 | 0.81 |
| 伟*(直布罗陀) | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 ↑ | 3 ↓ | 2.05 ↓ | 26.96% | 29.65% | 43.39% | 88.95% | 1.02 | 0.92 | 0.79 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 2.17 | 3.1 | 3.3 | 3.6 ↑ | 3.1 | 2.09 ↓ | 25.75% | 29.9% | 44.35% | 92.69% | 1.11 | 0.95 | 0.80 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 2.4 | 3 | 2.95 | 3.5 ↑ | 3 | 2.1 ↓ | 26.09% | 30.43% | 43.48% | 91.3% | 1.08 | 0.92 | 0.81 |
| 10*(英国) | 2.32 | 3.05 | 2.8 | 3.35 ↑ | 2.9 ↓ | 2.18 ↓ | 27.09% | 31.29% | 41.62% | 90.74% | 1.04 | 0.89 | 0.84 |
| 12*(菲律宾) | 2.28 | 3 | 2.89 | 3.1 ↑ | 2.98 ↓ | 2.17 ↓ | 28.83% | 29.99% | 41.18% | 89.37% | 0.96 | 0.92 | 0.83 |
| 18* | 2.45 | 2.9 | 2.95 | 3.45 ↑ | 3.25 ↑ | 2.1 ↓ | 26.99% | 28.66% | 44.35% | 93.13% | 1.07 | 1.00 | 0.81 |
| Bwi*(奥地利) | 2.3 | 2.95 | 2.8 | 3.3 ↑ | 2.95 | 2.1 ↓ | 27.1% | 30.31% | 42.59% | 89.43% | 1.02 | 0.91 | 0.81 |
| Crow* | 2.22 | 3.15 | 3.2 | 3.55 ↑ | 3.1 ↓ | 2.09 ↓ | 26.02% | 29.79% | 44.19% | 92.36% | 1.10 | 0.95 | 0.80 |
| Pinna*(荷兰) | 2.5 | 2.97 | 2.98 | 3.81 ↑ | 3.04 ↑ | 2.19 ↓ | 25.04% | 31.39% | 43.57% | 95.42% | 1.18 | 0.93 | 0.84 |
| 金宝*(马恩岛) | 2.22 | 3.15 | 3.2 | 3.5 ↑ | 3.1 ↓ | 2.12 ↓ | 26.46% | 29.87% | 43.68% | 92.59% | 1.08 | 0.95 | 0.81 |
| 利*(英国) | 2.06 | 3.11 | 3.19 | 3.14 ↑ | 2.86 ↓ | 2.2 ↓ | 28.37% | 31.14% | 40.49% | 89.07% | 0.97 | 0.88 | 0.84 |
| 明*(菲律宾) | 2.28 | 3 | 2.89 | 2.28 | 3 | 2.89 | 39.23% | 29.82% | 30.95% | 89.45% | 0.70 | 0.92 | 1.11 |
| 盈*(菲律宾) | 2.45 | 2.98 | 2.96 | 3.57 ↑ | 3.03 ↑ | 2.12 ↓ | 25.89% | 30.51% | 43.6% | 92.43% | 1.10 | 0.93 | 0.81 |
| Bets*(瑞典) | 2.45 | 2.88 | 2.92 | 3.1 ↑ | 3 ↑ | 2.28 ↓ | 29.47% | 30.46% | 40.07% | 91.37% | 0.96 | 0.92 | 0.87 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 2.1 | 3.1 | 3.75 | 4.1 ↑ | 3.1 | 2.22 ↓ | 23.98% | 31.72% | 44.29% | 98.33% | 1.27 | 0.95 | 0.85 |
| BetVic* | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.12 ↑ | 3 ↓ | 2.15 ↓ | 28.64% | 29.79% | 41.57% | 89.37% | 0.96 | 0.92 | 0.82 |
| 1Be*(直布罗陀) | 2.4 | 2.95 | 3 | 3.25 ↑ | 3.1 ↑ | 2.25 ↓ | 28.63% | 30.02% | 41.35% | 93.05% | 1.00 | 0.95 | 0.86 |
| 1xBe* | 2.38 | 2.88 | 3.02 | 3.48 ↑ | 3.28 ↑ | 2.1 ↓ | 26.9% | 28.54% | 44.57% | 93.6% | 1.08 | 1.01 | 0.81 |
| 1xBi* | 2.2 | 2.95 | 3.27 | 3.48 ↑ | 3.28 ↑ | 2.1 ↓ | 26.9% | 28.54% | 44.57% | 93.6% | 1.08 | 1.01 | 0.81 |
| 20Be* | 2.34 | 2.82 | 2.96 | 2.7 ↑ | 2.93 ↑ | 2.39 ↓ | 32.77% | 30.2% | 37.02% | 88.49% | 0.83 | 0.90 | 0.92 |
| 22Be* | 2.38 | 2.87 | 3.01 | 3.12 ↑ | 3.02 ↑ | 2.23 ↓ | 29.14% | 30.1% | 40.76% | 90.9% | 0.96 | 0.93 | 0.86 |
| 4rabe* | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 3.2 ↑ | 3.15 ↑ | 2.2 ↓ | 28.81% | 29.27% | 41.91% | 92.21% | 0.99 | 0.97 | 0.84 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 2.5 | 2.9 | 2.87 | 3.3 ↑ | 3 ↑ | 2.2 ↓ | 27.78% | 30.56% | 41.67% | 91.67% | 1.02 | 0.92 | 0.84 |
| 888Star* | 2.38 | 2.88 | 3.02 | 3.48 ↑ | 3.28 ↑ | 2.1 ↓ | 26.9% | 28.54% | 44.57% | 93.6% | 1.08 | 1.01 | 0.81 |
| Admiralbe* IT | 2.35 | 2.9 | 2.9 | 3.1 ↑ | 3 ↑ | 2.25 ↓ | 29.32% | 30.29% | 40.39% | 90.88% | 0.96 | 0.92 | 0.86 |
| All British Casin* | 2.22 | 2.85 | 3.14 | 2.8 ↑ | 3 ↑ | 2.33 ↓ | 31.9% | 29.77% | 38.33% | 89.31% | 0.87 | 0.92 | 0.89 |
| Bater* | 2.45 | 2.95 | 3 | 2.55 ↑ | 3.05 ↑ | 2.75 ↓ | 36.19% | 30.26% | 33.56% | 92.28% | 0.79 | 0.94 | 1.05 |
| BC.Gam* | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 3.2 ↑ | 3.15 ↑ | 2.2 ↓ | 28.81% | 29.27% | 41.91% | 92.21% | 0.99 | 0.97 | 0.84 |
| Be*UK | 2.45 | 2.95 | 2.88 | 2.75 ↑ | 2.9 ↓ | 2.55 ↓ | 33.04% | 31.33% | 35.63% | 90.86% | 0.85 | 0.89 | 0.98 |
| BeOnBe* | 2.56 | 3.05 | 2.7 | 3.6 ↑ | 2.98 ↓ | 2.12 ↓ | 25.6% | 30.93% | 43.47% | 92.16% | 1.11 | 0.92 | 0.81 |
| Bet Sensatio* | 2.41 | 2.9 | 3.04 | 2.41 | 2.92 ↑ | 3 ↓ | 38.04% | 31.4% | 30.56% | 91.68% | 0.75 | 0.90 | 1.15 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 2.48 | 2.96 | 3.05 | 3.2 ↑ | 3.1 ↑ | 2.3 ↓ | 29.21% | 30.15% | 40.64% | 93.47% | 0.99 | 0.95 | 0.88 |
| BetAndYo* | 2.4 | 2.85 | 3.02 | 2.73 ↑ | 2.98 ↑ | 2.45 ↓ | 33% | 30.23% | 36.77% | 90.09% | 0.84 | 0.92 | 0.94 |
| Betb* | 2.37 | 2.85 | 2.98 | 2.37 | 2.87 ↑ | 2.95 ↓ | 38.03% | 31.41% | 30.56% | 90.14% | 0.73 | 0.88 | 1.13 |
| BetBoo* | 2.41 | 2.97 | 3.02 | 3.36 ↑ | 3 ↑ | 2.21 ↓ | 27.47% | 30.77% | 41.76% | 92.3% | 1.04 | 0.92 | 0.85 |
| BetBoo*.ru | 2.44 | 2.95 | 2.95 | 3.3 ↑ | 3.1 ↑ | 2.26 ↓ | 28.37% | 30.2% | 41.43% | 93.63% | 1.02 | 0.95 | 0.87 |
| Betc*(俄罗斯) | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.45 ↓ | 2.85 ↓ | 3.1 ↑ | 37.74% | 32.44% | 29.82% | 92.45% | 0.76 | 0.88 | 1.19 |
| Betfair Excha* | 2.28 | 2.86 | 2.84 | 2.78 ↑ | 3.25 ↑ | 2.9 ↑ | 35.54% | 30.4% | 34.07% | 98.79% | 0.86 | 1.00 | 1.11 |
| Betibe* | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 2.35 | 2.84 ↑ | 2.92 ↓ | 37.99% | 31.44% | 30.57% | 89.28% | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| BetInA* | 2.47 | 2.99 | 3.13 | 2.71 ↑ | 3.16 ↑ | 2.79 ↓ | 35.35% | 30.32% | 34.34% | 95.8% | 0.84 | 0.97 | 1.07 |
| Betlabe* ES | 2.4 | 2.85 | 3.02 | 3.26 ↑ | 3.26 ↑ | 2.19 ↓ | 28.66% | 28.66% | 42.67% | 93.45% | 1.01 | 1.00 | 0.84 |
| Betwa*(直布罗陀) | 2.37 | 2.8 | 2.9 | 3.2 ↑ | 3.1 ↑ | 2.15 ↓ | 28.4% | 29.32% | 42.28% | 90.89% | 0.99 | 0.95 | 0.82 |
| Campobe* | 2.4 | 2.83 | 2.85 | 2.83 ↑ | 3 ↑ | 2.36 ↓ | 31.82% | 30.02% | 38.16% | 90.06% | 0.88 | 0.92 | 0.91 |
| Cashwi* | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 2.9 ↑ | 3.1 ↑ | 2.37 ↓ | 31.65% | 29.61% | 38.73% | 91.8% | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
| Casumo Spor* | 2.02 | 3 | 3.6 | 2.02 | 3 | 3.6 | 44.75% | 30.13% | 25.11% | 90.4% | 0.62 | 0.92 | 1.38 |
| Cloudbe* | 2.41 | 2.95 | 3.05 | 3.76 ↑ | 3.05 ↑ | 2.15 ↓ | 25.12% | 30.96% | 43.92% | 94.43% | 1.16 | 0.94 | 0.82 |
| Coder* | 2.4 | 2.95 | 2.9 | 2.7 ↑ | 2.95 | 2.55 ↓ | 33.62% | 30.77% | 35.6% | 90.78% | 0.83 | 0.91 | 0.98 |
| Cosmobe* | 2.42 | 2.91 | 2.9 | 3.41 ↑ | 3.11 ↑ | 2.25 ↓ | 27.69% | 30.36% | 41.96% | 94.41% | 1.05 | 0.96 | 0.86 |
| DraftKing* | 2.4 | 2.9 | 2.95 | 3.25 ↑ | 3.1 ↑ | 2.2 ↓ | 28.36% | 29.74% | 41.9% | 92.18% | 1.00 | 0.95 | 0.84 |
| Fairpar* | 2.4 | 2.85 | 3.02 | 3.31 ↑ | 3.28 ↑ | 2.17 ↓ | 28.29% | 28.55% | 43.16% | 93.65% | 1.02 | 1.01 | 0.83 |
| Fav* | 2.45 | 3.02 | 3.1 | 3.06 ↑ | 3.18 ↑ | 2.37 ↓ | 30.74% | 29.58% | 39.69% | 94.06% | 0.95 | 0.98 | 0.91 |
| FEZ* | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 2.9 ↑ | 3.1 ↑ | 2.37 ↓ | 31.65% | 29.61% | 38.73% | 91.8% | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
| Germania Sp*(德国) | 2.45 | 2.95 | 2.9 | 3.2 ↑ | 3 ↑ | 2.25 ↓ | 28.66% | 30.57% | 40.76% | 91.72% | 0.99 | 0.92 | 0.86 |
| GGBE* | 2.4 | 3.05 | 3.01 | 2.69 ↑ | 3.07 ↑ | 2.69 ↓ | 34.77% | 30.46% | 34.77% | 93.53% | 0.83 | 0.94 | 1.03 |
| GGBe*.ua(乌克兰) | 2.44 | 3.08 | 2.92 | 3.5 ↑ | 3.15 ↑ | 2.14 ↓ | 26.69% | 29.66% | 43.65% | 93.42% | 1.08 | 0.97 | 0.82 |
| Goldenbe* | 2.45 | 2.87 | 2.92 | 3.21 ↑ | 3.13 ↑ | 2.33 ↓ | 29.38% | 30.13% | 40.48% | 94.32% | 0.99 | 0.96 | 0.89 |
| Goldzin* | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 37.95% | 30.82% | 31.24% | 91.83% | 0.75 | 0.92 | 1.13 |
| Igobe* | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 37.95% | 30.82% | 31.24% | 91.83% | 0.75 | 0.92 | 1.13 |
| Ivibe* | 2.34 | 2.82 | 2.96 | 2.71 ↑ | 2.92 ↑ | 2.39 ↓ | 32.66% | 30.31% | 37.03% | 88.51% | 0.84 | 0.90 | 0.92 |
| Jackbi* | 2.45 | 2.87 | 2.92 | 2.17 ↓ | 3.18 ↑ | 3.39 ↑ | 43.06% | 29.38% | 27.56% | 93.43% | 0.67 | 0.98 | 1.30 |
| Leove* | 2.45 | 2.95 | 2.88 | 2.55 ↑ | 2.9 ↓ | 2.75 ↓ | 35.63% | 31.33% | 33.04% | 90.86% | 0.79 | 0.89 | 1.05 |
| Liga Sta* | 2.46 | 2.95 | 2.9 | 3.3 ↑ | 3 ↑ | 2.2 ↓ | 27.78% | 30.56% | 41.67% | 91.67% | 1.02 | 0.92 | 0.84 |
| LSbe* | 2.35 | 2.95 | 3 | 2.8 ↑ | 2.95 | 2.5 ↓ | 32.58% | 30.93% | 36.49% | 91.23% | 0.87 | 0.91 | 0.96 |
| Luc*.es | 2.18 | 2.94 | 3.1 | 3.25 ↑ | 2.96 ↑ | 2.16 ↓ | 27.76% | 30.48% | 41.77% | 90.21% | 1.00 | 0.91 | 0.83 |
| Marathon*.ru | 2.36 | 2.88 | 2.95 | 3.2 ↑ | 2.95 ↑ | 2.18 ↓ | 28.15% | 30.53% | 41.32% | 90.07% | 0.99 | 0.91 | 0.84 |
| Marathonb*(俄罗斯) | 2.36 | 2.87 | 2.95 | 3.06 ↑ | 3.02 ↑ | 2.21 ↓ | 29.43% | 29.82% | 40.75% | 90.06% | 0.95 | 0.93 | 0.85 |
| Megapar* | 2.38 | 2.87 | 3.01 | 3.12 ↑ | 3.02 ↑ | 2.23 ↓ | 29.14% | 30.1% | 40.76% | 90.9% | 0.96 | 0.93 | 0.86 |
| Melbe* | 2.38 | 2.88 | 3.02 | 2.59 ↑ | 2.97 ↑ | 2.58 ↓ | 34.77% | 30.32% | 34.91% | 90.06% | 0.80 | 0.91 | 0.99 |
| Mozz* | 2.5 | 3.05 | 2.85 | 3 ↑ | 3.1 ↑ | 2.35 ↓ | 30.82% | 29.83% | 39.35% | 92.47% | 0.93 | 0.95 | 0.90 |
| Mystak* | 2.45 | 2.87 | 2.92 | 2.17 ↓ | 3.18 ↑ | 3.39 ↑ | 43.06% | 29.38% | 27.56% | 93.43% | 0.67 | 0.98 | 1.30 |
| N1 BE* | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 2.35 | 2.84 ↑ | 2.92 ↓ | 37.99% | 31.44% | 30.57% | 89.28% | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| N1BE*.de(德国) | 2.34 | 2.83 | 2.94 | 2.34 | 2.83 | 2.94 | 38.13% | 31.53% | 30.35% | 89.22% | 0.72 | 0.87 | 1.13 |
| N1BE*.it(意大利) | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 2.35 | 2.84 ↑ | 2.92 ↓ | 37.99% | 31.44% | 30.57% | 89.28% | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| N1BE*.se(瑞典) | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 2.35 | 2.84 ↑ | 2.92 ↓ | 37.99% | 31.44% | 30.57% | 89.28% | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| Nine Casin* | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 3.2 ↑ | 3.15 ↑ | 2.2 ↓ | 28.81% | 29.27% | 41.91% | 92.21% | 0.99 | 0.97 | 0.84 |
| Oscarspi* | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 2.42 | 2.98 | 2.94 | 37.95% | 30.82% | 31.24% | 91.83% | 0.75 | 0.92 | 1.13 |
| PariMa*(俄罗斯) | 2 | 3.1 | 3.4 | 3 ↑ | 3 ↓ | 2.2 ↓ | 29.73% | 29.73% | 40.54% | 89.19% | 0.93 | 0.92 | 0.84 |
| Paripes* | 2.4 | 2.85 | 3.02 | 3.48 ↑ | 3.28 ↑ | 2.1 ↓ | 26.9% | 28.54% | 44.57% | 93.6% | 1.08 | 1.01 | 0.81 |
| Paripes* Europe | 2.4 | 2.85 | 3.02 | 2.77 ↑ | 2.97 ↑ | 2.42 ↓ | 32.5% | 30.31% | 37.2% | 90.01% | 0.86 | 0.91 | 0.93 |
| Pin-U* | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.35 ↑ | 3.25 ↑ | 2.18 ↓ | 28.03% | 28.89% | 43.08% | 93.9% | 1.04 | 1.00 | 0.84 |
| Powbe* | 1.96 | 3.2 | 3.75 | 1.96 | 3.2 | 3.75 | 46.83% | 28.69% | 24.48% | 91.8% | 0.61 | 0.98 | 1.44 |
| pris*(俄罗斯) | 2.45 | 2.95 | 3 | 3.55 ↑ | 3 ↑ | 2.15 ↓ | 26.08% | 30.86% | 43.06% | 92.58% | 1.10 | 0.92 | 0.82 |
| Rocketpla* | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 2.35 | 2.84 ↑ | 2.92 ↓ | 37.99% | 31.44% | 30.57% | 89.28% | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| Roosterbe* | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 2.35 | 2.84 ↑ | 2.92 ↓ | 37.99% | 31.44% | 30.57% | 89.28% | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| spinbette* | 2.4 | 2.88 | 3 | 3.48 ↑ | 3.28 ↑ | 2.1 ↓ | 26.9% | 28.54% | 44.57% | 93.6% | 1.08 | 1.01 | 0.81 |
| Stak* | 2.22 | 3 | 3.15 | 2.9 ↑ | 3 | 2.38 ↓ | 31.4% | 30.35% | 38.26% | 91.05% | 0.90 | 0.92 | 0.91 |
| Stoixi*(希腊) | 2.42 | 2.95 | 3.05 | 3.65 ↑ | 2.9 ↓ | 2.18 ↓ | 25.43% | 32% | 42.57% | 92.81% | 1.13 | 0.89 | 0.84 |
| Stoixima*(塞浦路斯) | 2.42 | 2.95 | 3.05 | 3.4 ↑ | 2.95 | 2.22 ↓ | 27.14% | 31.28% | 41.57% | 92.29% | 1.05 | 0.91 | 0.85 |
| Tony*(马耳他) | 2.45 | 2.85 | 2.9 | 3 ↑ | 3.1 ↑ | 2.43 ↓ | 31.23% | 30.22% | 38.55% | 93.68% | 0.93 | 0.95 | 0.93 |
| ToonieBe* | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 2.9 ↑ | 3.1 ↑ | 2.37 ↓ | 31.65% | 29.61% | 38.73% | 91.8% | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
| Vav* | 2.45 | 2.85 | 2.9 | 2.8 ↑ | 3.1 ↑ | 2.55 ↓ | 33.32% | 30.09% | 36.59% | 93.29% | 0.87 | 0.95 | 0.98 |
| Vbe*(加拿大) | 2.42 | 2.91 | 3.05 | 2.42 | 2.94 ↑ | 3.02 ↓ | 38.1% | 31.36% | 30.53% | 92.21% | 0.75 | 0.90 | 1.16 |
| Vbe*(乌克兰) | 2.41 | 2.93 | 3.04 | 2.41 | 2.93 | 3.04 | 38.24% | 31.45% | 30.31% | 92.15% | 0.75 | 0.90 | 1.17 |
| Velobe* | 2.44 | 3.03 | 3.02 | 3.41 ↑ | 3.11 ↑ | 2.25 ↓ | 27.69% | 30.36% | 41.96% | 94.41% | 1.05 | 0.96 | 0.86 |
| Winba* | 2.4 | 2.95 | 3 | 3.7 ↑ | 3 ↑ | 2.1 ↓ | 25.03% | 30.87% | 44.1% | 92.61% | 1.14 | 0.92 | 0.81 |
| Winlin*.ru(俄罗斯) | 2.38 | 2.95 | 2.95 | 3.35 ↑ | 3.05 ↑ | 2.21 ↓ | 27.67% | 30.39% | 41.94% | 92.69% | 1.04 | 0.94 | 0.85 |
| Winline* | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 3.35 ↑ | 3.05 ↑ | 2.21 ↓ | 27.67% | 30.39% | 41.94% | 92.69% | 1.04 | 0.94 | 0.85 |
| Winspiri* | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 2.35 | 2.82 | 2.95 | 38.02% | 31.69% | 30.29% | 89.36% | 0.73 | 0.87 | 1.13 |
| Фонбе* | 2.4 | 2.95 | 3.05 | 3.3 ↑ | 3.1 ↑ | 2.2 ↓ | 28.05% | 29.86% | 42.08% | 92.58% | 1.02 | 0.95 | 0.84 |

