![]() |
埃及超 05-21 01:00
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.98 | 2.25 | 0.82 | 1 | 2.25 | 0.8 | 2026-05-20 12:05:23 |
| 36* | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 1.03 | 2.25 | 0.78 | 2026-05-20 13:01:46 |
| 易* | 0.94 | 2.25 | 0.77 | 0.99 | 2.25 | 0.77 | 2026-05-20 11:13:08 |
| 伟* | 0.92 | 2.25 | 0.87 | 0.78 | 2 | 1.03 | 2026-05-20 15:03:10 |
| 明* | 1 | 2.25 | 0.8 | 0.81 | 2 | 1.05 | 2026-05-20 15:33:43 |
| 10* | 0.72 | 2 | 0.97 | 0.98 | 2.25 | 0.74 | 2026-05-20 14:25:00 |
| 12* | 1 | 2.25 | 0.8 | 0.81 | 2 | 1.05 | 2026-05-20 15:33:38 |
| 利* | 1 | 2.25 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.06 | 2026-05-20 15:28:39 |
| 盈* | 1 | 2.25 | 0.84 | 0.79 | 2 | 1.05 | 2026-05-20 14:22:50 |
| 18* | 0.75 | 2 | 0.99 | 0.76 | 2 | 0.99 | 2026-05-20 15:34:30 |
| 立* | 1.2 | 2.5 | 0.61 | 1.3 | 2.5 | 0.55 | 2026-05-20 14:35:45 |
| 平* | 0.77 | 2 | 1.02 | 0.82 | 2 | 1.03 | 2026-05-20 15:15:29 |
| BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 0.55 | 2026-05-20 14:35:13 |
| 威* | 1.3 | 2.5 | 0.57 | 1.3 | 2.5 | 0.55 | 2026-05-20 14:20:40 |
| Interwet* | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 2026-05-19 01:46:25 |
| 1x* | 1.02 | 2.25 | 0.71 | 1.02 | 2.25 | 0.7 | 2026-05-20 14:47:51 |

