![]() |
澳南后备 06-20 11:15
完
|
|
|
5 - 2
1 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.87 | 3.25 | 0.83 | 0.84 | 3.25 | 0.86 | 2026-06-20 05:48:21 |
| 36* | 0.9 | 3.25 | 0.9 | 0.9 | 3.25 | 0.9 | 2026-06-20 13:03:12 |
| 易* | 0.9 | 3.25 | 0.9 | 0.9 | 3.25 | 0.9 | 2026-06-20 13:04:09 |
| 伟* | 0.67 | 3.25 | 0.66 | 0.67 | 3.25 | 0.67 | 2026-06-20 11:15:45 |
| 10* | 0.81 | 3.25 | 0.79 | 0.83 | 3.25 | 0.81 | 2026-06-20 13:07:38 |
| 盈* | 0.87 | 3.25 | 0.83 | 0.84 | 3.25 | 0.9 | 2026-06-20 13:02:34 |
| 18* | 0.78 | 3.25 | 0.74 | 0.82 | 3.25 | 0.82 | 2026-06-20 13:03:04 |
| 立* | 0.44 | 2.5 | 1.62 | 0.44 | 2.5 | 1.62 | 2026-06-20 12:21:38 |
| BWi* | 1.05 | 3.5 | 0.66 | 1.05 | 3.5 | 0.66 | 2026-06-20 13:07:21 |
| 威* | 1.05 | 3.5 | 0.7 | 1.05 | 3.5 | 0.7 | 2026-06-20 13:12:48 |
| Interwet* | 1.05 | 3.5 | 0.65 | 1.05 | 3.5 | 0.65 | 2026-06-20 13:07:14 |
| 1x* | 1.1 | 3.5 | 0.66 | 0.87 | 3.25 | 0.87 | 2026-06-20 13:03:07 |

