![]() |
冰女超 09-18 03:15
上半场
|
|
|
2 - 0
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.88 | 4 | 0.82 | 0.83 | 4 | 0.97 | 2026-09-18 03:46:09 |
| 36* | 0.8 | 3.5 | 1 | 0.9 | 4 | 0.9 | 2026-09-18 03:45:57 |
| 易* | 0.85 | 4 | 0.92 | 0.79 | 4 | 0.99 | 2026-09-18 03:46:09 |
| 明* | 0.74 | 4 | 0.91 | 2026-09-18 03:45:52 | |||
| 10* | 0.72 | 3.5 | 0.89 | 0.76 | 4 | 0.88 | 2026-09-18 03:45:23 |
| 盈* | 0.93 | 4 | 0.83 | 0.82 | 4 | 0.98 | 2026-09-18 03:46:09 |
| 18* | 0.81 | 3.75 | 0.71 | 0.89 | 4.25 | 0.75 | 2026-09-18 03:45:59 |
| 立* | 0.22 | 2.5 | 2.75 | 0.57 | 3.5 | 1.25 | 2026-09-18 03:17:24 |
| 平* | 0.78 | 4 | 0.95 | 0.84 | 4 | 0.95 | 2026-09-18 03:46:09 |
| BWi* | 0.6 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 0.57 | 2026-09-18 03:45:37 |
| 威* | 0.57 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 0.57 | 2026-09-18 03:43:35 |
| Interwet* | 0.75 | 3.5 | 0.9 | 0.55 | 3.5 | 1.2 | 2026-09-18 03:45:44 |
| 1x* | 0.76 | 3.5 | 0.95 | 1.01 | 4.25 | 0.75 | 2026-09-18 03:45:51 |

