更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.78 | 2.25 | 1.03 | 0.78 | 2.25 | 1.03 | 2026-04-01 23:19:40 |
| 10* | 0.73 | 2.5 | 0.88 | 0.72 | 2.25 | 0.93 | 2026-04-01 21:38:20 |
| 盈* | 0.75 | 2.25 | 1.01 | 0.99 | 2.5 | 0.77 | 2026-04-02 01:24:32 |
| 18* | 0.76 | 2.5 | 0.76 | 0.83 | 2.5 | 0.73 | 2026-04-01 21:30:34 |
| 平* | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 2026-04-02 22:12:48 |
| 威* | 1 | 2.5 | 0.7 | 1 | 2.5 | 0.7 | 2026-04-01 23:05:04 |
| Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.7 | 0.95 | 2.5 | 0.7 | 2026-04-01 22:02:41 |
| 1x* | 0.77 | 2.25 | 0.94 | 0.91 | 2.5 | 0.78 | 2026-04-02 02:33:30 |

