![]() |
捷丙 04-02 17:00
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.75 | 3 | 0.95 | 0.75 | 3 | 0.95 | 2026-04-01 19:44:57 |
| 36* | 0.85 | 3.25 | 0.95 | 0.8 | 3 | 1 | 2026-04-01 19:57:20 |
| 10* | 0.79 | 3.25 | 0.81 | 0.72 | 3 | 0.92 | 2026-04-01 19:12:04 |
| 金宝* | 0.76 | 3 | 0.96 | 0.76 | 3 | 0.96 | 2026-04-01 19:40:16 |
| 盈* | 0.89 | 3.25 | 0.85 | 0.99 | 3.25 | 0.75 | 2026-04-01 19:48:49 |
| 18* | 0.73 | 3.25 | 0.79 | 0.71 | 3 | 0.86 | 2026-04-01 19:49:05 |
| 平* | 0.97 | 3.25 | 0.79 | 0.78 | 3 | 0.99 | 2026-04-01 18:47:40 |
| 威* | 0.44 | 2.5 | 1.4 | 0.44 | 2.5 | 1.4 | 2026-04-01 18:10:31 |
| Interwet* | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 2026-04-01 11:12:30 |
| 1x* | 1.1 | 3.5 | 0.66 | 0.92 | 3.25 | 0.71 | 2026-04-01 20:24:33 |

