更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | 3.25 | 0.8 | 0.8 | 3 | 1 | 2026-02-14 06:51:16 |
| 易* | 0.84 | 3 | 0.93 | 2026-02-14 06:51:25 | |||
| 伟* | 0.99 | 3.25 | 0.79 | 0.98 | 3.25 | 0.8 | 2026-02-14 06:37:58 |
| 盈* | 0.86 | 3 | 0.88 | 2026-02-14 06:49:05 | |||
| 18* | 0.75 | 3 | 0.9 | 0.93 | 3.25 | 0.72 | 2026-02-14 06:54:47 |
| 平* | 0.77 | 3 | 0.95 | 0.78 | 3 | 0.97 | 2026-02-14 06:45:14 |
| 威* | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 2026-02-14 05:03:22 |
| Interwet* | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 2026-02-14 06:55:44 | |||
| 1x* | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.98 | 3.25 | 0.78 | 2026-02-14 06:50:39 |

