更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | 2.75 | 1 | 0.98 | 3.25 | 0.83 | 2026-08-31 22:19:09 |
| 伟* | 0.96 | 3 | 0.87 | 0.95 | 3 | 0.88 | 2026-08-29 03:00:50 |
| 盈* | 1 | 3 | 0.8 | 1 | 3 | 0.8 | 2026-08-29 02:56:01 |
| 18* | 0.8 | 2.75 | 0.8 | 0.86 | 3 | 0.78 | 2026-08-28 23:07:00 |
| 立* | 0.67 | 2.5 | 1.1 | 0.55 | 2.5 | 1.3 | 2026-08-28 23:02:33 |
| 平* | 0.85 | 2.75 | 0.85 | 0.9 | 3.25 | 0.84 | 2026-09-01 02:15:12 |
| BWi* | 0.66 | 2.5 | 1.05 | 0.55 | 2.5 | 1.3 | 2026-08-28 23:05:23 |
| 威* | 0.67 | 2.5 | 1 | 1.1 | 3.5 | 0.62 | 2026-09-01 02:18:24 |
| 1x* | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 0.65 | 2026-09-01 02:18:23 |

