![]() |
土超 02-16 01:00
完
|
|
|
2 - 3
1 - 1
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 0.74 | 2.75 | 0.98 | 0.76 | 2.75 | 0.96 | 2026-02-15 18:41:42 |
| Crow* | 0.83 | 2.75 | 1.03 | 0.87 | 2.75 | 1 | 2026-02-16 02:58:19 |
| 36* | 0.8 | 2.75 | 1 | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 2026-02-16 02:58:45 |
| 易* | 0.83 | 2.75 | 1.03 | 0.88 | 2.75 | 0.99 | 2026-02-16 02:57:58 |
| 伟* | 0.83 | 2.75 | 0.97 | 0.85 | 2.75 | 0.94 | 2026-02-16 02:52:54 |
| 明* | 0.85 | 2.75 | 0.99 | 0.88 | 2.75 | 1.02 | 2026-02-16 02:58:01 |
| 10* | 0.89 | 2.75 | 0.85 | 0.81 | 2.75 | 0.97 | 2026-02-16 03:01:07 |
| 金宝* | 0.84 | 2.75 | 1.04 | 0.88 | 2.75 | 1.01 | 2026-02-16 02:58:29 |
| 12* | 0.85 | 2.75 | 0.99 | 0.87 | 2.75 | 1.03 | 2026-02-16 02:58:18 |
| 利* | 0.84 | 2.75 | 1.04 | 0.92 | 2.75 | 0.98 | 2026-02-16 02:58:04 |
| 盈* | 1.02 | 3 | 0.82 | 0.88 | 2.75 | 1 | 2026-02-16 02:57:59 |
| 18* | 0.92 | 2.75 | 0.83 | 0.85 | 2.75 | 0.96 | 2026-02-16 03:02:07 |
| 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 0.67 | 2.5 | 1.1 | 2026-02-16 02:21:01 |
| 平* | 0.83 | 2.75 | 0.97 | 0.86 | 2.75 | 1.03 | 2026-02-16 02:54:14 |
| BWi* | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 0.66 | 2.5 | 1.05 | 2026-02-16 02:39:55 |
| 威* | 0.67 | 2.5 | 1.1 | 0.73 | 2.5 | 1 | 2026-02-16 01:05:18 |
| Interwet* | 0.65 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 1.05 | 2026-02-16 03:02:26 |
| 1x* | 0.86 | 2.75 | 1.03 | 0.82 | 2.75 | 1.06 | 2026-02-16 02:57:45 |

