![]() |
保甲 04-15 23:00
完
|
|
|
0 - 4
0 - 3
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 0.89 | 2.5 | 0.73 | 0.92 | 2 | 0.7 | 2026-04-15 21:48:34 |
| Crow* | 0.93 | 2.5 | 0.83 | 1.05 | 2 | 0.77 | 2026-04-16 00:53:55 |
| 36* | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.97 | 2 | 0.82 | 2026-04-16 00:52:12 |
| 易* | 0.95 | 2.5 | 0.82 | 0.99 | 2 | 0.79 | 2026-04-16 00:54:02 |
| 伟* | 1.01 | 2.25 | 0.79 | 0.97 | 2 | 0.83 | 2026-04-16 00:52:00 |
| 明* | 0.98 | 2.5 | 0.78 | 1.01 | 2 | 0.81 | 2026-04-16 00:52:17 |
| 10* | 0.86 | 2.25 | 0.78 | 0.92 | 2 | 0.76 | 2026-04-16 00:55:13 |
| 12* | 0.98 | 2.5 | 0.78 | 0.99 | 2 | 0.83 | 2026-04-16 00:53:53 |
| 利* | 0.96 | 2.5 | 0.84 | 1.01 | 2 | 0.81 | 2026-04-16 00:53:13 |
| 盈* | 0.96 | 2.25 | 0.84 | 1 | 2 | 0.8 | 2026-04-16 00:54:05 |
| 18* | 0.9 | 2.25 | 0.79 | 0.96 | 2.25 | 0.77 | 2026-04-15 08:57:28 |
| 立* | 0.91 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.44 | 2026-04-15 23:42:27 |
| 平* | 0.77 | 2.25 | 0.99 | 0.99 | 2 | 0.85 | 2026-04-16 00:45:34 |
| BWi* | 0.9 | 2.5 | 0.78 | 0.52 | 1.5 | 1.35 | 2026-04-16 00:36:18 |
| 威* | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 0.44 | 2026-04-15 23:04:30 |
| Interwet* | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 2026-04-16 00:54:17 |
| 1x* | 1.15 | 2.5 | 0.6 | 1.17 | 2.25 | 0.64 | 2026-04-16 00:51:57 |

