更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | 2.5 | 1 | 0.83 | 2.25 | 0.98 | 2026-02-14 13:03:35 |
| 伟* | 0.97 | 2.5 | 0.81 | 0.83 | 2.25 | 0.95 | 2026-02-14 16:18:53 |
| 10* | 0.83 | 2.5 | 0.81 | 0.76 | 2.25 | 0.91 | 2026-02-14 15:48:09 |
| 盈* | 0.92 | 2.5 | 0.78 | 0.8 | 2.25 | 0.94 | 2026-02-14 19:06:58 |
| 18* | 0.73 | 2.5 | 0.83 | 0.76 | 2.25 | 0.89 | 2026-02-14 16:04:10 |
| 平* | 0.78 | 2.25 | 0.94 | 0.79 | 2.25 | 0.93 | 2026-02-14 16:08:07 |
| 威* | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 2026-02-14 11:55:10 |
| Interwet* | 0.83 | 2.5 | 0.83 | 0.95 | 2.5 | 0.7 | 2026-02-14 14:11:57 |
| 1x* | 0.79 | 2.5 | 0.9 | 1.02 | 2.5 | 0.69 | 2026-02-14 16:13:29 |

