![]() |
罗甲 02-02 02:00
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.99 | 3 | 0.81 | 0.86 | 2.75 | 1 | 2026-02-01 21:26:04 |
| 36* | 0.98 | 3 | 0.83 | 0.83 | 2.75 | 0.98 | 2026-02-01 19:15:48 |
| 易* | 0.84 | 3 | 0.94 | 0.84 | 3 | 0.94 | 2026-02-01 06:39:55 |
| 伟* | 0.85 | 3 | 0.94 | 0.83 | 2.75 | 0.97 | 2026-02-01 21:27:06 |
| 10* | 0.8 | 2.5 | 0.87 | 0.75 | 2.75 | 0.97 | 2026-02-01 21:21:08 |
| 金宝* | 1 | 3 | 0.82 | 0.87 | 2.75 | 1.01 | 2026-02-01 21:25:11 |
| 12* | 0.97 | 3 | 0.85 | 0.84 | 2.75 | 1.02 | 2026-02-01 20:09:09 |
| 利* | 0.99 | 3 | 0.85 | 0.82 | 2.75 | 1.04 | 2026-02-01 20:14:15 |
| 盈* | 0.88 | 2.5 | 0.96 | 0.86 | 2.75 | 1 | 2026-02-01 22:13:46 |
| 18* | 0.84 | 2.5 | 0.89 | 0.81 | 2.75 | 0.96 | 2026-02-01 21:35:33 |
| 立* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 2026-02-01 19:01:01 |
| 平* | 0.83 | 3 | 0.92 | 0.85 | 2.75 | 0.98 | 2026-02-01 18:58:30 |
| BWi* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 0.6 | 2.5 | 1.15 | 2026-02-01 19:15:50 |
| 威* | 0.57 | 2.5 | 1.3 | 0.62 | 2.5 | 1.2 | 2026-02-01 22:08:28 |
| Interwet* | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 2026-02-01 22:13:37 |
| 1x* | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 0.59 | 2.5 | 1.1 | 2026-02-01 20:02:54 |

