![]() |
以乙 09-19 20:00
待定
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 2026-09-17 17:14:05 |
| 10* | 0.83 | 2.75 | 0.84 | 0.86 | 2.75 | 0.84 | 2026-09-19 17:34:24 |
| 盈* | 0.85 | 2.75 | 0.89 | 0.94 | 2.75 | 0.84 | 2026-09-19 20:02:18 |
| 18* | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 0.82 | 2.75 | 0.83 | 2026-09-19 19:39:01 |
| 立* | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 0.67 | 2.5 | 1.1 | 2026-09-19 17:27:06 |
| 平* | 0.82 | 2.75 | 0.85 | 0.84 | 2.75 | 0.87 | 2026-09-19 17:59:57 |
| BWi* | 0.66 | 2.5 | 1.05 | 0.66 | 2.5 | 1.05 | 2026-09-19 17:27:40 |
| 威* | 0.7 | 2.5 | 1.05 | 0.67 | 2.5 | 1.1 | 2026-09-19 19:07:05 |
| Interwet* | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 2026-09-19 17:49:14 |
| 1x* | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 0.81 | 2.75 | 0.81 | 2026-09-19 19:51:46 |

